Aller au contenu
AS Pro Sport

Ces listes proviennent des archives des anciens sites de la coupe et sont reproduites telles qu'elles ont été publiées à l'époque.

Amateure & Masters

Rang N° Nom Année Localité Équipe/Club Temps Remarque
1 303 Sämi Jud 1985 Oetwil am See Wind Rad VC Meilen 1:32:37
2 306 Marcel Wildhaber 1985 Wangen VMC Eschenbach-Hustech-Hakle 1:35:00
3 310 Urs Huber 1985 Jonen RRC Amt / Wohntex AG 1:35:44
4 332 Silvio Büsser 1985 Rüti ZH Wetzikon Tom's Bike Schoch+Hir 1:36:45
5 308 Roland Häfeli 1967 Seon Fischer - BMC 1:36:53
6 318 Markus Neff 1963 St. Margrethen Team Signer Felt 1:37:05
7 307 Andreas Zünd 1981 Oberriet RMC Appenzell Gillis-Velo 1:37:16
8 317 Markus Hangartner 1985 Balgach RSS Rheintal 1:37:29
9 313 Christian Biffiger 1972 Brig Thömus Bike Team 1:37:58
10 322 Peter Giger 1963 Rieden SG VMC Eschenbach-Hustech-Hakle 1:38:11
11 353 Andreas Moser 1984 Gondiswil GS Gerber 1:38:15
12 340 Claudio Fiechter 1983 Volketswil Ghost Racing Team 1:38:41
13 319 Peter Stämpfli 1982 Schlosswil Vaucher Winner Team 1:39:30
14 331 Markus Bless 1978 Jona VMC Eschenbach-Hustech-Hakle 1:39:46
15 315 Andreas Lieberherr 1983 Braunwald Wypag-Giant 1:40:20
16 329 Samuel Reichen 1982 Gränichen Hot Chili Schweiz RC Gränichen 1:40:34
17 338 Anthony Mayr 1972 Sarnen basis131.ch 1:40:41
18 363 Adam Ferrari 1973 Ponte Capriasca VC Monte Tamaro 1:41:10
19 304 Roger Bieri 1980 Thun 8 Vaucher Winner Team 1:41:36
20 339 Marco Kurmann 1983 Willisau Schötz www.go-in.ch 1:41:49
21 361 Andreas Schweizer 1979 Oberhofen RC Steffisburg 1:42:19
22 321 Simon Würmli 1976 Seon Fischer - BMC 1:42:51
23 346 Damian Perrin 1981 Wichtrach Thömus Veloshop 1:43:13
24 327 Olivier Besanon 1980 Wiedlisbach Bergamont Young-Bikers 1:43:24
25 359 Samuel Grünwald 1981 Brig Thömus Bike Team 1:43:30
26 312 Jörg Hägler 1961 Laax GR 2 VC Surselva 1:43:54
27 365 Patrik Terzer 1980 Trogen Die Bauengiering RMC Gossau 1:44:13
28 328 Florian Peiry 1985 Marsens Pédale Bulloise 1:44:48
29 366 Kurt Thut 1964 Lostorf Uebelhardt-Lavang-Bianchi 1:45:18
30 326 Tobias Ammann 1984 Rüfenacht BE Elks Sports 1:46:21
31 341 Dario Jarmorini 1985 Mezzovico VC Monte Tamaro 1:46:59
32 335 Michael Paumann 1967 Rupperswil Fischer - BMC 1:47:52
33 330 Leo Bont 1979 Frauenfeld RMC Gossau 1:47:57
34 345 Alejandro Cerdan 1984 St. Gallen Die Bauengineering-RMC-Gossau 1:49:19
35 314 Alain Bischofberger 1978 Winterthur Interflon - Felt 1:49:33
36 325 Joel Niederberger 1982 La Tour de Treme Vaucher Winner Team 1:50:27
37 323 Marc Niffeler 1983 Aeugsertal Energie MTB-Team 1:51:49
38 360 Thierry Steinmann 1984 Basel Team Koba 1:52:51
39 342 Patric Jenni 1985 Guntershausen b. Aadorf SIGG Ð Pedalerie 1:29:24 1 Rd.
40 364 Roger Salzgeber 1976 Räterschen Edi Kägi / Trek 1:30:13 1 Rd.
41 357 Patric Eichelberger 1984 Bettlach Thömus Veloshop 1:35:25 1 Rd.
42 348 Anton Ballat 1964 Niederglatt ZH 1:56:33 1 Rd.
43 324 Jonathan Duriaux 1985 Marsens Pédale Bulloise 0:59:44 2 Rd.
44 362 Adrian Gerber 1985 Köniz Elks 1:07:26 2 Rd.
45 302 Fabio Vesco 1985 Reinach Gisler-Pouletburg/VMC Schattd. 0:38:39 3 Rd.
46 320 Patrick Tresch 1983 Schattdorf Team Gisler Bike&Hike 0:42:41 3 Rd.
47 316 Nico Windler 1985 Dachsen Pro Cycle Shop-Ullmann Felt 0:19:19 4 Rd.
48 311 Joel Graf 1985 Walzenhausen Koba RV Altenrhein 0:20:51 4 Rd.
49 334 Roland Aeschbach 1977 Boniswil Fischer - BMC 0:21:41 4 Rd.
50 309 Jean-Martin Poncet 1981 Schüpfen Velo.com 0:01:29 5 Rd.
51 305 Claudio Andenmatten 1983 Grächen Simplon Fighters 0:01:30 5 Rd.
52 337 Erich Kleiner 1976 Egliswil Fischer - BMC 0:01:41 5 Rd.
DNF 333 Cyril Calame 1985 Les Ponts de Martel Top Cycle Aufg.
344 Arnaud Clement 1983 Avry sur Matran BMC n.a.S.
351 Roland Haering 1952 Frenkendorf VC Kaisten n.a.S.
336 Cornelius Häring 1985 Frenkendorf VC Kaisten n.a.S.
347 Björn Tschenett 1981 Chur ARCAS Tretmaschinen n.a.S.
350 Daniel Duske 1969 D-Frickingen Dämpfle/Mathis n.a.S.
352 Mathias Ball 1961 Mosbach D TV Mosbach / Toprace n.a.S.
343 Kurt Gross 1971 Plasselb Thömus - Veloshop n.a.S.
301 Thomas Stoll 1982 Osterfingen Rocky Mountain/Business Object n.a.S.
354 Benny Andersson 1956 Klippan (SWE) Hässleholms CK n.a.S.
356 Florian Eschenbach 1978 Alb Gold n.a.S.
358 Fabien Bourly 1982 F-Reims Equipe de France n.a.S.

Cross Mädchen

Rang N° Nom Année Localité Équipe/Club Temps
1 670 Sabrina Sägesser 1995 Niedergoesgen Racing-Club Gränichen 0:03:27
2 667 Viola Albin 1995 Tersnaus VC Surselva 0:03:49
3 669 Mallory Barth 1995 Eschert RM Team Perrefitte 0:03:49
4 668 Siri Saxer 1995 Hägglingen MTB Racing Team VMC Häggl. 0:03:34
5 665 Morgane Miserez 1995 Eschert RM Team Perrefitte 0:03:50
6 666 Natascha Lüthi 1994 Thun Bike Club Spiez 0:03:55
7 663 Miriam Zürcher 1995 Wynigen by Schneider Wynigen 0:04:33
8 664 Nicole Gugger 1995 Köniz Thömus Veloshop 0:03:41
9 662 Lea Burki 1995 Solothurn Tropical Sunset 0:05:41

Cross Knaben

Rang N° Nom Année Localité Équipe/Club Temps
1 448 Alex Stefanides 1994 Buttwil Racing Team Hägglingen 0:02:53
2 449 Josua Wille 1994 Mauren FL Koba / RV Mauren 0:02:50
3 450 Marcel Guerrini 1994 Neuhaus SG Energie MTB-Team 0:02:54
4 445 Andrin Beeli 1995 Sagogn VC Surselva 0:03:07
5 432 Roman Gisler 1994 Silenen VMC Silenen 0:03:33
6 433 Bryan Kohler 1995 Moutier RM Team Perrefitte 0:03:15
7 443 Manuel Fasnacht 1995 Gretzenbach Racing-Club Gränichen 0:03:18
8 446 Dominik Marti 1994 Mägenwil MTB Racing VMC Hägglingen 0:03:23
9 427 Thomas Eymann 1994 Interlaken Thömus Veloshop 0:03:09
10 422 Andri Frischknecht 1994 Feldbach Swisspower Mountainbike-Team 0:02:55
11 430 Dominik Zumstein 1994 Männedorf Swisspower Mountainbike-Team 0:03:16
12 434 Antoine Ebel 1994 Marin-Epagnier CC Litoral 0:03:50
13 442 Reto Klauenbösch 1994 Wallisellen The Fighters SportplauschWider 0:03:44
14 444 Andreas Mündle 1995 Mauren FL RV Mauren Adolf's Bike Shop 0:03:21
15 440 Fabian Kiser 1994 Wettswil Grab-Rad-Sport-Technik 0:04:10
16 447 Fabian Michel 1994 Burgdorf GS Wüthrich 0:03:09
17 441 Fabio Belloni 1995 Grenchen Radsport Friedli Solothurn 0:03:27
18 429 Tino Tribastone 1995 Embrach The Fighters SportplauschWider 0:03:41
19 420 Nicolas Fischer 1995 Grenchen Radsport Friedli 0:03:59
20 439 Pascal Wüthrich 1994 Zürich The Fighters SportplauschWider 0:03:31
21 431 Aldo Eppenberger 1994 Unterwasser Koba RMV Buchs 0:03:30
22 437 Dominic Grab 1995 Ebmatingen Grab Rad Sport Technik 0:03:33
23 438 Alexander Rupp 1994 Gibswil VC Volketswil 0:03:24
24 419 Simon Rohner 1994 Zollikofen Nike Trek 0:03:24
25 425 Dominik Strahm 1994 Wynigen By Schneider Wynigen 0:02:57
26 423 Lorenz Wetli 1994 Wynigen By Schneider Wynigen 0:03:23
27 424 Marc Schärer 1994 Faulensee Bike Club Spiez 0:03:37
28 436 Lars Hubacher 1995 Oberdorf NW Univega Pro Cyclin Team 0:04:25
29 428 Brian Wilson 1995 S. Pietro The Fighters SportplauschWider 0:04:04
30 435 Luca Raidler 1994 Himmelried VC Reinach goldwurst.ch 0:03:36
31 426 René Bühler 1995 Thal Team Signer Felt 0:03:59
32 418 Thomas Schüpbach 1995 Niederhünigen GS Wüthrich 0:04:25

Frauen

Rang N° Nom Année Localité Équipe/Club Temps Remarque
1 456 Nina Göhl 1983 D-Argenbühl Denkhaus/Castellani 1:38:07
2 451 Gunn Rita Dahle 1973 Norwegen Multivan Merida Biking Team 1:39:51
3 454 Sabine Spitz 1971 D-Murg Fusion Pro MTB-Racing 1:41:39
4 464 Andrea Huser 1973 Brienzwiler Papival-DSR 1:43:05
5 458 Séverine Hansen 1981 Aubagne Scott Allianz Michelin 1:46:31
6 455 Lisa Mathison 1985 Australia Ghost Racing 1:49:53
7 463 Katrin Schwing 1972 Mosbach D TV Mosbach / Toprace 1:50:05
8 461 Sabrina Enaux 1978 F-Saint-Die Lapiére International 1:51:07
9 465 Nadia Walker 1982 Silenen Athleticum MTB Team 1:51:50
10 468 Franziska Röthlin 1979 Kerns Rocky Mountain/Business Object 1:52:56
11 467 Sarah Koba 1984 Buchs Team Koba 1:53:45
12 476 Adelheid Morath 1984 Deutschland Rothaus-Cube 1:55:14
13 457 Daniela Louis 1978 Nesslau Thömus Bike Team 1:57:32
14 478 Francisca Campos 1985 Chile Zenith MTB Racing Team 1:58:04
15 472 Maaris Meier 1983 Estonien CMC Aigle 1:59:05
16 470 Sabine Gentieu 1973 Mollie Margot 1:30:46 1 Rd.
17 482 Sara Steiner 1980 Englisberg Rocky Mountain/Business Object 1:39:20 1 Rd.
18 479 Robyn Wong 1970 New Zealand Scott USA-NZL 0:44:26 2 Rd.
DNF 452 Alison Sydor 1972 Canada Rocky Mountain/Business Object Aufg.
DNF 462 Maroussia Rusca 1974 Morlon Univega Pro Cyling Team Aufg.
DNF 459 Anna Enocsson 1971 Schweden Multivan Merida Biking Team Aufg.
DNF 466 Fabienne Niederberger 1984 La Tour de Treme Vaucher Winner Team Aufg.
DNF 474 Cécile Rode 1981 Montauroux Scott Allianz Michelin Aufg.
DNF 460 Elina Sophokleous 1978 Nicosia Bikin'Cyprus MTB TT Aufg.
DNF 475 Kathrin Heimberg 1983 Oberwil Sputnik - Pneu Egger Aufg.
DNF 483 Lucie Lefevre 1983 Aufg.
469 Joelle Fahrni 1982 La Sagne NE Univega Pro Cyling Team n.a.S.
453 Irina Kalentieva 1974 Russland Multivan Merida Biking Team n.a.S.
473 Daniela Graf 1985 Kriessern Team Koba n.a.S.
477 Marianne Bont 1981 Frauenfeld RMC Gossau n.a.S.
471 Sandy Kunz 1976 Häuslenen Coop City TG Hütten Price n.a.S.
479 Genevieve Whitson 1980 Inverness (GB) Scott n.a.S.
480 Niki Gudex 1978 Team Australia n.a.S.
481 Yvonne Grossglauser 1983 Aeschlen ob Gunten Imboden Bike n.a.S.

Fun Frauen

Rang N° Nom Année Localité Équipe/Club Temps Remarque
1 152 Esther Süss 1974 Küttigen Team Reitstahl koga 1:07:06
2 151 Susanne Litscher 1985 Thal Team Signer Felt 1:11:34
3 157 Regine Bertschinger 1971 Zürich 1:12:15
4 163 Jeanette Haas 1971 Sarnen Basis 131 1:14:00
5 153 Lucia Oetjen 1981 Ebikon www.pedrosbikeshop.ch 1:18:23
6 162 Sibylle Bamert 1982 Tuggen velo-reichmuth.ch 1:21:42
7 155 Irène Marti 1982 Lommiswil Sporteria RV Solothurn 1:24:49
8 154 Franziska Brun 1986 Emmenbrücke www.pedrosbikeshop.ch 1:27:38
9 161 Janine Gerber 1981 Ittigen Team Elks 1:28:38
10 160 Bettina Beyeler Heimberg 1:29:11
11 158 Ingrid Hohermut 1978 Eptingen toscatours.ch 1:31:25
12 159 Manuela Wildhaber 1984 Wagen VMC Eschenbach - Hakle 1:36:23
DNF 156 Isabelle Ryf 1986 Farnern Velos Allemann Zuchwil Aufg.

Fun Herren

Rang N° Nom Année Localité Équipe/Club Temps Remarque
1 215 Beat Von Gunten 1980 Tschingel Sport Amstutz 1:18:30
2 201 Philipp Brack 1976 Wettingen Waldgladiator 1:19:48
3 217 Simon Gruber 1975 Unterlangenegg Kraftwerk Delec 1:21:33
4 231 Christof Geiser 1982 Rüti b Lyssach Velo Club Rüti 1:23:09
5 249 Alexander Philipp 1975 Zürich Transa Bike 1:24:03
6 202 Martin Bill 1980 Zollikofen Thömus Veloshop 1:25:31
7 204 Adrian Gehri 1981 Seedorf BE Velo Franz - Wheeler 1:25:52
8 205 Patrick Zollinger 1983 Fischenthal Energie MTB-Team 1:26:48
9 221 Thomas Stuber 1979 Grindelwald Thömus Veloshop 1:27:00
10 235 Roy Studer 1982 Hubersdorf Tropical Sunset 1:28:16
11 246 Andreas Gilgen 1978 Basel Bergamont Young Bikers 1:29:42
12 210 Elmar Eder 1981 Halten Sporteria Solothurn 1:29:48
13 236 Beat Kohler 1978 Ittigen 1:31:07
14 203 Christian Loss 1979 Baden Bike Team Mellingen 1:31:49
15 241 Stefan Näf 1981 Utzenstorf Kraftwerk-Delec 1:32:09
16 214 Markus Tanner 1979 Eriswil Lafranchi Scott 1:32:30
17 213 Markus Walt 1980 Altstätten Gili's Velo -Lade 1:32:40
18 212 Jürg Tanner 1979 Eriswil Lafranchi - Scott 1:32:54
19 206 Simon Meier 1978 Baden Waldgladiator 1:33:01
20 216 Alessandro Severino 1977 Eiken VC Schönau Oeschgen 1:34:45
21 225 Urs Hofer 1978 Etzelkofen Bicycle Obsession 1:38:28
22 229 Stefan Kipfer 1977 Liebefeld Bikeline / Bikemaster 1:38:29
23 211 Beat Müller 1981 Azmoos energie-mtb-team.ch 1:38:40
24 244 Frederic Zurkinden 1979 Plaffeien Mahu 1:38:59
25 242 Bruno von Weissenfluh 1977 Hasliberg Reuti 1:40:11
26 233 Martin Löffel 1975 Burgdorf 1:40:14
27 219 Thomas Straubhaar 1984 Thierachern Roli's Velo Sport 1:40:58
28 230 Marco Tschanz 1978 Oberstocken Velo Schmid RC Steffisburg 1:41:20
29 248 Adriano Spiccia 1984 Bern 1:43:49
30 243 Lukas Ledermann 1976 Liebefeld Gruppe Franz 1:20:45 1 Rd.
31 247 Christian Reber 1984 Biberist Tropical Sunset 1:22:20 1 Rd.
32 223 Andreas Von Känel 1978 Gasel Mr. Feelgood Bern 1:24:03 1 Rd.
33 226 Roland Stieger 1978 Bern 1:28:44 1 Rd.
34 240 Martin Gurtner 1982 Köniz 1:48:04 1 Rd.
DNF 208 Oliver Süess 1982 Rupperswil Energie MTB-Team Aufg.
DNF 207 Marcel Lenherr 1982 Diepoldsau www.Velohangar.ch / Univega Aufg.
DNF 232 Daniel Schwager 1982 Neuhaus SG Energie MTB-Team Aufg.
DNF 239 Reto Balsiger 1975 Oberburg VC-Bärau Radsp.Zaugg Emm. Aufg.
DNF 218 Matthias Straubhaar 1984 Thierachern Roli's Velo Sport Aufg.
DNF 220 Michel Schär 1979 Thun 4 Bikezenter Steffisburg Aufg.
DNF 234 Daniel Bangerter 1978 Üttligen Aufg.
DNF 224 Marco Küenzi 1975 Grosshöchstetten Kraftwerk-Delec Aufg.
DNF 238 Andreas Grütter 1975 Herzwil Saeco-Asics Aufg.
DNF 237 Patrick Hofer 1978 Ittigen Aufg.
DNF 245 Thierry Zürcher 1976 Wabern Aufg.
DNF 251 Andreas Kunkler 1975 Belp Thömus Aufg.
DNF 220 Michael Bengen 1978 Bern Bike Center Steffisburg Aufg.
DNF 250 Marcel Schach 1983 Neuhaus SG VMC Eschenbach-Hakle Aufg.
209 Alexander Seider 1983 Zell im Wiesental RSV Trompeter Bad Säckingen n.a.S.
222 Niklaus Wüthrich 1976 Subingen VMC Aarwangen-FSA n.a.S.
228 Tobias Ricklin 1984 Bern Elks n.a.S.

Fun Junioren

Rang N° Nom Année Localité Équipe/Club Temps Remarque
1 19 Adamon Vasilis 1987 Nicosia (CYP) Omonia Cyprus 1:21:32
2 2 Michael Knüsel 1985 Hergiswil NW VC Schötz 1:24:02
3 3 Patric Niffeler 1986 Aeugstertal Energie MTB-Team 1:25:26
4 4 Jonas Baumann 1985 Oberdorf Tropical Sunset 1:29:38
5 5 Simon Vonmoos 1986 Ebikon Trek / VW 1:30:21
6 14 Markus Julier 1987 Ernen Erner Biker 1:30:28
7 20 Severin Nowak 1986 St. Ursen 1:36:47
8 7 Patrick Rohner 1986 Arlesheim VC Reinach goldwurst.ch 1:39:38
9 11 Thomas Schädler 1987 Bennau K2-Sumit Bike Team 1:42:31
10 17 Michael Wyss 1985 Hessigkofen 1:45:58
12 8 Thomas John 1986 Mels RSV Pizol 1:19:09 1 Rd.
13 9 Andreas Brandenberger 1986 Oberwangen b. Bern Thömus 1:20:42 1 Rd.
14 6 Marcel Beutler 1987 Huttwil Kraftwerk Delec 1:23:21 1 Rd.
15 12 Fabian Lüscher 1986 Muhen VMC Muhen Bike Factory Aarb. 1:26:19 1 Rd.
16 18 Daniel Bomert 1986 D-Kassel 1:53:01 1 Rd.
DNF 21 Stefan Wirz 1985 St. Gallenkappel VMC Eschenbach - Hakle Aufg.
1 Andreas Boeriis 1987 Buchs AG Energie MTB-Team n.a.S.
10 Fabian Müller 1986 Baden Velo Franz - Wheeler n.a.S.
15 Philippe Nussbaumer 1987 Oberägeri IXS Sport Division n.a.S.
16 Dominique Grand 1986 Konolfingen Mr. Feelgood n.a.S.
329 Samuel Reichen 1982 Gränichen Hot Chili Schweiz RC Gränichen 12:00:00

Fun Masters

Rang N° Nom Année Localité Équipe/Club Temps Remarque
1 301 Ignaz Arpagaus 1969 Uors (Lumnezia) VC Surselva 1:18:34
2 302 Mark Thomson 1970 Winterthur Rolli's Bike Station Pfungen 1:21:06
3 303 Raphael Eugster 1969 Gossau SG Radsport Krapf 1:24:00
4 304 Eric Barth 1966 Eschert RM Team Perrefitte 1:24:09
5 305 Andrew Gallimore 1968 Bern Thoemus Veloshop 1:25:18
6 327 Beat Schüpbach 1966 Zäziwil GS-Wüthrich 1:26:15
7 326 Tobias Zeller 1965 Basel 1:27:16
8 306 Dominik Saladin 1969 Aesch BL Giant Karlen 1:27:58
9 324 Bruno Schneider 1965 Zürich 1:29:26
10 308 André König 1965 Biel/Bienne 1:29:49
11 312 André Engel 1967 Gunzgen VC Däniken 1:31:27
12 316 Rolf Brünisholz 1971 Neuenegg Thömus 1:32:34
13 319 Markus Pfister 1965 Lobsigen 1:33:22
14 307 Alfred Schneeberger 1967 Uitikon 1:33:42
15 318 Markus Lüthi 1965 Belp Thömus Veloshop 1:37:28
16 311 Marco Studer 1974 Olten Velo Werk Olten 1:13:33 1 Rd.
17 325 Ulrich Bähler 1971 Bowil 1:13:42 1 Rd.
18 310 Dieter Spirgi 1965 Frenkendorf Inter Lundia Karrer Sport 1:17:33 1 Rd.
19 322 Bernhard Gilomen 1973 Mattstetten RRC Bern 1:19:38 1 Rd.
20 331 Bruno Buchmann 1969 Bern 1:22:40 1 Rd.
21 320 Daniel Moser 1967 Gammen 1:24:30 1 Rd.
22 317 Marco Blaser 1967 Schliern b. Köniz Bikeline 1 1:24:46 1 Rd.
23 309 Matthias Haussener 1974 Längenbühl wwww.RCSteffisburg 1:33:22 1 Rd.
24 314 Philipp Ambühl 1966 Solothurn 1:34:11 1 Rd.
25 330 Frank Werner 1966 Überstorf 1:34:42 1 Rd.
26 328 Roger Tschaggelar 1967 Ostermundigen 1:36:29 1 Rd.
27 323 Remo Lehmann 1968 Aesch BL Cicli Patrik 1:43:50 1 Rd.
DNF 428 Beni Weber 1970 Jens Aufg.
315 Dieter Kull 1969 Villmergen Racing-Club Gränichen n.a.S.
313 Daniel Enz 1972 Wil SG Giant Team Löffel n.a.S.
321 Hans Bosshart 1972 Thun 8 VC Interlaken n.a.S.
329 Bruno Bachmann 1969 Bern n.a.S.

Fun Senioren

Rang N° Nom Année Localité Équipe/Club Temps Remarque
1 402 Urs Graf 1958 Kriessern bsk Graf RV Altenrhein 1:21:13
2 403 Hansueli Wüthrich 1961 Schöftland Racing-Club Gränichen 1:24:17
3 412 Beat Zumstein 1963 Männedorf Swisspower Mountainbike-Team 1:24:32
4 404 Rolf Beeli 1964 Sagogn VC Surselva 1:25:32
5 431 Adolf Steiner 1959 Jossbach Linden Crazy Veloshop Scott 1:27:37
6 406 Andreas Kurmann 1956 Willisau VC Schötz go-in.ch 1:30:27
7 433 Ulrich Gerber 1952 Thun 4 Amstutz Univega 1:30:39
8 415 Gérard Meier 1952 Sihlwald TG Hütten 1:31:48
9 405 Bruno Strebel 1958 Waltenschwil Racing-Club Gränichen 1:32:21
10 423 Chris Gerber 1959 Münsingen Gary Fisher 1:35:33
11 429 Urs Eymann 1956 Interlaken Thömus Veloshop 1:36:38
12 432 Christian Jost 1957 Grosshöchstetten Thoemus 1:37:29
13 410 Beat Keller 1952 Bremgarten AG Velo Franz - Wheeler 1:39:08
14 426 Claude Kilchör 1964 Avry sur Matran 1:16:41 1 Rd.
15 435 Daniel Büttiker 1960 Bäriswil BE Thömus 1:17:37 1 Rd.
16 437 Didier Magnin 1957 La Chaux de Fonds Top Cycle 1:19:30 1 Rd.
17 409 Kari Hipp 1959 Wallisellen The Fighters SportplauschWider 1:20:18 1 Rd.
18 413 Stephan Stucky 1964 Breitenbach VC Reinach goldwurst.ch 1:22:26 1 Rd.
19 436 Rene Bolliger 1963 Koblenz Bike Sport Matter 1:24:44 1 Rd.
20 417 Beat Thie 1957 Thun Crazy Velo Shop 1:25:45 1 Rd.
21 427 Andreas Zurflüh 1959 Hasle-Rüegsau 1:26:01 1 Rd.
22 425 Ueli Roschi 1960 Brüttisellen The Fighters SportplauschWider 1:26:19 1 Rd.
23 411 Josef Fankhauser 1956 Wohlen AG Velo Franz - Wheeler 1:26:41 1 Rd.
24 419 Robert Wyder 1952 Niederwangen b. Bern Thömus Veloshop 1:28:50 1 Rd.
25 424 Claudio Spena 1960 Spiez 1:29:43 1 Rd.
26 434 Klaus Künzi 1954 Gümligen CS 1:31:19 1 Rd.
DNF 414 Felix Schneider 1953 Aesch b. Neftenbach VC Volketswil Aufg.
DNF 418 Daniel Wyss 1961 Mörigen Thömus Veloshop Aufg.
DNF 421 Daniel Kocher 1957 Lyss VC Lyss Aufg.
DNF 422 Daniel Gerber 1961 Oberthal Aufg.
407 Antonio Spidalieri 1960 Lupsingen Inter Lundia / Karrer Sport n.a.S.
401 Sepp Fischli 1961 Näfels K2 VC Näfels n.a.S.
408 Ernst Raidler 1963 Himmelried VC Reinach goldwurst.ch n.a.S.
416 Peter Junginger 1962 Walenstadt Suso Bike Scott n.a.S.
420 Markus Enzler Busswil b. Büren n.a.S.
430 Hanspeter Wegmüller 1957 Bantigen LV 95 Burgdorf n.a.S.

Hard Mädchen

Rang N° Nom Année Localité Équipe/Club Temps Remarque
1 503 Kathrin Stirnemann 1989 Gränichen Racing-Club Gränichen 0:48:30
2 501 Joelle Schmutz 1988 Riehen Corratec / VC Riehen 0:50:05
3 505 Nadja Roschi 1988 Brüttisellen Fischer - BMC 0:50:58
4 508 Andrea Kiser 1988 Sarnen Giant RMC Kerns-Kägiswil 0:42:45 1 Rd.
5 507 Evelyne Frei 1988 Egliswil Fischer-BMC 0:42:47 1 Rd.
6 502 Andrea Wilhelm 1988 Wetzikon ZH VC Hittnau-Tröhler 0:42:54 1 Rd.
7 504 Caroline Eggenschwiler 1989 Holderbank Bergamont Young Biker's 0:43:37 1 Rd.
8 509 Jessica Schneeberger 1989 Wichtrach RSC Aaretal Münsingen 0:43:39 1 Rd.
DNF 513 Lise Müller 1989 Les Agnettes Seppey Cristalp Aufg.
506 Mélanie Gay 1988 Bevaix Zeta Cycling Club n.a.S.
510 Jessica Aeschlimann 1989 Bever n.a.S.
512 Elli Kadi 1989 Dhali (CYP) D.O.P.I. n.a.S.

Hard Knaben

Rang N° Nom Année Localité Équipe/Club Temps Remarque
1 3 Pascal Meyer 1988 Russikon VC Hittnau / Velo Weidmann 0:44:54
2 2 Martin Fanger 1988 Kägiswil Gisler-Pouletburg/VMC Schattd. 0:46:47
3 4 Giancarlo Sax 1988 Flond VC Surselva 0:47:34
4 6 Marc Bühler 1988 Küttigen Fischer - BMC 0:47:55
5 9 Daniel Zollinger 1988 Mellingen Scott Allianz Michelin 0:48:10
6 11 Matthias Allenspach 1988 Eschenbach SG VMC Eschenbach - Hakle 0:48:22
7 22 Reto Bricker 1988 Bürglen UR VMC Bürglen Urbikers 0:48:29
8 13 Jérémy Huguenin 1989 Neuchâtel Prof-Flückiger Electricité SA- 0:48:51
9 14 Benjamin Loretz 1989 Langendorf Tropical Sunset 0:49:31
10 31 Remo Regli 1988 Gossau ZH VC - Hittnau - Wind Rad 0:49:32
11 15 Florian Hofstetter 1988 Bürglen UR VMC Bürglen Uri 0:50:19
12 19 Marco Arnold 1988 Bürglen UR VMC Bürglen 0:50:41
13 18 Sandro Hediger 1989 Seon Fischer-BMC 0:50:44
14 20 Simon Zulauf 1989 Rohrbach b. Huttwil VC Bützberg 0:50:44
15 27 Pascal Jaun 1989 Lengnau BE SCL BMC 0:51:49
16 12 Patrick Hediger 1988 Beringen Russenberger / RV Merishausen 0:52:01
17 24 Marc Metzler 1989 Balgach RSS Rheintal Radsp.Frei 0:52:13
18 17 Michael Frei 1988 Egliswil Fischer-BMC 0:52:30
19 16 Jan Zollinger 1988 Mellingen Bike Team Mellingen 0:52:41
20 26 Michael Arnold 1988 Bürglen VMC Bürglen 0:52:42
21 50 Christian Schneeberger 1989 Wichtrach RSC Aaretal Münsingen 0:52:42
22 40 Christian Hiltbrunner 1988 Rohrbach b. Huttwil VC Buetzberg 0:53:18
23 7 Stefan Lüthi 1989 Oberdiessbach Crazy Velo Shop Scott 0:53:32
24 10 Fabian Küttel 1988 Suhr Fischer - BMC 0:53:32
25 33 Marcel Muster 1989 Nänikon VC Volketswil 0:53:55
26 30 Remo Kölbener 1988 Gossau SG dieBauingeneering RMC Gossau 0:54:11
27 23 Patrick Von Känel 1989 Aeschi b. Spiez MTB Aeschi 0:45:08 1 Rd.
28 57 Richard Steiner 1988 Linden Cracy Velo Shop Scott 0:45:13 1 Rd.
29 34 André Von Holzen 1989 Ennetmoos Univega / RMC Kerns-Kägiswil 0:45:21 1 Rd.
30 32 Lorenz Inauen 1989 Appenzell RMC Appenzell 0:45:31 1 Rd.
31 59 Michael Zimmermann 1988 Reinach VC Reinach goldwurst.ch 0:45:33 1 Rd.
32 29 Rafael Richner 1988 Ammerswil AG VMC Hägglingen MTB R.Team 0:46:08 1 Rd.
33 36 Daniel Eymann 1989 Interlaken Thömus Veloshop 0:46:50 1 Rd.
34 39 Tim Schläpfer 1988 Solothurn Tropical Sunset 0:47:29 1 Rd.
35 55 Stefan Roggo 1988 Düdingen Muha 0:47:41 1 Rd.
36 35 Marc Ernst 1989 Volketswil VC Volketswil 0:47:51 1 Rd.
37 43 Hannes Kronenberg 1989 Willisau VC Schötz Go-in.ch 0:48:13 1 Rd.
