← Alle Events
02.10.2004
Mountain Bike
Swisspower Cup Volketswil
Volketswil (ZH)
Rennserie:
Swisspower Cup 2004
Alle Jahre →
Diese Listen stammen aus dem Archiv der alten Cup-Websites und sind so wiedergegeben, wie sie damals veröffentlicht wurden.
Keine Einträge gefunden.
Amateure & Masters
| Rang | Nr. | Name | Jg. | Ort | Team/Club | Zeit | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 302 | Sämi Jud | 1985 | Oetwil am See | Wind Rad VC Meilen | 1:21:49 | |
| 2 | 352 | Pascal Corti | 1969 | Les Agnettes | Cyclophile Séd | 1:21:49 | |
| 3 | 301 | Thomas Stoll | 1982 | Osterfingen | Rocky Mountain/Business Object | 1:22:12 | |
| 4 | 304 | Marcel Wildhaber | 1985 | Wangen | VMC Eschenbach-Hustech-Hakle | 1:23:19 | |
| 5 | 306 | Andreas Zünd | 1981 | Oberriet | RMC Appenzell Gillis-Velo | 1:23:20 | |
| 6 | 340 | Andreas Moser | 1984 | Gondiswil | GS Gerber | 1:23:21 | |
| 7 | 315 | Andreas Lieberherr | 1983 | Braunwald | Wypag-Giant | 1:23:33 | |
| 8 | 349 | Markus Bless | 1978 | Jona | VMC Eschenbach-Hustech-Hakle | 1:23:34 | |
| 9 | 311 | Roland Häfeli | 1967 | Seon | Fischer - BMC | 1:23:42 | |
| 10 | 303 | Fabio Vesco | 1985 | Reinach | Gisler-Pouletburg/VMC Schattd. | 1:23:45 | |
| 11 | 310 | Urs Huber | 1985 | Jonen | RRC Amt / Wohntex AG | 1:23:57 | |
| 12 | 307 | Roger Bieri | 1980 | Thun 8 | Vaucher Winner Team | 1:24:42 | |
| 13 | 308 | Joel Graf | 1985 | Walzenhausen | Koba RV Altenrhein | 1:25:06 | |
| 14 | 328 | Tobias Hollenstein | 1982 | Mühlrüti | Bike Race Team Ramsauer | 1:25:08 | |
| 15 | 312 | Jörg Hägler | 1961 | Laax GR 2 | VC Surselva | 1:25:10 | |
| 16 | 321 | Simon Würmli | 1976 | Seon | Fischer - BMC | 1:25:16 | |
| 17 | 348 | Rémy Jabas | 1981 | Bottmingen | VC Reinach goldwurst.ch | 1:25:27 | |
| 18 | 319 | Peter Giger | 1963 | Rieden SG | VMC Eschenbach-Hustech-Hakle | 1:25:33 | |
| 19 | 323 | Anthony Mayr | 1972 | Sarnen | basis131.ch | 1:25:37 | |
| 20 | 332 | Joel Niederberger | 1982 | La Tour de Treme | Vaucher Winner Team | 1:25:49 | |
| 21 | 331 | Florian Peiry | 1985 | Marsens | Pédale Bulloise | 1:25:59 | |
| 22 | 324 | Olivier Besanon | 1980 | Wiedlisbach | Bergamont Young-Bikers | 1:26:17 | |
| 23 | 305 | Christian Biffiger | 1972 | Brig | Thömus Bike Team | 1:26:17 | |
| 24 | 317 | Markus Neff | 1963 | St. Margrethen | Team Signer Felt | 1:26:19 | |
| 25 | 339 | Kurt Gross | 1971 | Plasselb | Thömus - Veloshop | 1:26:39 | |
| 26 | 334 | Roland Aeschbach | 1977 | Boniswil | Fischer - BMC | 1:26:39 | |
| 27 | 337 | Erich Kleiner | 1976 | Egliswil | Fischer - BMC | 1:26:45 | |
| 28 | 333 | Marco Kurmann | 1983 | Willisau | Schötz www.go-in.ch | 1:27:41 | |
| 29 | 342 | Stefan Walker | 1985 | Göschenen | Gisler-Pouletburg/VMC Schattd. | 1:27:55 | |
| 30 | 313 | Markus Hangartner | 1985 | Balgach | RSS Rheintal | 1:28:00 | |
| 31 | 326 | Samuel Reichen | 1982 | Gränichen | Hot Chili Schweiz RC Gränichen | 1:28:09 | |
| 32 | 318 | Peter Stämpfli | 1982 | Schlosswil | Vaucher Winner Team | 1:28:34 | |
| 33 | 329 | Tobias Ammann | 1984 | Rüfenacht BE | Elks Sports | 1:29:43 | |
| 34 | 327 | Marc Niffeler | 1983 | Aeugsertal | Energie MTB-Team | 1:30:05 | |
| 35 | 336 | Michael Paumann | 1967 | Rupperswil | Fischer - BMC | 1:31:58 | |
| 36 | 351 | Roger Salzgeber | 1976 | Räterschen | Edi Kägi / Trek | 1:33:02 | |
| 37 | 322 | Silvio Büsser | 1985 | Rüti ZH | Wetzikon Tom's Bike Schoch+Hir | 1:35:40 | |
| DNF | 316 | Alain Bischofberger | 1978 | Winterthur | Interflon - Felt | Aufg. | |
| DNF | 350 | Andreas Schweizer | 1979 | Oberhofen | RC Steffisburg | Aufg. | |
| DNF | 346 | Renato Peterhans | 1985 | Auslikon | Wetzikon Tom's Bike Schoch+Hir | Aufg. | |
| DNF | 320 | Claudio Fiechter | 1983 | Volketswil | Ghost Racing Team | Aufg. | |
| DNF | 341 | Damian Perrin | 1981 | Wichtrach | Thömus Veloshop | Aufg. | |
| 314 | Nico Windler | 1985 | Dachsen | Pro Cycle Shop-Ullmann Felt | n.a.S. | ||
| 343 | Arnaud Clement | 1983 | Avry sur Matran | BMC | n.a.S. | ||
| 330 | Jonathan Duriaux | 1985 | Marsens | Pédale Bulloise | n.a.S. | ||
| 335 | Cyril Calame | 1985 | Les Ponts de Martel | Top Cycle | n.a.S. | ||
| 309 | Claudio Andenmatten | 1983 | Grächen | Simplon Fighters | n.a.S. | ||
| 325 | Jonas Vuille | 1985 | La chaux du milieu | PROF Flückiger electricité SA | n.a.S. | ||
| 347 | Roland Haering | 1952 | Frenkendorf | VC Kaisten | n.a.S. | ||
| 338 | Cornelius Häring | 1985 | Frenkendorf | VC Kaisten | n.a.S. | ||
| 345 | Björn Tschenett | 1981 | Chur | ARCAS Tretmaschinen | n.a.S. | ||
| 344 | Adrian Gerber | 1985 | Köniz | Elks | n.a.S. |
Cross Mädchen
| Rang | Nr. | Name | Jg. | Ort | Team/Club | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 668 | Viola Albin | 1995 | Tersnaus | VC Surselva | 0:10:06 |
| 2 | 670 | Sabrina Sägesser | 1995 | Niedergoesgen | Racing-Club Gränichen | 0:08:10 |
| 3 | 666 | Natascha Lüthi | 1994 | Thun | Bike Club Spiez | 0:11:08 |
| 4 | 667 | Siri Saxer | 1995 | Hägglingen | MTB Racing Team VMC Häggl. | 0:10:08 |
| 5 | 669 | Mallory Barth | 1995 | Eschert | RM Team Perrefitte | 0:10:46 |
| 6 | 664 | Miriam Zürcher | 1995 | Wynigen | by Schneider Wynigen | 0:13:17 |
| 7 | 663 | Lea Burki | 1995 | Solothurn | Tropical Sunset | 0:14:53 |
| 665 | Morgane Miserez | 1995 | Eschert | RM Team Perrefitte |
Cross Knaben
| Rang | Nr. | Name | Jg. | Ort | Team/Club | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 436 | Roman Gisler | 1994 | Silenen | VMC Silenen | 0:09:34 |
| 2 | 472 | Joel Haubensak | 1994 | Schönenberg | www.fehr-velos.ch | 0:08:35 |
| 3 | 421 | Ciril Spescha | 1994 | Waltensburg | VC Surselva | 0:09:56 |
| 4 | 450 | Marcel Guerrini | 1994 | Neuhaus SG | Energie MTB-Team | 0:08:38 |
| 5 | 447 | Andrin Beeli | 1995 | Sagogn | VC Surselva | 0:09:42 |
| 6 | 446 | Dominik Marti | 1994 | Mägenwil | MTB Racing VMC Hägglingen | 0:09:35 |
| 7 | 448 | Alex Stefanides | 1994 | Buttwil | Racing Team Hägglingen | 0:08:11 |
| 8 | 442 | Reto Klauenbösch | 1994 | Wallisellen | The Fighters SportplauschWider | 0:09:58 |
| 9 | 444 | Manuel Fasnacht | 1995 | Gretzenbach | Racing-Club Gränichen | 0:08:42 |
| 10 | 443 | Andreas Mündle | 1995 | Mauren FL | RV Mauren Adolf's Bike Shop | 0:09:23 |
| 11 | 449 | Josua Wille | 1994 | Mauren FL | Koba / RV Mauren | 0:08:33 |
| 12 | 437 | Antoine Ebel | 1994 | Marin-Epagnier | CC Litoral | 0:09:25 |
| 13 | 445 | Fabian Michel | 1994 | Burgdorf | GS Wüthrich | 0:09:17 |
| 14 | 432 | Dominik Zumstein | 1994 | Männedorf | Swisspower Mountainbike-Team | 0:09:38 |
| 15 | 423 | Fabian Bucher | 1994 | Bürglen UR | VMC Bürglen UR / IG URI | 0:09:51 |
| 16 | 416 | Riet Arpagaus | 1995 | Vella | VC Surselva | 0:10:49 |
| 17 | 438 | Bryan Kohler | 1995 | Moutier | RM Team Perrefitte | 0:09:19 |
| 18 | 422 | Raphael Flucher | 1994 | Grabs | Koba - RMV Buchs | 0:10:32 |
| 19 | 440 | Alexander Rupp | 1994 | Gibswil | VC Volketswil | 0:09:01 |
| 20 | 439 | Fabian Kiser | 1994 | Wettswil | Grab-Rad-Sport-Technik | 0:09:53 |
| 21 | 441 | Fabio Belloni | 1995 | Grenchen | Radsport Friedli Solothurn | 0:09:53 |
| 22 | 433 | Dominic Grab | 1995 | Ebmatingen | Grab Rad Sport Technik | 0:09:54 |
| 23 | 435 | Pascal Wüthrich | 1994 | Zürich | The Fighters SportplauschWider | 0:10:24 |
| 24 | 420 | Luciano Casutt | 1994 | Ilanz | VC Surselva | 0:11:09 |
| 25 | 431 | Lars Hubacher | 1995 | Oberdorf NW | Univega Pro Cyclin Team | 0:11:12 |
| 26 | 471 | Andri Frischknecht | 1994 | Feldbach | Swisspower Mountainbike-Team | 0:08:28 |
| 27 | 434 | Aldo Eppenberger | 1994 | Unterwasser | Koba RMV Buchs | 0:10:29 |
| 28 | 412 | Thomas Lerrand | 1994 | Cham | 0:13:24 | |
| 29 | 430 | Tino Tribastone | 1995 | Embrach | The Fighters SportplauschWider | 0:09:58 |
| 30 | 427 | Brian Wilson | 1995 | S. Pietro | The Fighters SportplauschWider | 0:10:28 |
| 31 | 425 | Dominik Strahm | 1994 | Wynigen | By Schneider Wynigen | 0:10:51 |
| 32 | 429 | Luca Raidler | 1994 | Himmelried | VC Reinach goldwurst.ch | 0:11:35 |
| 33 | 424 | René Bühler | 1995 | Thal | Team Signer Felt | 0:10:04 |
| 34 | 426 | Silvio Gerber | 1994 | Kölliken | Bergamont Young Bikers | 0:11:36 |
| 35 | 417 | Benjamin Hirsch | 1995 | Illnau | VC Volketswil | 0:10:58 |
| 428 | Thomas Eymann | 1994 | Interlaken | Thömus Veloshop |
Frauen
| Rang | Nr. | Name | Jg. | Ort | Team/Club | Zeit | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 451 | Alison Sydor | 1966 | Canada | Rocky Mountain/Business Object | 1:31:04 | |
| 2 | 452 | Irina Kalentieva | 1974 | Russland | Multivan Merida Biking Team | 1:31:08 | |
| 3 | 455 | Nina Göhl | 1983 | D-Argenbühl | Denkhaus/Castellani | 1:31:08 | |
| 4 | 454 | Katrin Leumann | 1982 | Riehen | Fischer - BMC | 1:31:42 | |
| 5 | 456 | Maroussia Rusca | 1974 | Morlon | Univega Pro Cyling Team | 1:33:07 | |
| 6 | 467 | Franziska Röthlin | 1979 | Kerns | Rocky Mountain/Business Object | 1:33:56 | |
| 7 | 457 | Nadia Walker | 1982 | Silenen | Athleticum MTB Team | 1:35:03 | |
| 8 | 468 | Adelheid Morath | 1984 | D-Freiburg | Rothaus-Cube | 1:35:34 | |
| 9 | 458 | Sarah Koba | 1984 | Buchs | Team Koba | 1:37:01 | |
| 10 | 453 | Lisa Mathison | 1985 | Australia | Ghost Racing | 1:38:29 | |
| 11 | 469 | Sandy Kunz | 1976 | Häuslenen | Coop City TG Hütten Price | 1:41:50 | |
| 12 | 459 | Fabienne Niederberger | 1984 | La Tour de Treme | Vaucher Winner Team | 1:43:54 | |
| 13 | 465 | Marianne Bont | 1981 | Frauenfeld | RMC Gossau | 1:34:06 | 1 Rd. |
| 14 | 461 | Gabrielle Mosset | 1985 | La Chaux de Fonds | PROF Flückiger electricité SA | 1:43:44 | 1 Rd. |
| DNF | 460 | Sonja Traxel | 1982 | Silenen | Swisspower Mountainbike-Team | Aufg. | |
| 462 | Joelle Fahrni | 1982 | La Sagne NE | Univega Pro Cyling Team | n.a.S. | ||
| 463 | Daniela Graf | 1985 | Kriessern | Team Koba | n.a.S. | ||
| 466 | Bettina Schmid | 1985 | Seon | Fischer - BMC | n.a.S. | ||
| 464 | Angelika Kaufmann | 1975 | A-Bregenz | Pro Cycle Team Bregenz | n.a.S. |
Fun Frauen
| Rang | Nr. | Name | Jg. | Ort | Team/Club | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 151 | Esther Süss | 1974 | Küttigen | Team Reitstahl koga | 1:02:07 |
| 2 | 152 | Susanne Litscher | 1985 | Thal | Team Signer Felt | 1:04:43 |
| 3 | 154 | Regine Bertschinger | 1971 | Zürich | 1:06:04 | |
| 4 | 162 | Mirjam Wietlisbach | 1980 | Berikon | 1:06:54 | |
| 5 | 161 | Sibylle Bamert | 1982 | Tuggen | velo-reichmuth.ch | 1:08:54 |
| 6 | 153 | Lucia Oetjen | 1981 | Ebikon | www.pedrosbikeshop.ch | 1:11:15 |
| 7 | 155 | Franziska Brun | 1986 | Emmenbrücke | www.pedrosbikeshop.ch | 1:11:19 |
| 8 | 156 | Irène Marti | 1982 | Lommiswil | Sporteria RV Solothurn | 1:13:20 |
| 9 | 158 | Nicole Gränicher | 1980 | Mellingen | K2 Summit / BT Mellingen | 1:14:16 |
| 10 | 157 | Isabelle Ryf | 1986 | Farnern | Velos Allemann Zuchwil | 1:16:33 |
| 11 | 159 | Manuela Wildhaber | 1984 | Wagen | VMC Eschenbach - Hakle | 1:19:03 |
| 12 | 160 | Martina Miessgang | 1980 | A-Bregenz | Pro Cycle Team Bregenz | 12:00:00 |
Fun Herren
| Rang | Nr. | Name | Jg. | Ort | Team/Club | Zeit | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 201 | Philipp Brack | 1976 | Wettingen | Waldgladiator | 1:11:19 | |
| 2 | 222 | Reto Leupp | 1979 | Uster | VC Volketswil | 1:14:05 | |
| 3 | 211 | Matthias Winkler | 1976 | Hadlikon | Wetzikon Tom's Bike Schoch+Hir | 1:14:06 | |
| 4 | 202 | Adrian Gehri | 1981 | Seedorf BE | Velo Franz - Wheeler | 1:14:43 | |
| 5 | 205 | Roy Studer | 1982 | Hubersdorf | Tropical Sunset | 1:14:50 | |
| 6 | 220 | Niklaus Wüthrich | 1976 | Subingen | VMC Aarwangen-FSA | 1:15:09 | |
| 7 | 228 | Markus Walt | 1980 | Altstätten | Gili's Velo -Lade | 1:15:12 | |
| 8 | 217 | Alexander Philipp | 1975 | Zürich | Transa Bike | 1:15:30 | |
| 9 | 209 | Michael Röthenmund | 1982 | Mühlrüti | Bike Race Team Ramsauer SG | 1:15:40 | |
| 10 | 232 | Stephan Tobler | 1979 | Schachen b. Reute | 1:15:53 | ||
| 11 | 208 | Simon Meier | 1978 | Baden | Waldgladiator | 1:15:57 | |
| 12 | 223 | Beat Zimmermann | 1976 | Dübendorf | The Fighters SportplauschWider | 1:16:38 | |
| 13 | 225 | Thomas Schär | 1976 | Reigoldswil | Füchter Rheinfelden | 1:16:52 | |
| 14 | 214 | Jürg Tanner | 1979 | Eriswil | Lafranchi - Scott | 1:17:47 | |
| 15 | 226 | Daniel Schwager | 1982 | Neuhaus SG | Energie MTB-Team | 1:18:01 | |
| 16 | 221 | Benoit Lovis | 1983 | Delémont | Team Gunzinger | 1:18:17 | |
| 17 | 224 | Patric Spreiter | 1979 | Bauma | VC Bauma Schoch | 1:18:19 | |
| 18 | 219 | Matthias Nothegger | 1978 | A-Bregenz | Radcult | 1:18:21 | |
| 19 | 207 | Oliver Süess | 1982 | Rupperswil | Energie MTB-Team | 1:19:14 | |
| 20 | 215 | Markus Tanner | 1979 | Eriswil | Lafranchi Scott | 1:19:16 | |
| 21 | 218 | Alessandro Severino | 1977 | Eiken | VC Schönau Oeschgen | 1:20:35 | |
| 22 | 233 | Thomas Rusch | 1982 | Appenzell | Team RMC Appenzell | 1:21:13 | |
| 23 | 210 | Marcel Lenherr | 1982 | Diepoldsau | www.Velohangar.ch / Univega | 1:21:23 | |
| 24 | 229 | Christof Leumann | 1979 | Riehen | Inoxa Bike Team / VC Riehen | 1:23:50 | |
| 25 | 230 | Michael Sendelov | 1983 | Bottmingen | VC Reinach | 1:25:20 | |
| 26 | 234 | Daniel Zemp | 1977 | Hägglingen | 1:28:38 | ||
| 27 | 227 | Christian Reber | 1984 | Biberist | Tropical Sunset | 1:32:27 | |
| 28 | 216 | Alexander Seider | 1983 | Zell im Wiesental | RSV Trompeter Bad Säckingen | 1:25:54 | 1 Rd. |
| DNF | 206 | Patrick Zollinger | 1983 | Fischenthal | Energie MTB-Team | Aufg. | |
| DNF | 231 | Andy Altorfer | 1984 | Boppelsen | Aufg. | ||
| 203 | Martin Bill | 1980 | Zollikofen | Thömus Veloshop | n.a.S. | ||
| 212 | Andreas Fischer | 1981 | Schwarzenbach SG | Race-Team-Ramsauer SG | n.a.S. | ||
| 204 | Christian Loss | 1979 | Baden | Bike Team Mellingen | n.a.S. | ||
| 213 | Elmar Eder | 1981 | Halten | Sporteria Solothurn | n.a.S. |
Fun Junioren
| Rang | Nr. | Name | Jg. | Ort | Team/Club | Zeit | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Andreas Boeriis | 1987 | Buchs AG | Energie MTB-Team | 1:13:20 | |
| 2 | 4 | Jonas Baumann | 1985 | Oberdorf | Tropical Sunset | 1:14:08 | |
| 3 | 3 | Patric Niffeler | 1986 | Aeugstertal | Energie MTB-Team | 1:14:18 | |
| 4 | 6 | Kevin Cavelti | 1986 | Felsberg | RMV Chur | 1:18:02 | |
| 5 | 5 | Simon Vonmoos | 1986 | Ebikon | Trek / VW | 1:18:30 | |
| 6 | 2 | Michael Knüsel | 1985 | Hergiswil NW | VC Schötz | 1:18:58 | |
| 7 | 8 | Patrick Rohner | 1986 | Arlesheim | VC Reinach goldwurst.ch | 1:20:28 | |
| 8 | 7 | Fabian Müller | 1986 | Dättwil AG | Velo Franz - Wheeler | 1:20:43 | |
| 9 | 21 | Francesco Casciana | 1986 | Buchs AG | Energie-mtb-Team | 1:23:47 | |
| 10 | 15 | Jeremy Muller | 1986 | Perrefitte | RM Team Perrefitte | 1:27:38 | |
| 11 | 10 | Thomas John | 1986 | Mels | RSV Pizol | 1:29:17 | |
| 12 | 14 | Fabian Lüscher | 1986 | Muhen | VMC Muhen Bike Factory Aarb. | 1:30:14 | |
| 13 | 12 | Andreas Brandenberger | 1986 | Oberwangen b. Bern | Thömus | 1:31:29 | |
| DNF | 20 | Ueli Müller | 1986 | Arlesheim | OLG Basel | Aufg. | |
| DNF | 19 | Michael Morgenthaler | 1987 | Grüsch | sportplanung.ch | Aufg. | |
| DNF | 17 | Beat Bertschinger | 1985 | Steg im Tösstal | Viner VC Bauma Schoch Group | Aufg. | |
| DNF | 13 | Markus Julier | 1987 | Ernen | Erner Biker | Aufg. | |
| 9 | Marcel Beutler | 1987 | Huttwil | Kraftwerk Delec | n.a.S. | ||
| 11 | Thomas Schädler | 1987 | Bennau | K2-Sumit Bike Team | n.a.S. | ||
| 18 | Thierry Bossard | 1987 | Guntershausen b. Aadorf | Biketeam Aadorf | n.a.S. | ||
| 16 | Philippe Nussbaumer | 1987 | Oberägeri | IXS Sport Division | n.a.S. |
Fun Masters
| Rang | Nr. | Name | Jg. | Ort | Team/Club | Zeit | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 302 | Urs Baumberger | 1967 | Winterthur | Sigg-Pedalerie MTB | 1:10:30 | |
| 2 | 327 | Daniel Senn | 1974 | Glarus | Merida-Lüscher | 1:10:31 | |
| 3 | 301 | Ignaz Arpagaus | 1969 | Uors (Lumnezia) | VC Surselva | 1:10:40 | |
| 4 | 303 | Mark Thomson | 1970 | Winterthur | Rolli's Bike Station Pfungen | 1:12:02 | |
| 5 | 304 | Raphael Eugster | 1969 | Gossau SG | Radsport Krapf | 1:12:52 | |
| 6 | 305 | Eric Barth | 1966 | Eschert | RM Team Perrefitte | 1:14:32 | |
| 7 | 313 | Daniel Enz | 1972 | Wil SG | Giant Team Löffel | 1:14:40 | |
| 8 | 307 | Dominik Saladin | 1969 | Aesch BL | Giant Karlen | 1:14:58 | |
| 9 | 306 | Andrew Gallimore | 1968 | Bern | Thoemus Veloshop | 1:15:31 | |
| 10 | 321 | Christoph Singele | 1969 | La Chaux de Fonds | Top Cycle | 1:15:40 | |
| 11 | 308 | André König | 1965 | Biel/Bienne | 1:15:42 | ||
| 12 | 310 | Alfred Schneeberger | 1967 | Uitikon | 1:16:53 | ||
| 13 | 325 | Beni Morf | 1973 | Kloten | RC Seebach | 1:17:50 | |
| 14 | 323 | Max Wegmüller | 1972 | Wädenswil | 1:18:09 | ||
| 15 | 324 | Bruno Schneider | 1965 | Zürich | 1:18:12 | ||
| 16 | 318 | Martin Egg | 1970 | Hinwil | Giant | 1:18:25 | |
| 17 | 309 | Dieter Spirgi | 1965 | Frenkendorf | Inter Lundia Karrer Sport | 1:20:05 | |
| 18 | 437 | Patrik Wirz | 1970 | Horw | RSC Pilatus Horw | 1:21:07 | |
| 19 | 322 | Chris Köppel | 1968 | Schlieren | Wpag-Giant | 1:23:10 | |
| 20 | 314 | Jörg Zabel | 1967 | Rheinfelden | Radsport Bieg Lörrach | 1:06:35 | 1 Rd. |
| 21 | 328 | Jürg Rhyner | 1967 | Flims Dorf | VC Surselva | 1:07:21 | 1 Rd. |
| 22 | 316 | Andy Wolfensberger | 1972 | Nänikon | SC Nänikon | 1:07:39 | 1 Rd. |
| 23 | 315 | Philipp Ambühl | 1966 | Solothurn | 1:12:09 | 1 Rd. | |
| DNF | 326 | Thomas Baumberger | 1966 | Wil SG | Sigg-Pedalerie MTB | Aufg. | |
| 317 | Dieter Kull | 1969 | Villmergen | Racing-Club Gränichen | n.a.S. | ||
| 312 | André Engel | 1967 | Gunzgen | VC Däniken | n.a.S. | ||
| 311 | Marco Studer | 1974 | Olten | Velo Werk Olten | n.a.S. | ||
| 319 | Hansjörg Nick | 1973 | Oberhasli | Team Birrer | n.a.S. | ||
| 320 | Gerard Rooney | 1968 | Busswil b. Büren | n.a.S. |
Fun Senioren
| Rang | Nr. | Name | Jg. | Ort | Team/Club | Zeit | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 403 | Georges Lüthi | 1954 | Marin-Epagnier | Cycles Prof Autotechnique | 1:10:41 | |
| 2 | 401 | Sepp Fischli | 1961 | Näfels | K2 VC Näfels | 1:11:06 | |
| 3 | 402 | Urs Graf | 1958 | Kriessern | bsk Graf RV Altenrhein | 1:12:28 | |
| 4 | 406 | Beat Zumstein | 1963 | Männedorf | Swisspower Mountainbike-Team | 1:13:03 | |
| 5 | 404 | Hansueli Wüthrich | 1961 | Schöftland | Racing-Club Gränichen | 1:13:11 | |
| 6 | 410 | Antonio Spidalieri | 1960 | Lupsingen | Inter Lundia / Karrer Sport | 1:15:43 | |
| 7 | 405 | Rolf Beeli | 1964 | Sagogn | VC Surselva | 1:15:45 | |
| 8 | 409 | Bruno Strebel | 1958 | Waltenschwil | Racing-Club Gränichen | 1:17:17 | |
| 9 | 429 | Rolf Stäheli | 1959 | Fischingen | Gimini | 1:17:57 | |
| 10 | 407 | Beat Stirnemann | 1961 | Gränichen | Racing-Club Gränichen | 1:18:19 | |
| 11 | 420 | Odilio Wenger | 1964 | Ernen | Team Erner Biker | 1:18:49 | |
| 12 | 423 | Reto Lüscher | 1956 | D-Schömberg | TV Oberlengenhardt | 1:19:14 | |
| 13 | 411 | Ernst Raidler | 1963 | Himmelried | VC Reinach goldwurst.ch | 1:19:14 | |
| 14 | 426 | Hansueli Sauber | 1954 | Nüssli Radrennsport | 1:19:16 | ||
| 15 | 436 | Alois Burger | 1964 | Birmenstorf AG | Velo Franz - Wheeler | 1:19:43 | |
| 16 | 431 | Eugen Haubensak | 1962 | Schönenberg | www.fehr-velos.ch | 1:20:07 | |
| 17 | 432 | Jack Hyde | 1964 | Zug | 1:20:07 | ||
| 18 | 413 | Kari Hipp | 1959 | Wallisellen | The Fighters SportplauschWider | 1:20:08 | |
| 19 | 416 | Stephan Stucky | 1964 | Breitenbach | VC Reinach goldwurst.ch | 1:21:11 | |
| 20 | 430 | Sam Sprunger | 1962 | Blauen | VC Reinach@goldwurst.ch | 1:21:12 | |
| 21 | 428 | Christian Huber | 1959 | Engishofen | www.fehr-velos.ch | 1:22:00 | |
| 22 | 412 | Beat Keller | 1952 | Bremgarten AG | Velo Franz - Wheeler | 1:22:30 | |
| 23 | 435 | Ueli Roschi | 1960 | Brüttisellen | The Fighters SportplauschWider | 1:06:49 | 1 Rd. |
| 24 | 419 | Daniele Tribastone | 1963 | Embrach | The Fighters SportplauschWider | 1:06:58 | 1 Rd. |
| 25 | 433 | Reto Pfister | 1961 | Russikon | 1:07:23 | 1 Rd. | |
| 26 | 424 | Rolf Graf | 1959 | Maisprach | VMC Maisprach | 1:07:26 | 1 Rd. |
| 27 | 438 | Beat Thie | 1957 | Thun | Crazy Velo Shop | 1:08:12 | 1 Rd. |
| 28 | 434 | Markus Rudin | 1960 | Frenkendorf | 1:08:15 | 1 Rd. | |
| 29 | 415 | Josef Fankhauser | 1956 | Wohlen AG | Velo Franz - Wheeler | 1:09:07 | 1 Rd. |
| 30 | 425 | Tiziano Nascivera | 1964 | Ürikon | 1:09:20 | 1 Rd. | |
| 31 | 427 | Walter Bruppacher | 1961 | Pfaffhausen | Vonäsch Team | 1:15:51 | 1 Rd. |
| 32 | 417 | Felix Schneider | 1953 | Aesch b. Neftenbach | VC Volketswil | 1:16:28 | 1 Rd. |
| 33 | 422 | Hanspeter Waser | 1951 | Au SG | Velo Hangar Diepoldsau | 1:16:48 | 1 Rd. |
| DNF | 414 | Gérard Meier | 1952 | Sihlwald | TG Hütten | Aufg. | |
| 408 | Andreas Kurmann | 1956 | Willisau | VC Schötz go-in.ch | n.a.S. | ||
| 421 | Andreas Seeli | 1958 | Nänikon | Swisspower MTB-Team | n.a.S. | ||
| 418 | Peter Junginger | 1962 | Walenstadt | Suso Bike Scott | n.a.S. |
Hard Mädchen
| Rang | Nr. | Name | Jg. | Ort | Team/Club | Zeit | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 503 | Kathrin Stirnemann | 1989 | Gränichen | Racing-Club Gränichen | 1:03:10 | |
| 2 | 504 | Nadja Roschi | 1988 | Brüttisellen | Fischer - BMC | 1:03:27 | |
| 3 | 505 | Caroline Eggenschwiler | 1989 | Holderbank | Bergamont Young Biker's | 0:50:21 | 1 Rd. |
| 4 | 502 | Andrea Wilhelm | 1988 | Wetzikon ZH | VC Hittnau-Tröhler | 0:51:23 | 1 Rd. |
| 5 | 507 | Andrea Kiser | 1988 | Sarnen | Giant RMC Kerns-Kägiswil | 0:52:00 | 1 Rd. |
| 6 | 506 | Evelyne Frei | 1988 | Egliswil | Fischer-BMC | 0:52:39 | 1 Rd. |
| 7 | 509 | Céline Farner | 1989 | Mellingen | Bike Team Mellingen | 0:59:40 | 1 Rd. |
| 8 | 501 | Joelle Schmutz | 1988 | Riehen | Corratec / VC Riehen | 0:50:59 | 2 Rd. |
| 508 | Mélanie Gay | 1988 | Bevaix | Zeta Cycling Club | n.a.S. |
Hard Knaben
| Rang | Nr. | Name | Jg. | Ort | Team/Club | Zeit | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Martin Fanger | 1988 | Kägiswil | Gisler-Pouletburg/VMC Schattd. | 0:51:52 | |
| 2 | 3 | Pascal Meyer | 1988 | Russikon | VC Hittnau / Velo Weidmann | 0:52:54 | |
| 3 | 1 | Patrik Gallati | 1988 | Netstal | RBT Glarnerland Oel-Hauser | 0:53:24 | |
| 4 | 7 | Daniel Zollinger | 1988 | Mellingen | Scott Allianz Michelin | 0:53:39 | |
