Zum Inhalt springen
AS Pro Sport

Diese Listen stammen aus dem Archiv der alten Cup-Websites und sind so wiedergegeben, wie sie damals veröffentlicht wurden.

Amateure & Masters

Rang Nr. Name Jg. Ort Team/Club Zeit Bemerkung
1 401 Nicola Rohrbach 1986 Langenbruck Univega Pro Cyling Team 1:15:18.8
2 404 Yannick Bernasconi 1986 Muraz Dom Commencal 1:16:04.5
3 419 Quincy Vens 1986 BE-Harelbeke Equipe Nationale Belge 1:17:42.9
4 426 Sam Malfliet 1986 BE-Kortenberg Equipe Nationale Belge 1:18:38.5
5 421 Michael Hutter 1986 Balgach Team Koba 1:18:44.2
6 403 Christian Willi 1986 Dietlikon Fischer - BMC 1:19:42.8
7 439 Lukas Buchli 1979 Safien Platz Swiss Bixs Team 1:19:55.6
8 405 Ueli Schädler 1986 Bennau 1:20:23.7
9 413 Tobias Hollenstein 1982 Mühlrüti Ramsauer Team SG 1:21:02.4
10 423 Josua Wechsler 1986 Sempach Station www.pedrosbikeshop.ch 1:21:25.2
11 406 Rudolf Biedermann 1986 Schwarzsee Scott Allianz Michelin 1:21:25.3
12 440 Michel Luginbühl 1986 Thierachern Corratec-Vaucher 1:22:19.6
13 424 René Hutter 1983 Altstätten BSK Graf / RV Altenrhein 1:22:31
14 412 Samuel Battiaz 1980 Soral Pev-Genève 1:23:11.1
15 409 Urs Baumberger 1967 Winterthur Pedalerie/RV Winterthur 1:23:14.4
16 408 Samuel Carraux 1984 Muraz Bikepark-Dom Cycles 1:24:14.4
17 407 Roland Häfeli 1967 Seon Fischer - BMC 1:24:16.2
18 437 Jörg Scherrer 1978 Klosters biketeam.gr 1:24:21.7
19 416 Adrian Gehri 1981 Seedorf BE Velo Franz - Wheeler 1:24:24.6
20 428 Benoit Grelier 1977 Marsens Pedale Bulloise 1:24:30.4
21 410 Jörg Hägler 1961 Laax GR 2 VC Surselva 1:24:41.6
22 425 Markus Neff 1963 St. Margrethen Team Signer Felt 1:24:44.6
23 450 Björn Brems 1986 BE-Begijnendijk X-Treme Bikers 1:24:48.4
24 472 Benoit Lovis 1983 Delémont Team Gunzinger 1:26:02.2
25 417 Jonas Perrin 1986 Wichtrach Dom Commencal Bikepark 1:28:05.7
26 441 Stephan Tobler 1979 Schachen b. Reute Ramsauer Team SG 1:28:10
27 434 Florian Peiry 1985 Marsens Papival Craft BMC DSR 1:28:32.8
28 456 Georg Huber 1986 AT-Münzbach ÖAMTC Power Bike 1:29:04.8
29 452 Jérome Lüthi 1985 Marin-Epagnier PROF Autotechnique 1:29:17.3
30 411 Peter Giger 1963 Rieden SG Tower Sports-VC Eschenbach 1:29:22.4
31 402 David Kopetschny 1983 Wittenwil Sigg Pedalerie 1:29:57.5
32 468 Stephan Gartmann 1984 Wangs Alpina Haus 1:29:59.8
33 470 Pirmin Züblin 1986 Lütisburg Team Koba 1:30:09
34 422 Stefan Walker 1985 Göschenen Ghost Racing Team 1:30:30.2
35 427 Michael Paumann 1967 Rupperswil Fischer - BMC 1:30:59
36 431 Simon John 1986 Mels Alpina Haus/RSV Pizol 1:31:07.2
37 436 Andreas Fischer 1981 Wil SG Ramsauer Team SG 1:31:40.1
38 446 Michael Röthenmund 1982 Mühlrüti Ramsauer Team SG 1:31:45.5
39 453 Romuald Nicolet 1986 Les Reussilles Papival-BMC-DSR 1:31:52.9
40 443 Michael Knüsel 1985 Hergiswil NW Schötz go-in.ch 1:32:04.5
41 451 Thomas Junginger 1986 Walenstadt Suso Bike/Scott 1:32:05.7
42 473 Stefan Schütz 1986 Plaffeien Mahu 1:32:14.9
43 465 Sven Dumuse 1985 Rennaz VD VC-Rennaz Dom-Cycle 1:33:12
44 445 Daniel Benoit 1986 Biel/Bienne One 80 MTB-Shop 1:33:18.1
45 420 Martin Rodel 1976 Dielsdorf VC Steinmaur/Inovex 1:33:46.7
46 429 Michi Klauser 1986 Glarus Giant - Ciclosport - Team 1:34:04.4
47 438 Marco Kurmann 1983 Willisau VC Schötz / go-in.ch 1:34:06.6
48 462 Emmanuel Morel 1970 FR- Sojasun Cyclisme 1:34:07.3
49 433 Joel Graf 1985 Walzenhausen BSK Graf/RV Alternrhein 1:35:44.6
50 430 Patric Jenni 1985 Guntershausen b. Aadorf Sherpa Tensing 1:35:46.6
51 447 Silvio Fontana 1982 Giffers VC Kerzers 1:36:40.6
52 432 Patrick Gobat 1982 Moutier Free Team VCFM 1:37:47.3
53 469 Christof Leumann 1979 Riehen VC Riehen 1:38:25
54 464 Pierre Bourdon 1961 FR-Reignier R-VTT 1:41:00
55 435 Mael Vallat 1986 La Chaux de Fonds VC Edelweiss Seven Sport 1:41:21.3
56 444 Adrian Gerber 1985 Köniz Velobern MTB Team 1:41:26
57 454 Alexander Burgstaller 1986 Bühl b. Aarberg Bike Factory 1:44:00.2
58 449 Dominic Winkler 1986 Pratteln Cicli-Patrik.ch/RVA Frenkendor 1:44:50.1
59 461 Adrian Imhof 1985 Ernen Dean Visp 1:50:00.9
60 467 Manuel Elkuch 1982 Eschen RV Mauren 1:54:12.5
61 474 Olivier Bezelgues 1973 Vissoie 1:57:34
DNF 418 Andreas Schweizer 1979 Oberhofen Scott Aufg.
DNF 415 Erich Kleiner 1976 Egliswil Fischer - BMC Aufg.
DNF 442 Christoph Sutter 1984 Lampenberg RRC Nordwest Aufg.
DNF 466 Marc Ruhe 1973 Balzers Bike Garage Scott Aufg.
DNF 458 Norbert Wyss 1984 Mutten Merida Pietros Bikeshop Aufg.
DNF 460 Marco Carrer 1967 Hasle-Rüegsau Kraftwerk Aufg.
DNF 471 Roger Dittli 1978 Altdorf Team Stöckli Aufg.
414 Silvio Büsser 1985 Rüti ZH Wetzikon Tom's Bike WD-40 n.a.S.
448 Roland Haering 1952 Frenkendorf VC Kaisten n.a.S.
463 Jean-Christophe Guinchard 1967 Champéry Vélo Club Rennaz n.a.S.
455 Michi Weinhold 1986 DE-Marienberg SRM Simplon Team n.a.S.
459 Patric Eichelberger 1984 Bettlach Thömus Veloshop n.a.S.

Cross Mädchen

Rang Nr. Name Jg. Ort Team/Club Zeit
1 670 Sabrina Sägesser 1995 Niedergoesgen RC Gränichen 0:02:04
2 669 Mallory Barth 1995 Eschert RM Team Perrefitte 0:02:25
3 660 Siri Saxer 1995 Hägglingen MTB Racing Team VMC Hägglingen 0:02:16
4 667 Morgane Miserez 1995 Eschert RM Team Perrefitte 0:02:41
5 661 Viola Albin 1995 Tersnaus VC Surselva 0:02:14
6 662 Joana Schönthal 1996 Forch Grab Rad-Sport Technik 0:02:25
7 668 Pierina Beeli 1996 Sagogn VC Surselva 0:02:46
8 656 Chrystelle Baumann 1995 Montalchez Zeta Cycling Club 0:02:51
9 666 Charline Kohler 1996 Moutier RM Team Perrefitte 0:02:27
10 659 Miriam Zürcher 1995 Wynigen by Schneider Wynigen 0:03:00
11 663 Ursina Loretz 1996 Langendorf Tropical Solothurn 0:02:45
12 664 Martina Di Pietrantonio 1996 Derendingen Tropical Solothurn 0:02:56
13 658 Lea Burki 1995 Solothurn Tropical Solothurn 0:02:56
14 657 Océane Guibert 1995 La Chaux (Cossonay) Bikecole 0:03:19
665 Klara Brunner 1996 DE-Schlachters TSV Niederstaufen

Cross Knaben

Rang Nr. Name Jg. Ort Team/Club Zeit
1 448 Andrin Beeli 1995 Sagogn VC Surselva 0:02:05
2 436 Fabio Belloni 1995 Grenchen Radsport Friedli Solothurn 0:02:04
3 444 Cédric Lüthi 1996 Thun 4 Bike Club Spiez 0:02:16
4 431 Marco Klauenbösch 1996 Wallisellen The Fighters SportplauschWider 0:02:26
5 449 Andreas Mündle 1995 Mauren FL RV Mauren Adolf's Bike Shop 0:02:01
6 443 Dominic Grab 1995 Ebmatingen Grab Rad Sport Technik 0:02:09
7 447 Lars Hubacher 1995 Oberdorf NW bsk Graf 0:02:10
8 445 Bryan Kohler 1995 Moutier RM Team Perrefitte 0:02:23
9 430 Nicolas Fischer 1995 Grenchen Radsport Friedli 0:02:29
10 427 Adam Charpie 1996 Moutier CC Moutier 0:02:42
11 450 Manuel Fasnacht 1995 Gretzenbach RC Gränichen 0:01:58
12 440 Dominic Meyer 1996 Urdorf Grab Rad-Sport Technik 0:02:28
13 441 Simon Kiser 1996 Sarnen RMC Kerns-Kägiswil 0:02:40
14 435 Fabio Franz 1995 Lostorf 0:02:39
15 442 Valentin Kiser 1996 Wettswil Grab Team 0:02:29
16 446 Martin Stefanides 1996 Buttwil MTB Racing Team VMC Hägglingen 0:02:44
17 432 Dominik von Burg 1995 Madiswil Radsport Friedli Solothurn 0:02:51
18 437 Mirco Di Pietrantonio 1996 Derendingen Tropical Solothurn 0:02:43
19 439 Tobias Meier 1995 Himmelried 0:02:40
20 429 Roman Roth 1995 Edlibach Aegeri Bike Club 0:03:04
21 486 Patrick Kammer 1996 Brienz BE 0:03:57
428 Daniel Wiedler 1995 Wilderswil
434 Loic Guinchard 1996 Champéry Vélo Club Rennaz
438 Michael Jäger 1995 AT-Hohenems Marios Bike Team
433 Joel Lenk 1995 Täuffelen

Elite Männer

Rang Nr. Name Jg. Ort Team/Club Zeit Bemerkung
1 1 Frederic Frech 1976 FR-Chatenois Scott Allianz Michelin 1:26:33.5
2 16 Joris Boillat 1983 Les Bois Papival Craft 1:27:46.7
3 12 Urs Föhn 1972 Ibach Univega Pro Cyling Team 1:28:24.6
4 4 Thomas Spichtig 1979 Schaffhausen Team Stöckli 1:28:53.7
5 25 Valentin Girard 1980 Colombier Papival-Craft-BMC 1:28:59.2
6 59 Thomas Zahnd 1981 Uetendorf Team Stöckli 1:29:41.6
7 3 Jürg Graf 1983 Kriessern Team Koba 1:30:16.7
8 8 Robert Odink 1984 Zeiningen Team Koba 1:30:37.7
9 21 Marcus Derungs 1981 Surcasti Univega Pro Cyling Team 1:30:52.3
10 74 Yannick Rannou 1983 F-Avignon les St Claude Scott Les Deux Alpes 1:31:36.6
11 70 Marcel Bartholet 1983 Tuggen Scott Allianz Michelin 1:31:38.5
12 66 Dominiek Ranson 1982 BE-Moerkerke Davitamon-Lotto 1:33:18.2
13 60 Pascal Cattin 1972 Grenchen Thömus Racing Team 1:33:26
14 5 Gody Jacobs 1980 BE-Diepenbeek Lotto-Davitamon 1:33:54.6
15 10 Ueli Niederhauser 1976 Liedertswil Rocky Mountain/Business Object 1:34:05.5
16 27 Roland Abächerli 1977 Menzingen Gisler-VisionGate 1:34:11.3
17 30 Mathieu Lovis 1977 Delémont Scott Allianz Michelin 1:34:22.7
18 14 Sämi Wüthrich 1982 Ochlenberg Thömus Racing Team 1:34:27.8
19 9 Simon Richli 1980 Osterfingen Rocky Mountain/Business Object 1:34:30.9
20 22 Sämi Jud 1985 Oetwil am See TG Hütten/Windrad 1:34:39
21 20 Marcel Wildhaber 1985 Wangen Tower Sports-VC Eschenbach 1:34:39.7
22 29 Philippe Droz 1980 Biel/Bienne Thömus Bike Team 1:34:40.5
23 24 Hanspeter Gisler 1982 Bürglen UR Gisler-VisionGate 1:34:42.1
24 76 Nicolas Heche 1981 Colombier NE Frenetic-Volvo 1:35:37.9
25 26 Urs Huber 1985 Jonen Stöckli-Bike 1:35:46.2
26 39 Patrick Tresch 1983 Schattdorf Gisler Bike+Hike 1:36:08.1
27 18 Fabio Vesco 1985 Reinach Gisler-Visiongate 1:36:08.9
28 6 Tim Vincent 1976 Häuslenen Coop City TG Hütten Price 1:36:21.6
29 33 Andreas Lieberherr 1983 Braunwald Raiffeisen 1:37:31.7
30 37 Andreas Moser 1984 Schwarzhäusern Hörmann 1:37:33
31 23 Stefan Aeschbach 1980 Boniswil Fischer - BMC 1:37:33.6
32 17 Beat Morf 1977 Uster Univega Pro Cyling Team 1:37:42.7
33 32 Lucien Peterhans 1983 Fislisbach Velo Franz - Wheeler 1:37:42.9
34 67 Allesandro Gambino 1984 IT-Trofarello Colnago Silmax 1:38:05.5
35 63 Flemming Stadler 1975 Flüeli-Ranft Scott Allianz Michelin 1:38:36.2
36 65 Leon de Jong 1982 NL-Reek Exact Software 1:38:42.7
37 457 Umberto Corti 1986 IT-Monguzzo CBE Cnoimpianti 1:38:44.7
38 53 Sébastian Froidevaux 1981 Perrefitte Scott Cycle Joliat 1:39:00.3
39 47 Markus Bless 1978 Jona Tower Sports-VC Eschenbach 1:39:07.3
40 28 Simon Würmli 1976 Seon Fischer - BMC 1:39:51.8
41 75 Alban Desarnenien 1982 F-Les Rousses VTT Massiv Jura 1:39:52.9
42 72 Kevin Van Hoovels 1985 BE-Betekom Equipe Nationale Belge 1:39:54
43 46 Roger Bieri 1980 Thun corratec-vaucher 1:39:57.4
44 57 Scott Keller 1980 IT-Ponte Lambro CBE Cnoimpianti
45 40 Jean-Martin Poncet 1981 Schüpfen Velobern MTB Team 1:41:54.7
46 51 Andreas Bruder 1978 Küblis biketeam.gr 1:41:58.2
47 68 Giuseppe Lamastra 1984 IT-Aosta Colnago Silmax 1:42:18.7
48 36 Nico Windler 1985 Dachsen X.O - Felt 1:42:51.2
49 45 Braulio Juanes 1981 St. Gallen Stern-Bergwerk 1:43:12
50 44 Damian Perrin 1981 Wichtrach Raiffeisen 1:43:25.4
51 43 Leo Bont 1979 Frauenfeld Bauengineering/RMC Gossau 1:43:50.8
52 35 Marcel Locher 1981 Bülach Velo Franz - Wheeler 1:44:19.6
53 61 Romain Straub 1986 FR-Bohas Equipe de France 1:44:20.8
54 48 Samuel Reichen 1982 Gränichen Anesgo Hot Chili / RCG 1:44:39.6
55 52 Marco Hinrichs 1976 Sulgen www.fehr-velos.ch 1:44:41
56 49 Joel Niederberger 1982 La Tour de Treme corratec-vaucher 1:44:42.6
57 41 Thierry Steinmann 1984 Basel Team Koba 1:46:33.5
58 69 Alessio Zamuner 1986 IT-Settimo Torinese Colnago Silmax 1:46:34.1
59 38 Klemens Bont 1977 Frauenfeld Die Bauengineering-RMC Gossau 1:48:10.2
60 64 Lukas Schmitz 1986 DE-Nidda Team Bergamont 1:49:23.2
61 71 Claudio Fiechter 1983 Volketswil corratec-vaucher 1:49:25.4
62 58 Mathieu Froidevaux 1984 Perrefitte Scott Cycles Joliat 1:52:56.2
63 50 Tobias Ammann 1984 Rüfenacht BE Velobern MTB Team 2:08:28.6
DNF 15 Bruno Schnider 1976 Schüpfheim Univega Pro Cyling Team Aufg.
DNF 42 Olivier Besanon 1980 Wiedlisbach Bergamont Young-Bikers Aufg.
DNF 54 Matthias Anliko 1980 Huttwil Stöckli Aufg.
DNF 77 Peter Stämpfli 1982 Schlosswil Velobern MTB Team Aufg.
DNF 2 Reto Manetsch 1980 Herrliberg Team Koba Aufg.
DNF 56 Thomas Knecht 1979 Nidau Prof Autotechnique Aufg.
DNF 78 Markus Hangartner 1985 Balgach Manos Veloshop Aufg.
DNF 73 Ludovic Valentin 1979 FR-Duingt Roc Lozere Aufg.
19 Ivan Planzer 1980 Bürglen UR Gisler-VisionGate n.a.S.
31 René Wüthrich 1981 Grossaffoltern Corratec-Vaucher n.a.S.
11 Raffael Schmid 1982 Gebenstorf Fischer - BMC n.a.S.
13 Yvan Schalbetter 1981 Grengiols Gisler-VisionGate n.a.S.
7 Hannes Genze 1981 DE-Sindelfinden SRM Simplon Team n.a.S.
55 Cornel Bachmann 1981 Schmerikon Tower Sports-VC Eschenbach n.a.S.
62 Benjamin Rauber 1975 Jaun Pédale Bulloise n.a.S.

Elite Frauen

Rang Nr. Name Jg. Ort Team/Club Zeit Bemerkung
1 205 Esther Süss 1974 Küttigen Ghost International 1:33:57.1
2 208 Emilie Siegenthaler 1986 Biel/Bienne Scott Allianz Michelin 1:34:44.8
3 202 Sarah Koba 1984 Buchs Team Koba 1:34:59.3
4 222 Anna Enocsson 1971 SW- 1:35:32.7
5 218 Joelle Fahrni 1982 La Sagne NE Univega Pro Cyling Team 1:36:26.4
6 203 Nathalie Schneitter 1986 Lommiswil Rocky Mountain/Business Object 1:37:58.7
7 219 Sonja Traxel 1982 Silenen Swisspower Mountainbike-Team 1:39:28.5
8 204 Marielle Saner 1977 Grenchen Maxxis-MSC Team 1:41:24.9
9 226 Anita Steiner 1966 Einsiedeln Team Stöckli 1:41:43.9
10 225 Andrea Kuster 1973 Davos Platz Coop City TG Hütten Price 1:42:01.9
11 207 Sandy Kunz 1976 Häuslenen Coop City TG Hütten Price 1:42:58.2
12 201 Birgit Jüngst 1967 DE-Hatzfeld Multivan Merida Biking Team 1:44:03.3
13 210 Myriam Saugy 1977 Nyon Scott Allianz Michelin 1:44:04.2
14 206 Fabienne Niederberger 1984 La Tour de Treme corratec-vaucher 1:47:20.7
15 215 Caroline Barth 1978 La Chaux de Fonds Free Velo Passion VCFM 1:48:01.8
16 209 Karin Steiner 1986 Brunnen thomy k MTB-Team 1:48:01.8
17 211 Gabriela Glaus 1986 Gempenach Scott Allianz Michelin 1:52:59.3
18 212 Corina Gantenbein 1986 Zizers biketeam.gr 1:53:13.6
19 214 Silvia Mölk 1981 Bonaduz Swiss BIXS Team 1:54:01.4
20 216 Ursina Werner 1983 Beggingen Bauengineering/RMC Gossau 1:59:52.5
21 223 Irène Marti 1982 Lommiswil Velo Franz - Wheeler 2:06:04.7
22 213 Gabrielle Mosset 1985 La Chaux de Fonds PROF Autotechnique 2:14:22
23 220 Sigrid Huber 1985 AT-Schwanenstadt Öamtc Power Bike 2:26:53
DNF 217 Sara Steiner 1980 Englisberg corratec-vaucher Aufg.
DNF 221 Eva Carrer-Enz 1972 Hasle-Rüegsau Kraftwerk Aufg.
DNF 224 Gaby von Arx 1977 Einsiedeln Team Übelhardt Aufg.

Fun Frauen

Rang Nr. Name Jg. Ort Team/Club Zeit Bemerkung
1 402 Susanne Litscher 1985 Thal Team Raiffeisen 1:06:29.8
2 405 Lucia Oetjen 1981 Ebikon www.pedrosbikeshop.ch 1:16:39.9
3 406 Janine Gerber 1981 Ittigen Team Elks 1:19:23.9
4 407 Madleina Accola 1978 Seewis Raiffeisen 1:19:40.3
5 403 Lilian Huwyler 1983 Dübendorf Ramsauer Team SG 1:19:58.6
6 409 Janine Droz 1988 Aarberg Thömus Bike Team 1:24:40.8
7 404 Linda Domeisen 1984 Pfungen 1:25:31
8 411 Liselore Völlmer 1971 Bümpliz Ski+Veloladen 1:28:36.7
9 410 Milena Landtwing 1981 Zug 1:31:57.4
DNF 401 Karin Rupp 1981 Valens Suso Bike/Scott Aufg.
408 Franziska Brun 1986 Emmenbrücke www.pedrosbikeshop.ch n.a.S.

Fun Herren

Rang Nr. Name Jg. Ort Team/Club Zeit Bemerkung
1 9 Philipp Brack 1976 Wettingen Waldgladiator 0:56:19
2 8 Jonas Baumann 1985 Oberdorf Tropical Solothurn 0:56:56.1
3 16 Reto Schwitter 1980 Oberurnen RBT Glarnerland Oel Hauser 0:57:54.8
4 51 Stefan Christ 1977 Önsingen Jura Racer 0:58:31.5
5 2 Martin Bill 1980 Zollikofen Thömus Veloshop 1:00:10.7
6 25 Beat Müller 1981 Azmoos Energie MTB-Team 1:00:59.1
7 19 Stefan Näf 1981 Utzigen Kraftwerk-Delec 1:01:08.7
8 4 Roy Studer 1982 Hubersdorf Tropical Solothurn 1:01:16.6
9 11 Matthias Winkler 1976 Hadlikon Wetzikon Tom's Bike WD-40 1:01:17.8
10 22 Tristan Blanchard 1979 Biel/Bienne CC Moutier 1:01:19.7
11 61 Oliver Bösl 1976 Safnern 1:01:34.2
12 17 Roland Aeschbach 1977 Boniswil Fischer - BMC 1:01:36.6
13 43 Marco Tschanz 1978 Oberstocken Velo Schmid RC Steffisburg 1:02:55.2
14 58 Valentin Wendel 1976 Baden Bike Zone Baden 1:03:17.9
15 18 Yann Montavon 1986 Moutier C.C. Moutier 1:03:38.5
16 46 Justin Leov 1984 Lohnstorf Suspension Center 1:04:00.7
17 39 Simon Burkhalter 1986 Souboz RM Team Perrefitte 1:04:06.9
18 26 Tim Schläpfer 1988 Solothurn Tropical Solothurn 1:04:21.4
19 48 Jürg Tanner 1979 Eriswil Lafranchi - Scott 1:04:39.1
20 63 Severin Nowak 1986 St. Ursen 1:05:25.8
21 50 Stephan Kunz 1977 Lengnau BE 1:05:29.1
22 21 Martin Kressibucher 1979 Liestal Stevens 1:05:32.7
23 7 Thomas Schädler 1987 Bennau Energie MTB-Team 1:05:40
24 13 Mirco Zurbuchen 1979 Therwil goldwurst-power\vcreinach.ch 1:06:32.2
25 20 Fabian Müller 1986 Dättwil AG Velo Franz - Wheeler 1:06:42.9
26 55 Grégory Schneiter 1981 Les Brenets Free Velo Passion 1:07:25.1
27 15 Daniel Schwager 1982 Neuhaus SG Energie MTB-Team 1:07:37.6
28 5 Patric Spreiter 1979 Bauma VC Bauma 1:07:40.2
29 31 Patrick Rohner 1986 Arlesheim goldwurst-power\vcreinach.ch 1:07:54.2
30 47 Simon Vonmoos 1986 Ebikon Trek / VW 1:08:36.6
31 27 Andreas Binder 1980 Witterswil goldwurst-power\vcreinach.ch 1:09:06.8
32 49 Markus Tanner 1979 Eriswil Lafranchi Scott 1:09:15.2
33 54 Andreas Brandenberger 1986 Oberwangen b. Bern Thömus 1:09:29
34 33 Rafael Jenny 1988 Reinach BL goldwurst-power\vcreinach.ch 1:10:13.8
35 35 Dominique Laurent 1980 Genève 1:10:16.3
36 30 Stefan Wirz 1985 St. Gallenkappel VMC Eschenbach - Hakle 1:10:18
37 24 Michel Bichsel 1984 Wolfwil Velocenter Wangen a.A. 1:10:18.3
38 40 Peter Tritten 1980 Steffisburg Thömus Veloshop 1:10:19.8
39 65 Christian Reber 1984 Biberist Tropical Solothurn 1:10:23.1
40 64 Stefan Imfeld 1980 Sachseln 1:11:35.4
41 14 Francesco Casciana 1986 Buchs AG Energie MTB-Team 1:12:44.7
42 59 Alessandro Severino 1977 Eiken VC Schönau Oeschgen 1:13:26.2
43 57 Florian Schafer 1979 Les Bioux VCFH - Velo Passion 1:14:05.7
44 6 Michael Zimmermann 1988 Reinach goldwurst-power\vcreinach.ch 1:14:59.3
45 60 Adrian Müller 1976 Bern Ski+Velo Center 1:15:43
46 53 Benjamin Rees 1980 DE-Ottobrunn TSV Assling 1:20:58.2
47 29 Thomas John 1986 Mels lindi-bike.ch, RSV Pizol 1:21:17.9
48 36 Fabian Lüscher 1986 Muhen Bike Factory Aarburg 1:21:18.7
49 45 Lars Peyer 1988 Mühlethurnen Colorado Sports 1:22:16.5
50 34 Abi Hafner 1988 Balsthal Bergamont Young Biker's 1:22:29.5
51 42 Urs Julier 1988 Ernen Erner Biker 1:24:58.7
52 66 Milovan Stanic 1978 Reinach Giant 1:27:38.3
53 41 Olivier Wirz 1978 Allschwil Gellert/Giant 1:30:17
54 62 Michael Ruchty 1978 DE-Pittenhart 1:42:58.5
55 56 Emmanuel Schafer 1979 Neuchâtel 1:44:15.8
56 67 Cédric Bregnard 1978 Biel/Bienne 1:48:12
DNF 3 Philippe Hügli 1980 Herrliberg Energie MTB-Team Aufg.
12 Matthias Nothegger 1978 AT-Bregenz RadCult Wolfurt n.a.S.
28 Andreas Schwendener 1976 Wil SG Team SMT-Pietros n.a.S.
1 Urs Senn 1982 Erlinsbach Cycle Store/Lungenliga AG n.a.S.
23 Niklaus Wüthrich 1976 Subingen VMC Aarwangen-FSA n.a.S.
10 Michael Sauter 1977 Winterthur Sherpa Tensing-Pedalerie n.a.S.
37 Marcel Beutler 1987 Huttwil Kraftwerk Delec n.a.S.
38 Moritz Lerch 1986 Roggwil BE TV Roggwil n.a.S.

Fun Masters

Rang Nr. Name Jg. Ort Team/Club Zeit Bemerkung
1 202 Ignaz Arpagaus 1969 Uors (Lumnezia) VC Surselva 0:56:39.3
2 231 Daniel Iseli 1969 Burgdorf 0:59:10.7
3 206 Fabien Boinay 1972 Bévilard RM Team Perrefitte 0:59:53
4 203 Thierry Scheffel 1971 La Chaux de Fonds Free Velo Passion 1:00:24.1
5 208 Mark Thomson 1970 Winterthur Rolli's Bike Station Pfungen 1:00:35.3
6 207 Andrew Gallimore 1968 Bern Thoemus Veloshop 1:02:48.9
7 220 Alain Vollmer 1970 Baar 1:02:57.8
8 214 Philipp Alexander 1975 Zürich Transa Zürich 1:02:59.9
9 216 Andreas Dähler 1971 Kirchdorf BE Crazy Veloshop Scott 1:03:06.4
10 201 Eric Barth 1966 Eschert RM Team Perrefitte 1:04:21.8
11 227 Daniel Enz 1972 Schwarzenbach SG Giant Team Löffel 1:04:26.9
12 204 Martin Benedetti 1968 Rüti ZH RV Wetzikon 1:05:36.3
13 228 Matthias Thuner 1970 Grosshöchstetten Mr. Feelgood Konolfingen 1:06:07.4
14 232 Beat Schaffner 1973 Schliern b. Köniz Thömus Team 1:06:09.4
15 223 Martin Egg 1970 Hinwil Giant 1:06:16
16 211 Reto Balsiger 1975 Oberburg www.ski-velo-center.com 1:06:19.9
17 230 Bruno Bohren 1969 Hindelbank www.ski-velo-center.com 1:06:21.6
18 222 Markus Gisler 1971 Hergiswil NW Urbikers.ch 1:06:23.7
19 217 Dominique Hirschi 1975 Biel/Bienne 1:06:48.8
20 225 Urs Knellwolf 1975 Zürich 1:07:47.7
21 226 Martin Löffel 1975 Burgdorf Kraftwerk-Bikesport 1:08:11.6
22 235 Bernhard Gilomen 1973 Mattstetten RRC Bern 1:08:11.8
23 210 Patrik Wirz 1970 Horw RSC Pilatus Horw 1:08:26.2
24 215 André Engel 1967 Gunzgen VC Däniken 1:12:35.4
25 218 Franz Bär 1967 Bubikon VMC Hombrechtikon 1:15:03.7
26 233 Martin Heel 1972 Ennenda RBT Glarnerland 1:15:06
27 221 Markus Enzler 1972 Busswil b. Büren 1:15:18
28 229 Pasquale Horlacher 1973 Zuchwil Team Horlacher-Luxor 1:16:13.7
29 209 Manfred Schnyder 1967 Landquart Felt / SRS - Vogt 1:16:58.3
30 224 Thomas Giger 1974 Biel www.ride.ch 1:23:53.8
31 234 Markus Jordi 1974 Münchenbuchsee Thömus 1:26:49.5
32 212 Marc Friedrich 1975 Münchenbuchsee Thomet Radsport 1:27:32.5
33 219 Roland Huber 1973 Wolfwil 1:34:09.2
34 52 Franck Pelouin 1970 Epalinges 1:39:55
205 Kurt Ladner 1972 Grüsch Imholz Scott Team Chur n.a.S.
213 Yves Jäggi 1968 Grenchen Leveco Cycling n.a.S.

Fun Senioren

Rang Nr. Name Jg. Ort Team/Club Zeit Bemerkung
1 314 Daniel Habegger 1963 Crémines C. C. Moutier 0:58:06.1
2 315 Matthias Arpagaus 1963 Castagnola VC Surselva 0:58:45.1
3 302 Georges Lüthi 1954 Marin-Epagnier Prof Autotechnique 1:00:27.4
4 301 Christian Huber 1959 Engishofen www.fehr-velos.ch 1:01:49
5 321 Rolf Beeli 1964 Sagogn VC Surselva 1:03:02.3
6 304 Hansueli Wüthrich 1961 Egolzwil RC Gränichen 1:03:11.3
7 326 Andreas Kurmann 1956 Willisau VC Schötz/go-in.ch 1:03:19
8 303 Beat Zumstein 1963 Männedorf Swisspower MTB-Team 1:03:20.4
9 336 Ulrich Gerber 1952 Thun 4 Amstutz GTS 1:04:17.1
10 305 Bruno Strebel 1958 Waltenschwil RC Gränichen 1:04:40.2
11 318 Ernst Raidler 1963 Himmelried goldwurst-power\vcreinach.ch 1:04:50.8
12 316 Antonio Spidalieri 1960 Lupsingen Karrer Sport 1:07:04.8
13 317 André König 1965 Biel/Bienne 1:07:33.3
14 332 Gerhard Michel 1963 Ernen Erner Biker 1:07:35.7
15 307 Beat Keller 1952 Bremgarten AG Velo Franz - Wheeler 1:08:22.5
16 311 Sam Sprunger 1962 Blauen goldwurst-power\vcreinach.ch 1:09:43.8
17 330 Odilo Wenger 1964 Ernen Team Erner Biker 1:10:07.9
