← Alle Events
12.04.–13.04.2008
Mountain Bike
Swisspower Cup Muttenz
Rennserie:
Swisspower Cup 2008
Alle Jahre →
Diese Listen stammen aus dem Archiv der alten Cup-Websites und sind so wiedergegeben, wie sie damals veröffentlicht wurden.
Keine Einträge gefunden.
Amateure & Masters
| Name | Jg. | Ort | Team/Club |
|---|---|---|---|
| Roland Abächerli | 1977 | Menzingen (ZG) | Giant-Swiss-Team |
| Nicolas Aeby | 1987 | Plaffeien (FR) | Mahu |
| Matthias Allenspach | 1988 | Eschenbach SG (SG) | Tower Sports - VC Eschenbach |
| Andy Bachmann | 1984 | Moutier (BE) | RM Team |
| Fabio Barone | 1986 | La Chaux de Fonds (NE) | Prof Flühmann |
| Hamish Batchelor | 1989 | GB-York | Sandy Wallace Cycles |
| David Baumann | 1977 | Baden (AG) | Team Bike Zone |
| Adrian Berger | 1987 | Farnern (BE) | RV Solothurn |
| Lucien Besancon | 1988 | Wiedlisbach (BE) | Bergamont |
| Christian Bickel | 1988 | Seuzach (ZH) | Total Sport |
| Alain Bischofberger | 1978 | Hittnau (ZH) | veloschöpfli.ch |
| Tristan Blanchard | 1979 | Biel/Bienne (BE) | R'Adys/Action Sports |
| Benjamin Büchi | 1989 | Seuzach (ZH) | Scott Allianz Suisse |
| Marc Bühler | 1988 | Küttigen (AG) | Fischer Junior MTB Team |
| Silvio Büsser | 1985 | Rüti (ZH) | RV Wetzikon / Tom's Bike |
| Cosimo Caccia | 1989 | Camorino (TI) | Chocolat Stella-Merida-Belcar |
| Roger Dittli | 1978 | Altdorf (UR) | Team Stöckli |
| Arnaud Dubs | 1987 | FR-Frankreich | Kona Velotop |
| Daniel Eymann | 1989 | Interlaken (BE) | Thömus Racing Team |
| Arnaud Flandre | 1981 | FR-Petit-Landau | Kona Vélotop |
| Harold Flandre | 1987 | FR-Petit-Landau | Kona Vélotop |
| Luca Formoso | 1988 | Winterthur (ZH) | Cycle Shop/RV Winterthur |
| Michael Frei | 1988 | Egliswil (AG) | Velo Franz/Univega |
| Christophe Geiser | 1986 | Dombresson (NE) | Prof Flühmann |
| Daniel Geismayr | 1989 | AT-Dornbirn (V) | Union RV Dornbirn 1886 |
| Adrian Gerber | 1985 | Köniz (BE) | Velobern Racing Team |
| Patrick Gobat | 1982 | Saignelégier (JU) | Free Velo Passion VCFM |
| Paolo Gugelmann | 1989 | Camorino (TI) | Chocolat Stella-Merida-Belcar |
| Roland Häfeli | 1967 | Seon (AG) | Fischer-BMC |
| Roland Häring | 1952 | Frenkendorf (BL) | VC Kaisten |
| Shlomi Haimy | 1989 | IL-Yair | Scott Allianz Suisse |
| Andreas Haller | 1987 | Geroldswil (ZH) | Energie MTB Team |
| Patrick Hediger | 1988 | Beringen (SH) | RV Merishausen/Team Russi |
| Sandro Hediger | 1989 | Seon (AG) | Fischer Junior MTB Team |
| Sebastian Hilbe | 1989 | AT-Dornbirn (V) | Union RV Dornbirn |
| Marco Hinrichs | 1976 | Sulgen | Stöckli |
| Richard Hoekstra | 1974 | Liebefeld (BE) | Thömus Factoryteam |
| Stefan Huber | 1974 | Muri AG (AG) | Alptours/Pneu Egger |
| Jérémy Huguenin | 1989 | Neuchâtel (NE) | Prof Flühmann CCL |
| Andreas Hurter | 1989 | Aesch (BL) | goldwurst-power / Ridley / VCR |
| Lorenz Inauen | 1989 | Appenzell (AI) | bsk Graf / RMC Appenzell |
| Markus Julier | 1987 | Ernen (VS) | Erner Biker |
| Loic Keller | 1988 | FR-Sausheim | Kona Vélotop |
| Sandro Kessler | 1987 | Schiers (GR) | Biketeam.gr |
| Michi Klauser | 1986 | Glarus (GL) | Ciclosport |
| Patric Kottmann | 1983 | Laufen (BE) | goldwurst-power / Ridley / VCR |
| Marcel Kuratli | 1982 | Steinach (SG) | Bike Team Ramsauer-Aquapower |
| Thomas Litscher | 1989 | Thal (SG) | Scott Allianz Suisse |
| Konny Looser | 1989 | Hinwil (ZH) | Swiss Bixs Team |
| Benjamin Loretz | 1989 | Langendorf (SO) | Thömus Racing Team |
| Frank Malter | 1967 | DE-Lörrach (BW) | |
| Jeremy Marchal | 1988 | FR-Frankreich | Scott France Valloire Galibier |
| Marc Metzler | 1989 | Balgach (SG) | Gili's Velolade |
| Bastien Minni | 1988 | FR-Mollkirch | Egobike Safety Jogger |
| Roland Mischler | 1983 | Bauma (ZH) | Stöckli Bike Team |
| Michael Montandon | 1977 | Bevaix (NE) | Zeta Cycling Club |
| Florian Peiry | 1985 | Marsens (FR) | Texner BMC |
| Arnaud Pierrel | 1980 | FR-Ingersheim | Asptt mulhouse vtt |
| Sebastien Reichenbach | 1989 | Martigny (VS) | Seppey Scott Cristalp |
| Loic Sarret | 1989 | Hauterive (NE) | Prof Flückiger SA |
| Giancarlo Sax | 1988 | Flond (GR) | Thömus Racing Team |
| Matthias Straubhaar | 1984 | Thierachern (BE) | www.bikecenter.ch |
| Florian Thie | 1989 | Thun (BE) | Crazy Velo Shop / Felt |
| Dumeni Vincenz | 1989 | Andiast (GR) | Thömus Racing Team |
| Christian Willi | 1986 | Dietlikon (ZH) | Fischer Junior MTB Team |
| Oliver Windler | 1988 | Dachsen (ZH) | Ullmann Yeti |
| Roger Winkler | 1979 | Habsburg (AG) | Alptours/Pneu Egger Biketeam |
Bike for Water
| Name | Jg. | Ort | Team/Club |
|---|---|---|---|
| Vital Albin | 1998 | Tersnaus (GR) | VC Surselva |
| Claudia Arnet | 1969 | Arlesheim (BL) | goldwurst-power / Ridley / VCR |
| Michelle Arnet | 1999 | Arlesheim (BL) | goldwurst-power / Ridley / VCR |
| Sophie Arnet | 2002 | Arlesheim (BL) | goldwurst-power / Ridley / VCR |
| Thomas Arnet | 1967 | Arlesheim (BL) | goldwurst-power / Ridley / VCR |
| Mael Barth | 1998 | Eschert (BE) | Alouettes.ch |
| Silvio Bergamo | 1993 | Aesch BL (BL) | VCR Reinach |
| Jenny Breitschmid | 1978 | Allschwil (BL) | Goldwurst-Power / Ridley / VCR |
| Irene Brodmann | 1970 | Ettingen (BL) | Blauen Biker |
| Remo Brodmann | 1966 | Ettingen (BL) | Blauen Biker |
| Lukas Bucher | 1988 | Biberist (SO) | Tropical Solothurn |
| Jeremias Bürgin | 1997 | Niederdorf (BL) | Jurassic Bikers |
| Timon Bürgin | 1999 | Ettingen (BL) | Blauen Biker |
| s'Rosarote Bunny | 1980 | ||
| Lea Burki | 1995 | Derendingen (SO) | Tropical Solothurn |
| Nick Burki | 1998 | Derendingen (SO) | Tropical Solothurn |
| Reto Burki | 1960 | Derendingen (SO) | Tropical Solothurn |
| Chi Laruse Chi | 1984 | Strapswil | goldwurst-power / Ridley / VCR |
| Martina Di Pietrantonio | 1996 | Derendingen (SO) | Tropical Solothurn |
| Mirco Di Pietrantonio | 1996 | Derendingen (SO) | Tropical Solothurn |
| Florian Durante | 1996 | Ettingen (BL) | Blauen Biker |
| Mattia Durante | 1999 | Ettingen (BL) | Blauen Biker |
| Luc Fey | 2003 | Arlesheim (BL) | |
| Markus Fey | 1960 | Arlesheim (BL) | |
| Tim Fey | 2001 | Arlesheim (BL) | |
| Guido Fischer | 1959 | Reinach BL (BL) | VC Reinach |
| Julian Fischer | 1994 | Reinach BL (BL) | VC Reinach |
| Melissa Fischer | 1998 | Reinach BL (BL) | goldwurst-power / Ridley / VCR |
| Anna Fischler | 2000 | ||
| Catherine Fischler | 1966 | ||
| Giulia Fischler | 2005 | ||
| Tim Fischler | 2000 | ||
| Dominic Grab | 1995 | Ebmatingen (ZH) | Grab Radsport / VC Maur |
| Joel Grab | 1997 | Ebmatingen (ZH) | Grab Radsport / VC Maur |
| André Gunzenhauser | 1969 | Basel (BS) | Co13 Basel |
| Sven Gunzenhauser | 1998 | Basel (BS) | |
| Jerome Haberthür | 1997 | Flüh (SO) | Blauen Biker |
| Annika Herzog | 1990 | Reinach (BL) | Revolunion |
| Olivia Hottinger | 1998 | Esslingen (ZH) | Grab Radsport / VC Maur |
| Edi Huber | 1943 | Birsfelden (BL) | VMC Birsfelden |
| Peter Inderbinen | 1958 | Muttenz (BL) | Team Lindenweg |
| Priska Inderbinen | 1994 | Muttenz (BL) | Team Lindenweg |
| Annina Jenzer | 2000 | Arlesheim (BL) | goldwurst-power / Ridley / VCR |
| Barbara Jenzer | 1970 | Arlesheim (BL) | goldwurst-power / Ridley / VCR |
| Christoph Jenzer | 1967 | Arlesheim (BL) | goldwurst-power / Ridley / VCR |
| Corina Jenzer | 1996 | Arlesheim (BL) | goldwurst-power / Ridley / VCR |
| Daniel Jenzer | 1995 | Arlesheim (BL) | goldwurst-power / Ridley / VCR |
| Kathrin Jenzer | 1995 | Arlesheim (BL) | goldwurst-power / Ridley / VCR |
| Michael Jenzer | 1997 | Arlesheim (BL) | goldwurst-power / Ridley / VCR |
| Pascal Jenzer | 2000 | Arlesheim (BL) | goldwurst-power / Ridley / VCR |
| Raffael Jenzer | 1998 | Arlesheim (BL) | Goldwurst-Power / Ridley / VCR |
| Sonja Jenzer | 2000 | Arlesheim (BL) | Goldwurst-Power / Ridley / VCR |
| Thomas Kunz | 1994 | Arlesheim (BL) | Goldwurst-Power / Ridley / VCR |
| Evelyne Leu | 1976 | Mettmenstetten (ZH) | Skiakrobatik Olympiasiegerin |
| Flurin Leugger | 1995 | Arlesheim (BL) | Goldwurst-Power / Ridley / VCR |
| Janine Leugger | 1997 | Muttenz (BL) | Team Lindenweg |
| Sandra Leugger | 1966 | Arlesheim (BL) | goldwurst-power / Ridley / VCR |
| Sandro Leugger | 1994 | Muttenz (BL) | |
| Seraina Leugger | 1998 | Arlesheim (BL) | Goldwurst-Power / Ridley / VCR |
| Urs Leugger | 1964 | Arlesheim (BL) | goldwurst-power / Ridley / VCR |
| Walter Leugger | 1959 | Arlesheim (BL) | goldwurst-power / Ridley / VCR |
| Jaelle Lienhart | 1995 | Muttenz (BL) | |
| Viviane Lüthi | 1957 | Marin-Epagnier (NE) | Prof Flühmann |
| Ueli Müller | 1986 | Arlesheim (BL) | goldwurst-power / Ridley / VCR |
| Martin Rausch | 1967 | Allschwil (BL) | Goldwurst-Power / Ridley / VCR |
| Florian Recht | 1994 | Arlesheim (BL) | Goldwurst-Power / Ridley / VCR |
| Jil Reiniger | 1980 | Aesch (BL) | |
| Sven Reiniger | 1968 | Reinach (BL) | |
| Zino Reiniger | 2000 | Aesch (BL) | |
| Patrick Rohner | 1986 | Arlesheim (BL) | Goldwurst-Power / Ridley / VCR |
| Camille Saner | 1997 | Büsserach (SO) | VMC Regio Laufen |
| Philippe Saner | 2001 | Büsserach (SO) | VMC Regio Laufen |
| Reto Saner | 1966 | Büsserach (SO) | VMC Regio Laufen |
| Jean-Claude Scherz | 1957 | Maracon (VD) | VC Rennaz |
| Fischler Felix Schmidlin | 1965 | ||
| Thierry Schüpbach | 1996 | Ettingen (BL) | Blauen Biker |
| Carlo Seeli | 1989 | Nänikon (ZH) | Swisspower MTB-Team |
| Dominique Seelig | 1997 | Arlesheim (BL) | |
| Julia Seelig | 1999 | Arlesheim (BL) | |
| Patrick Spiegel | 1980 | Dornach (SO) | Goldwurst-Power / Ridley / VCR |
| Isabelle Sprunger | 1961 | Blauen (BL) | goldwurst-power / Ridley / VCR |
| Sam Sprunger | 1962 | Blauen (BL) | Goldwurst-Power / Ridley / VCR |
| Sandy Sprunger | 1992 | Blauen (BL) | Goldwurst-Power / Ridley / VCR |
| Sharon Sprunger | 1995 | Blauen (BL) | goldwurst-power / Ridley / VCR |
| Cedric Stähli | 1995 | Basel (BS) | |
| Jonas Stöcklin | 1999 | Ettingen (BL) | Blauen Biker |
| Roy Studer | 1982 | Hubersdorf (SO) | Tropical Solothurn |
| Bella Tütü | 1980 | ||
| s'Biker Tütü | 1980 | ||
| Lena Vögtli | 2002 | Arlesheim (BL) | |
| Marianne Vögtli | 1974 | Arlesheim (BL) | |
| Patrick Vögtli | 1976 | Arlesheim (BL) | |
| Rafael Vögtli | 2000 | Arlesheim (BL) | |
| Dominic von Burg | 1995 | Madiswil (BE) | Tropical Solothurn |
| Thomas von Burg | 1968 | Madiswil (BE) | Tropical Solothurn |
| Alice Wieland | 1998 | Ettingen (BL) | Blauen Biker |
| Annatina Wullschleger | 2001 | Arlesheim (BL) | |
| Christian Wullschleger | 1965 | Arlesheim (BL) | goldwurst-power / Ridley / VCR |
| Timon Wullschleger | 2000 | Arlesheim (BL) | |
| Fredi Zimmermann | 1949 | Reinach BL (BL) | goldwurst-power / Ridley / VCR |
Cross Knaben
| Name | Jg. | Ort | Team/Club |
|---|---|---|---|
| Vital Albin | 1998 | Tersnaus (GR) | VC Surselva |
| Mael Barth | 1998 | Eschert (BE) | Alouettes.ch |
| Michael Bläsi | 1998 | DE-Münstertal (BW) | Bike-Crew-Münstertal |
| Noah Borer | 1999 | Erschwil (SO) | VMC Regio Laufen |
| Timon Bürgin | 1999 | Ettingen (BL) | Blauen Biker |
| Björn Buob | 1999 | Münchenstein (BL) | |
| Nick Burki | 1998 | Derendingen (SO) | Tropical Solothurn |
| Mattia Durante | 1999 | Ettingen (BL) | Blauen Biker |
| Sylvain Ebel | 1999 | Marin-Epagnier (NE) | Kids Prof / CCL |
| Patrick Eheim | 1999 | Riedholz (SO) | Tropical Solothurn |
| Jerome Elsasser | 1998 | Gränichen (AG) | RC Gränichen |
| Jorin Gabriel | 1999 | Wettswil (ZH) | Race Team Chlösterli |
| Gian-M. Girsperger | 1998 | Kölliken (AG) | RC Gränichen |
| Benoit Guinchard | 1998 | Champéry (VS) | Bikepark.ch / BMC |
| Reto Hofmann | 1998 | Wald (ZH) | VC Eschenbach-Hakle |
| Hannes Jeker | 1998 | Büsserach (SO) | VMC Regio Laufen |
| Raffael Jenzer | 1998 | Arlesheim (BL) | Goldwurst-Power / Ridley / VCR |
| Andri Kauer | 1998 | Derendingen (SO) | Tropical Solothurn |
| Michael Kiser | 1998 | Wettswil (ZH) | RT Chlösterli/RMV.ch |
| Sandro Klausner | 1998 | Binz (ZH) | VC Maur |
| Melvin Motzer | 1999 | Thal (SG) | RV Altenrhein |
| Jérome Müller | 1999 | Bévilard (BE) | RM Team |
| Reto Müller | 1998 | Uster (ZH) | RSS Wetzikon/Faust Funpower |
| Joel Roth | 1999 | Kölliken (AG) | RC Gränichen |
| Markus Seitz | 1998 | Buchs AG (AG) | RC Gränichen |
| Ursin Spescha | 1998 | Sevgein (GR) | VC Surselva |
| Jonas Stöcklin | 1999 | Ettingen (BL) | Blauen Biker |
Cross Mädchen
| Name | Jg. | Ort | Team/Club |
|---|---|---|---|
| Samira Buob | 1998 | Münchenstein (BL) | |
| Marina Hannig | 1999 | Langnau am Albis (ZH) | |
| Olivia Hottinger | 1998 | Esslingen (ZH) | Grab Radsport / VC Maur |
| Seraina Leugger | 1998 | Arlesheim (BL) | Goldwurst-Power / Ridley / VCR |
| Sarina Marti | 1999 | Mägenwil (AG) | MTB Racing Team Hägglingen |
| Fabienne Meyer | 1998 | Urdorf (ZH) | Grab Radsport / VC Maur |
| Anne-Sophie Pederiva | 1999 | Hägglingen (AG) | MTB Club Hägglingen |
| Michelle Schätti | 1999 | Horgen (ZH) | VC Wädenswil/Velo Reichmuth |
| Alina Stauffer | 1999 | Oberdorf (SO) | Tropical Solothurn |
| Madleina Vieli | 1999 | Ilanz (GR) | VC Surselva |
| Andrina von Burg | 1998 | Madiswil (BE) | Tropical Solothurn |
| Alice Wieland | 1998 | Ettingen (BL) | Blauen Biker |
| Svenja Wüthrich | 1998 | Zürich (ZH) | The Fighters/Sportplausch Wide |
Elite Männer
| Name | Jg. | Ort | Team/Club |
|---|---|---|---|
| Bilal Akgül | 1982 | TU-Adana | Turkish National MTB Team |
| Kamil Alev | 1985 | TU-Yalova | Turkish National MTB Team |
| Claudio Andenmatten | 1983 | Grächen (VS) | Velobern Racing Team |
| Marco Arnold | 1988 | Bürglen (UR) | Gisler-Craft |
| Marcel Bartholet | 1983 | Tuggen (SZ) | Scott Allianz Suisse |
| Jonas Baumann | 1985 | CH -Oberdorf (SO) | Campione Celeste BMC |
| Rudolf Biedermann | 1986 | Plaffeien (FR) | Scott Allianz Suisse |
| Markus Bless | 1978 | Jona (SG) | Tower Sports - VC Eschenbach |
| Joris Boillat | 1983 | Les Breuleux (JU) | Frenetic-Bernasconi |
| Lukas Buchli | 1979 | Safien Platz (GR) | BIXS Pro Team |
| Silvio Bundi | 1978 | Chur (GR) | Giant-Swiss-Team |
| Fabien Canal | 1989 | FR-Ancteville | Lapierre International |
| Marc Colom | 1986 | FR-Corberes les Cabanes | Calvisson Egobike |
| Friedrich Dähler | 1980 | Ettingen (BL) | goldwurst-power / Ridley / VCR |
| Giorgio Della Marianna | 1989 | IT-Sondrio (LOM) | S.C. G. Gerbi 1910 |
| Severin Disch | 1988 | Schiers (GR) | Scott Allianz Suisse |
| Martin Fanger | 1988 | Kägiswil (OW) | Giant-Swiss-Team |
| Brice Faugeron | 1986 | FR-Melun | BH Sr Suntour |
| Lukas Flückiger | 1984 | Ochlenberg (BE) | Athleticum MTB Team |
| Mathias Flückiger | 1988 | Ochlenberg (BE) | Athleticum MTB Team |
| Urs Föhn | 1972 | Schwyz (SZ) | GU Plus / Thomyk Team |
| Marco Aurelio Fontana | 1984 | IT-Cesano Maderno (LOM) | Hard Rock FRW |
| Sepp Freiburghaus | 1987 | Neuenegg | Thömus Racing Team |
| Thomas Frischknecht | 1970 | Feldbach (ZH) | Swisspower Mountainbike-Team |
| Patrik Gallati | 1988 | Netstal (GL) | Swisspower Mountainbike-Team |
| Hanspeter Gisler | 1982 | Bürglen (UR) | Gisler / Craft |
| Joel Graf | 1985 | Walzenhausen (AR) | BSK Graf/RV Altenrhein |
| Jürg Graf | 1983 | Kriessern (SG) | Swisspower Mountainbike-Team |
| Martin Gujan | 1982 | Erlen (TG) | Athleticum MTB Team |
| Tobias Hollenstein | 1982 | Dübendorf (ZH) | Bike Team Ramsauer-Aquapower |
| Günther Huber | 1987 | IT-Italien | Südtirol Rainer Wurz AVS |
| Michael Hutter | 1986 | Balgach (SG) | Gili's Velolade |
| Samuel Jud | 1985 | Oetwil am See (ZH) | Bergamont |
| Lukas Kaufmann | 1987 | Gränichen (AG) | Thömus Racing Team |
| Mathias Krähemann | 1983 | Balterswil (TG) | Bike Team Ramsauer-Aquapower |
| Andreas Kugler | 1979 | Arbon (TG) | Fischer-BMC |
| Giuseppe Lamastra | 1984 | IT-Aosta (VDA) | Hard Rock FRW |
| Marco Lang | 1980 | Zeiningen (AG) | goldwurst-power / Ridley / VCR |
| Kashi Leuchs | 1978 | NZ-Neuseeland | Cannondale-Vredestein |
| Christian Leuenberger | 1974 | Basel (BS) | KL-Swiss MTB Racing Team |
| Anders Ljungberg | 1982 | SE-Jonkoping | IK Hakarpspojkarna |
| Nicolas Lüthi | 1987 | Marin-Epagnier (NE) | Prof Flühmann CCL |
| Gion Manetsch | 1984 | Küsnacht (ZH) | Athleticum MTB Team |
| Till Marx | 1984 | Kaltacker (BE) | Swisspower Mountainbike-Team |
| Daniel McConnell | 1985 | AU-Mooroolbark | Cycling Australia/TIS MTB Team |
| Hannes Metzler | 1977 | AT-Wolfurt (V) | Giant-Swiss-Team |
| Florian Meyer | 1981 | Rubigen (BE) | Velobern Racing Team |
| Pascal Meyer | 1988 | Rumlikon (ZH) | Scott Allianz Suisse |
| Alexandre Moos | 1972 | Miège (VS) | BMC Racing |
| Joel Niederberger | 1982 | La Tour de Treme (FR) | Stöckli-Craft |
| Lachlan Norris | 1987 | AU-Barkers Creek | Cycling Australia/TIS MTB Team |
| Jean-Christophe Peraud | 1977 | FR-Villeurbanne | Orbea |
| Damian Perrin | 1981 | Bern (BE) | Velobern Racing Team |
| Lucien Peterhans | 1983 | Fislisbach (AG) | Velo Franz/Univega |
| Ivan Planzer | 1980 | Altdorf (UR) | Giant-Swiss-Team |
| Max Plaxton | 1985 | CA-Kanada | Rocky Mountain Bicycles |
| Samuel Reichen | 1982 | Gränichen (AG) | Velo Franz/Univega |
| Paul Remy | 1986 | FR-Pulnoy | Ygaw Biking Team |
| Christoph Sauser | 1976 | Sigriswil (BE) | Specialized |
| Ueli Schädler | 1986 | Bennau (SZ) | Energie MTB Team |
| Oliver Schär | 1988 | Rafz (ZH) | Röbis Velo-Shop |
| Manuel Scheidegger | 1980 | Uetendorf | Velobern Racing Team |
| Pascal Schmutz | 1987 | Riehen (BS) | Corratec Team Schweiz |
| Daniel Schütz | 1986 | Schaffhausen (SH) | Scott Allianz Suisse |
| Stefan Schütz | 1986 | Rechthalten (FR) | Mahu |
| Thomas Stoll | 1982 | Osterfingen (SH) | BIXS Pro Team |
| Daniel Suter | 1982 | Baar (ZG) | Giant-Swiss-Team |
| Patrick Tresch | 1983 | Schattdorf (UR) | Gisler Bike+Hike |
| Paul Van der Ploeg | 1989 | AU-Tawonga | Cycling Australia/TIS MTB Team |
| Florian Vogel | 1982 | Mönchaltorf (ZH) | Swisspower Mountainbike-Team |
| Balz Weber | 1981 | Bachenbülach (ZH) | Bikepark.ch / BMC |
| Marcel Wildhaber | 1985 | Wangen (SZ) | Tower Sports - VC Eschenbach |
| Sämi Wüthrich | 1982 | Heimenhausen (BE) | Velobern Racing Team |
| Norbert Wyss | 1984 | Paspels (GR) | Thömus Racing Team |
| Yunus Yetkin | 1979 | TU- | Turkish National MTB Team |
| Thomas Zahnd | 1981 | Noflen (BE) | Stöckli-Craft |
Elite Frauen
| Name | Jg. | Ort | Team/Club |
|---|---|---|---|
| Berergere Boes | 1987 | FR-Zimmerbach | Breiz Mountain |
| Renata Bucher | 1977 | Littau (LU) | Stöckli - Craft |
| Emma Colson | 1968 | AU-Fitzroy | Topbike Tours / Sooty Park |
| Janine Droz | 1988 | Aarberg (BE) | Thömus Racing Team |
| Céline Farner | 1989 | Mellingen (AG) | Velo Franz/Univega |
| Rowena Fry | 1982 | AU-South Launceston | Orbea |
| Corina Gantenbein | 1986 | Zizers (GR) | Biketeam.gr |
| Gabriela Glaus | 1986 | Gempenach (FR) | VC Kerzers Scott |
| Annette Griner | 1976 | DE-Murg (BW) | Rothaus-Cube MTB Team |
| Kathrin Heimberg | 1983 | Oberwil (BE) | X.0-Felt Womens MTB Team |
| Petra Henzi | 1969 | Rombach (AG) | Fischer-BMC |
| Lilian Huwyler | 1983 | Rorschach (SG) | Bike Team Ramsauer-Aquapower |
| Zoe King | 1976 | AU-Australien | Cannondale/SRAM/Maxxis |
| Andrea Kiser | 1988 | Sarnen (OW) | Thömus Racing Team |
| Sarah Koba | 1984 | Buchs | Koba |
| Katrin Leumann | 1982 | Riehen (BS) | goldwurst-power / Sputnik |
| Susanne Litscher | 1985 | Thal (SG) | Swiss Wheeler Team |
| Caroline Mani | 1987 | FR-Besancon | CC Etupes |
| Gabrielle Mosset | 1985 | Saignelégier (JU) | Free Velo Passion VCFM |
| Fabienne Niederberger | 1984 | La Tour de Treme (FR) | X.0-Felt Womens MTB Team |
| Katherine O'Shea | 1979 | AU-Australien | Fitzroy Cycles / Michelin |
| Kate Potter | 1978 | AU-Australien | Cotic Bontrager Race Team |
| Coralie Redelsperger | 1983 | FR-Chevremont | V.C.C.M.M |
| Terri Rhodes | 1988 | AU-Australien | Trek Cycles Australia |
| Maroussia Rusca | 1974 | Morlon (FR) | Scott Allianz Suisse |
| Guinchard Marielle Saner | 1977 | Collombey (VS) | Bikepark.ch / BMC |
| Myriam Saugy | 1977 | Fully (VS) | Texner BMC |
| Bettina Schmid | 1985 | Seon (AG) | Fischer-BMC |
| Joelle Schmutz | 1988 | Riehen (BS) | Corratec Team Schweiz |
| Nathalie Schneitter | 1986 | Lommiswil (SO) | Colnago |
| Claudia Sieder | 1988 | IT-Italien | Südtirol Rainer Wurz AVS |
| Kathrin Stirnemann | 1989 | Gränichen (AG) | Merida Suisse Team |
| Daniela Stünzi | 1988 | Beggingen (SH) | X.0-Felt Womens MTB Team |
| Esther Süss | 1974 | Küttigen (AG) | Wheeler Pro Team/RC Gränichen |
| Alison Sydor | 1966 | CA-Kanada | Rocky Mountain Bicycles |
| Tory Thomas | 1978 | AU-Australien | Torq nutrition / SRAM |
| Nadia Walker | 1982 | Schattdorf (UR) | X.0-Felt Womens MTB Team |
| Sandra Walter | 1980 | CA-Coquitlam BC | X.0-Felt Womens MTB Team |
Fun Frauen
| Name | Jg. | Ort | Team/Club |
|---|---|---|---|
| Silvia Dähler | 1973 | Fahrni b. Thun (BE) | Crazy Velo Shop Scott |
| Barbara Katz | 1978 | ||
| Nadja Neff | 1991 | St. Margrethen (SG) | RV Altenrhein |
| Christine Schaffner | 1979 | Schliern b. Köniz (BE) | Thömus Racing Team |
| Claudia Schmid | 1977 | Neuenhof (AG) | VC Reinach |
Fun Herren
| Name | Jg. | Ort | Team/Club |
|---|---|---|---|
| Felix Aebi | 1989 | Liestal (BL) | Lausner Bike Team |
| Valentino Barilli | 1980 | Nyon (VD) | Societa Ciclistica Ballardin |
| Thomas Binder | 1984 | Witterswil (SO) | Goldwurst-Power / Ridley / VCR |
| Remo Birchler | 1981 | Seewen (SZ) | www.velokeller.ch |
| Andreas Boeriis | 1987 | Buchs (AG) | VBC Rupperswil/Schmid Velo |
| Florian Bolt | 1984 | Winterthur (ZH) | VC Fischingen |
| Hans Brandenberger | 1980 | Rikon im Tösstal (ZH) | |
| Lukas Bucher | 1988 | Biberist (SO) | Tropical Solothurn |
| Nicolas Chopard | 1991 | Welschenrohr (SO) | Tropical Solothurn |
| Nando Docci | 1990 | CH -Lausen (BL) | Lausner Bike Team |
| Ralph Federer | 1991 | Arnegg (SG) | Ramsauer St. Gallen |
| Andreas Fischer | 1981 | Dachsen (ZH) | Ramsauer-Aquapower Team |
| Claudio Fondra | 1989 | Lausen (BL) | Lausner Bike Team |
| Yves Frieder | 1980 | Köniz (BE) | |
| Stanko Grbic | 1979 | Niederlenz (AG) | René's Veloshop Holderbank |
| Thierry Gubler | 1991 | Laufen (BE) | VC Reinach |
| Simon Häfelfinger | 1990 | Lausen (BL) | Lausner Bike Team |
| Martin Häusermann | 1980 | Seon (AG) | René's Veloshop/VBT Seetal |
| Silvan Heeb | 1990 | Solothurn (SO) | Tropical Solothurn |
| Martin Heinrich | 1982 | Zürich (ZH) | Bike Team Volketswil |
| Thomas John | 1986 | Mels (SG) | Lindi Bike Race Team |
| Simon Kottmann | 1986 | Laufen (BE) | Goldwurst-Power / Ridley / VCR |
| Ramon Krebs | 1983 | Burgistein (BE) | Hirslanden-Globetrotter |
| Jonas Kreuzer | 1991 | Kaltacker (BE) | By Schneider Wynigen |
| Morten Kristiansen | 1979 | Basel (BS) | |
| Marco Kurmann | 1983 | Willisau (LU) | TG-Zentralschweiz |
| Matthias Lauk | 1985 | Dietikon (ZH) | Energie MTB-Team |
| Thomas Maier | 1988 | Wallisellen (ZH) | The Fighters/Sportplausch Wide |
| Silvan Marti | 1981 | Laupersdorf (SO) | CC Moutier |
| Yann Montavon | 1986 | Moutier (BE) | Alouettes.ch |
| Raphael Müller | 1989 | Frenkendorf (BL) | UMF - Swiss Team |
| Adrian Muri | 1982 | Geuensee (LU) | VC Sursee - Corratec |
| Markus Odermatt | 1984 | Hochdorf (LU) | VC Schötz |
| Lukas Ramseier | 1986 | Arlesheim (BL) | Goldwurst-Power / Ridley / VCR |
| Patrick Rohner | 1986 | Arlesheim (BL) | Goldwurst-Power / Ridley / VCR |
| Ueli Schilt | 1989 | Gwatt (BE) | RC Steffisburg |
| Andreas Schweizer | 1979 | Oberhofen (BE) | Scott/2-Rad Bachmann |
