← All events
03.04.2004
Mountain Bike
Swisspower Cup Reinach
Reinach (BL)
Race series:
Swisspower Cup 2004
All years →
These lists come from the archive of the old cup websites and are shown as they were published then.
No entries match.
Amateure & Masters
| Rank | No. | Name | Born | Town | Team/Club | Time | Remark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 372 | Daniel McConell | 1985 | Australien | AIS Mapei Acqua | 1:22:02 | |
| 2 | 373 | Mark Frendo | 1985 | Australien | AIS Mapei Aqua | 1:23:03 | |
| 3 | 374 | Matt Molan | 1985 | Australien | AIS Mapei Aqua | 1:23:07 | |
| 4 | 344 | Sämi Wüthrich | 1982 | Ochlenberg | www.velo.com | 1:23:11 | |
| 5 | 390 | Simone Diviggiane | 1977 | EMMEDUE bicycle team | 1:23:11 | ||
| 6 | 303 | Christian Biffiger | 1972 | Brig | Thömus Bike Team | 1:23:13 | |
| 7 | 230 | Andre Rudiger | 1982 | Deutschland | Rothaus-Cube | 1:24:23 | |
| 8 | 306 | Marcel Wildhaber | 1985 | Wangen | VMC Eschenbach-Hustech-Hakle | 1:24:26 | |
| 9 | 356 | Patrick Tresch | 1983 | Schattdorf | Team Gisler Bike&Hike | 1:24:26 | |
| 10 | 339 | Alain Bischofberger | 1978 | Winterthur | Interflon - Felt | 1:24:28 | |
| 11 | 304 | Markus Neff | 1963 | St. Margrethen | Team Signer Felt | 1:24:30 | |
| 12 | 330 | Mattias Lundqvist | 1972 | Sweden | Molndals CK | 1:24:44 | |
| 13 | 389 | Moreno Trabucchi | 1970 | Arcisate | EMMEDUE bicycle team | 1:24:49 | |
| 14 | 314 | Nico Windler | 1985 | Dachsen | Pro Cycle Shop-Ullmann Felt | 1:24:50 | |
| 15 | 348 | Fabio Vesco | 1985 | Reinach | Gisler-Pouletburg/VMC Schattd. | 1:24:51 | |
| 16 | 351 | Claudio Andenmatten | 1983 | Grächen | Simplonfighters VC Internation | 1:25:29 | |
| 17 | 350 | Kurt Gisler | 1974 | Altdorf UR | Gisler-Pouletburg/VMC Schattd. | 1:25:29 | |
| 18 | 360 | Andreas Zünd | 1981 | Oberriet | RMC Appenzell Gillis-Velo | 1:25:33 | |
| 19 | 338 | Joel Niederberger | 1982 | La Tour de Treme | Vaucher Winner Team | 1:25:35 | |
| 20 | 394 | Virgile Stiedel | 1971 | Saint Die | FFC Gitane | 1:25:51 | |
| 21 | 301 | Roland Häfeli | 1967 | Seon | Fischer - BMC | 1:25:56 | |
| 22 | 341 | Jean-Martin Poncet | 1981 | Schüpfen | Velo.com | 1:26:24 | |
| 23 | 354 | Michael Béring | 1984 | La Chaux-de-Fonds | PROF Flückiger electricité SA | 1:26:33 | |
| 24 | 381 | Jonas Vuille | 1985 | La chaux du milieu | PROF Flückiger electricité SA | 1:26:39 | |
| 25 | 370 | Roland Danner | 1977 | Cube / nova-factory.com | 1:26:48 | ||
| 26 | 391 | Tobias Hollenstein | 1982 | Mühlrüti | Bike Race Team Ramsauer | 1:27:11 | |
| 27 | 325 | Roger Bieri | 1980 | Thun 8 | Vaucher Winner Team | 1:27:13 | |
| 28 | 349 | Marco Wiechel | 1982 | Wil ZH | The Fighters SportplauschWider | 1:27:25 | |
| 29 | 333 | Peter Stämpfli | 1982 | Schlosswil | Vaucher Winner Team | 1:27:39 | |
| 30 | 302 | Markus Bless | 1978 | Jona | VMC Eschenbach-Hustech-Hakle | 1:27:47 | |
| 31 | 311 | Sämi Jud | 1985 | Oetwil am See | Wind Rad VC Meilen | 1:27:56 | |
| 32 | 388 | Arnaud Meister | 1978 | Court | Fox Orbea Bechtel Cyclin | 1:28:03 | |
| 33 | 347 | Samuel Reichen | 1982 | Gränichen | Hot Chjlj Schweiz RC Gränichen | 1:28:12 | |
| 34 | 307 | Fredy Steiner | 1966 | Tagelswangen | Velo Weidmann / VC Meilen | 1:28:21 | |
| 35 | 367 | Patrik Terzer | 1980 | Trogen | Die Bauengineering | 1:28:25 | |
| 36 | 335 | Marco Kurmann | 1983 | Willisau | Schötz www.go-in.ch | 1:28:28 | |
| 37 | 308 | Joel Graf | 1985 | Walzenhausen | Koba RV Altenrhein | 1:28:49 | |
| 38 | 385 | Daniel Duske | 1969 | Deutschland | KJC Ravensburg-D | 1:28:49 | |
| 39 | 387 | Reto Wolf | 1976 | Affoltern am Albis | Velo Nägeli-Scott-die Mobiliar | 1:29:01 | |
| 40 | 399 | Jörg Hägler | 1961 | Laax GR 2 | VC Surselva | 1:29:05 | |
| 41 | 317 | Florian Peiry | 1985 | Marsens | Pédale Bulloise | 1:29:08 | |
| 42 | 322 | Erich Kleiner | 1976 | Egliswil | Fischer - BMC | 1:29:13 | |
| 43 | 355 | Urs Huber | 1985 | Jonen | RRC Amt / Wohntex AG | 1:29:14 | |
| 44 | 321 | Markus Hangartner | 1985 | Balgach | RSS Rheintal | 1:29:18 | |
| 45 | 358 | Cornelius Häring | 1985 | Frenkendorf | VC Kaisten | 1:29:19 | |
| 46 | 353 | Thierry Steinmann | 1984 | Basel | Koba | 1:29:36 | |
| 47 | 313 | Olivier Besanon | 1980 | Wiedlisbach | Bergamont Young-Bikers | 1:29:40 | |
| 48 | 332 | Roland Aeschbach | 1977 | Boniswil | Fischer - BMC | 1:29:43 | |
| 49 | 340 | Andreas Lieberherr | 1983 | Braunwald | Wypag-Giant | 1:29:45 | |
| 50 | 364 | Arnaud Clement | 1983 | Avry sur Matran | BMC | 1:30:01 | |
| 51 | 371 | Anthony Mayr | 1972 | Sarnen | basis131.ch | 1:30:17 | |
| 52 | 305 | Simon Würmli | 1976 | Seon | Fischer - BMC | 1:30:21 | |
| 53 | 357 | Leo Bont | 1979 | Frauenfeld | RMC Gossau | 1:30:58 | |
| 54 | 342 | Cyril Calame | 1985 | Les Ponts de Martel | Top Cycle | 1:31:06 | |
| 55 | 369 | Daniel Gremaud | 1984 | Semsales | Stöckli | 1:31:44 | |
| 56 | 326 | Tobias Ammann | 1984 | Rüfenacht BE | Elks Sports | 1:31:53 | |
| 57 | 309 | Jonathan Duriaux | 1985 | Marsens | Pédale Bulloise | 1:32:07 | |
| 58 | 327 | Roger Salzgeber | 1976 | Räterschen | Edi Kägi / Trek | 1:32:33 | |
| 59 | 346 | Marc Niffeler | 1983 | Aeugsertal | Energie MTB-Team | 1:32:53 | |
| 60 | 365 | Rémy Jabas | 1981 | Bottmingen | VC Reinach goldwurst.ch | 1:32:57 | |
| 61 | 368 | Ralf Schneider | 1984 | Deutschland | Steinlach - Wiesatz | 1:32:58 | |
| 62 | 379 | Manuel Holder | 1984 | Deutschland | MTB-Lenningen | 1:33:10 | |
| 63 | 363 | Christoph Sutter | 1984 | Lampenberg | RRC Nordwest | 1:33:24 | |
| 64 | 323 | Lukas Anrig | 1985 | Sargans | Zweiradsport Kaufmann | 1:34:20 | |
| 65 | 320 | Peter Giger | 1963 | Rieden SG | VMC Eschenbach-Hustech-Hakle | 1:35:27 | |
| 66 | 362 | Christian Vogt | 1983 | SC Urach / Steppenwolf | 1:35:42 | ||
| 67 | 310 | Michael Paumann | 1967 | Rupperswil | Fischer - BMC | 1:36:03 | |
| 68 | 359 | Patrick Berger | 1985 | Giebenach | RV Adler Frenkendorf | 1:36:26 | |
| 69 | 345 | Alejandro Cerdan | 1984 | St. Gallen | Die Bauengineering-RMC-Gossau | 1:36:28 | |
| 70 | 375 | Thomas Mohr | 1973 | Freiburg | KONA-Follow Me/SV Kirchzarten | 1:37:36 | |
| 71 | 336 | Dario Jarmorini | 1985 | Mezzovico | VC Monte Tamaro | 1:37:43 | |
| 72 | 378 | Benjamin Vogel | 1984 | Deutschland | MTB-Lenningen | 1:37:52 | |
| 73 | 331 | Stephan Noser | 1985 | Vaduz | Merida / Adolfs Bike Shop | 1:40:52 | |
| 74 | 232 | Jeason Messerli | 1984 | Marly | VC Fribourg | 1:41:10 | |
| 75 | 220 | Andreas Aegerter | 1982 | Deutschland | Rothaus-Cube | 17:39:23 | |
| 76 | 328 | Simon Eggimann | 1983 | Ettenhausen TG | Scott Allianz Suisse Michelin | 1:20:17 | 1 Rd. |
| 77 | 361 | Björn Tschenett | 1981 | Chur | ARCAS Tretmaschinen | 1:20:58 | 1 Rd. |
| 78 | 395 | Patrick Gobat | 1982 | Moutier | RM Team Perrefitte | 1:22:04 | 1 Rd. |
| 79 | 397 | Patric Jenni | 1985 | Guntershausen b. Aadorf | SIGG Ð Pedalerie | 1:22:06 | 1 Rd. |
| 80 | 382 | Roland Haering | 1952 | Frenkendorf | VC Kaisten | 1:23:52 | 1 Rd. |
| 81 | 319 | Claudio Fiechter | 1983 | Volketswil | Ghost Racing Team | 1:29:33 | 1 Rd. |
| 82 | 312 | Anton Ballat | 1964 | Niederglatt ZH | 1:29:34 | 1 Rd. | |
| DNF | 315 | Jonas Zimmermann | 1984 | Reinach BL | VC Reinach goldwurst.ch | Aufg. | |
| DNF | 329 | Pascal Kälin | 1985 | Einsiedeln | PSA / Merida / RVE | Aufg. | |
| DNF | 377 | Andreas Schweizer | 1979 | Oberhofen | RC Steffisburg | Aufg. | |
| DNF | 352 | Silvio Büsser | 1985 | Rüti ZH | Wetzikon Tom's Bike Schoch+Hir | Aufg. | |
| DNF | 334 | Renato Peterhans | 1985 | Auslikon | Wetzikon Tom's Bike Schoch+Hir | Aufg. | |
| DNF | 366 | Jens Herber | 1971 | Waldshut-Thiengen | MTB Club Waldshut Tiengen | Aufg. | |
| DNF | 396 | Patrick Rainer | 1982 | Bad Ragaz | Arcas Tretmaschine | Aufg. | |
| DNF | 398 | Franck Dietlin | 1985 | ASPTT Mulhouse | Aufg. | ||
| DNF | 79 | Daniel Schmid | 1979 | Biel/Bienne | GS Wüthrich | Aufg. | |
| 380 | Benjamin Ruof | 1983 | Deutschland | MTB-Lenningen | n.a.S. | ||
| 318 | Walter Lienhard | 1955 | Buchs AG | Schmid Velosport | n.a.S. | ||
| 383 | Stefan Müller | 1980 | Flums | Wypag Giant | n.a.S. | ||
| 384 | Adam Ferrari | 1973 | Ponte Capriasca | Alberto Bike Store | n.a.S. | ||
| 392 | Mathias Ball | 1961 | Mosbach D | TV Mosbach / Toprace | n.a.S. | ||
| 393 | Lorenzo Cristian Redivo | 1975 | Italien | AS Dolphin Finauto | n.a.S. | ||
| 238 | Patrick Stäuble | 1977 | Basel | VC Reinach /Brino | n.a.S. |
Cross Mädchen
| Rank | No. | Name | Born | Town | Team/Club | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 670 | Sabrina Sägesser | 1995 | Niedergoesgen | Racing-Club Gränichen | 0:06:01 |
| 2 | 667 | Mallory Barth | 1995 | Eschert | RM Team Perrefitte | 0:06:25 |
| 3 | 665 | Siri Saxer | 1995 | Hägglingen | MTB Racing Team VMC Häggl. | 0:06:06 |
| 4 | 669 | Natascha Lüthi | 1994 | Thun | Bike Club Spiez | 0:06:09 |
| 5 | 664 | Morgane Miserez | 1995 | Eschert | RM Team Perrefitte | 0:06:09 |
| 6 | 668 | Miriam Zürcher | 1995 | Wynigen | By Schneider Wynigen | 0:07:08 |
| 7 | 663 | Mégane Falaschi | 1994 | La Chaux de Fonds | 0:05:07 |
Cross Knaben
| Rank | No. | Name | Born | Town | Team/Club | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 445 | Josua Wille | 1994 | Mauren FL | Koba / RV Mauren | 0:04:37 |
| 2 | 449 | Marcel Guerrini | 1994 | Neuhaus SG | Energie MTB-Team | 0:05:07 |
| 3 | 441 | Fabian Michel | 1994 | Burgdorf | GS Wüthrich | 0:05:17 |
| 4 | 450 | Andrin Beeli | 1995 | Sagogn | VC Surselva | 0:05:40 |
| 5 | 447 | Alex Stefanides | 1994 | Buttwil | Racing Team Hägglingen | 0:05:11 |
| 6 | 443 | Joel Haubensak | 1994 | Schönenberg | www.fehr-velos.ch | 0:05:15 |
| 7 | 437 | Alexander Rupp | 1994 | Gibswil | VC Volketswil | 0:04:37 |
| 8 | 432 | Roman Gisler | 1994 | Silenen | VMC Silenen | 0:04:56 |
| 9 | 439 | Reto Klauenbösch | 1994 | Wallisellen | The Fighters SportplauschWider | 0:04:31 |
| 10 | 436 | Dominik Zumstein | 1994 | Männedorf | Swisspower Mountainbike-Team | 0:05:15 |
| 11 | 433 | Dominik Marti | 1994 | Mägenwil | MTB Racing VMC Hägglingen | 0:05:28 |
| 12 | 438 | Alain Kaiser | 1995 | Reinach BL | VC Reinach goldwurst.ch | 0:04:58 |
| 13 | 423 | Nico Stähli | 1995 | Busslingen | Biketeam Mellingen | 0:05:33 |
| 14 | 417 | Silvio Gerber | 1994 | Kölliken | Bergamont Young Bikers | 0:05:15 |
| 15 | 424 | Antoine Ebel | 1994 | Marin-Epagnier | CC Litoral | 0:05:18 |
| 16 | 444 | Manuel Fasnacht | 1995 | Gretzenbach | Racing-Club Gränichen | 0:06:19 |
| 17 | 435 | Bryan Kohler | 1995 | Moutier | RM Team Perrefitte | 0:04:55 |
| 18 | 418 | Dominic Grab | 1995 | Ebmatingen | Grab Rad Sport Technik | 0:05:31 |
| 19 | 429 | Dominik Strahm | 1994 | Wynigen | By Schneider Wynigen | 0:05:29 |
| 20 | 448 | Andreas Mündle | 1995 | Mauren FL | RV Mauren Adolf's Bike Shop | 0:05:31 |
| 21 | 434 | Pascal Wüthrich | 1994 | Zürich | The Fighters SportplauschWider | 0:05:08 |
| 22 | 419 | Colin Hirter | 1995 | Möhlin | 0:05:21 | |
| 23 | 425 | Corentin Aubry | 1995 | Moutier | RM Team Perrefitte | 0:05:31 |
| 24 | 446 | Brian Wilson | 1995 | S. Pietro | The Fighters SportplauschWider | 0:05:30 |
| 25 | 442 | Tino Tribastone | 1995 | Embrach | The Fighters SportplauschWider | 0:05:49 |
| 26 | 427 | Luca Raidler | 1994 | Himmelried | VC Reinach goldwurst.ch | 0:07:04 |
| 27 | 440 | Lars Hubacher | 1995 | Oberdorf NW | 0:06:58 | |
| 28 | 421 | Nicolas Fischer | 1995 | Grenchen | Radsport Friedli | 0:06:32 |
| 29 | 420 | Fabio Belloni | 1995 | Grenchen | Radsport Friedli | 0:05:22 |
| 30 | 422 | Yuki Bertschmann | 1995 | Dornach | Lafranchi Bike Team | 0:07:20 |
| 31 | 428 | Lorenz Wetli | 1994 | Wynigen | By Schneider Wynigen | 0:06:22 |
| 32 | 426 | Alessandro Quagliana | 1994 | Reinach BL | 0:07:04 | |
| 430 | Roman Schauff | 1994 | Lengnau AG | Bike Team Lengnau | ||
| 431 | Cedric Hagen | 1994 | Zurzach | VC Leibstadt |
Frauen
| Rank | No. | Name | Born | Town | Team/Club | Time | Remark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 455 | Alison Sydor | 1972 | Canada | Rocky Mountain/Business Object | 1:27:45 | |
| 2 | 451 | Gunn Rita Dahle | 1973 | Norwegen | Multivan Merida Biking Team | 1:28:16 | |
| 3 | 460 | Barbara Blatter | 1970 | Bülach | Specialized | 1:29:58 | |
| 4 | 452 | Sabine Spitz | 1971 | Murg | Fusion Pro MTB-Racing | 1:30:49 | |
| 5 | 454 | Petra Henzi | 1969 | Rombach | Fischer - BMC | 1:31:30 | |
| 6 | 458 | Maroussia Rusca | 1974 | Morlon | Univega Pro Cyling Team | 1:31:31 | |
| 7 | 465 | Adelheid Morath | 1984 | Deutschland | Rothaus-Cube | 1:31:56 | |
| 8 | 489 | Katrin Schwing | 1972 | Mosbach D | TV Mosbach / Toprace | 1:31:56 | |
| 9 | 471 | Andrea Huser | 1973 | Brienzwiler | Stöckli | 1:32:03 | |
| 10 | 467 | Lisa Mathison | 1985 | Australia | Ghost Racing | 1:33:05 | |
| 11 | 490 | Maaris Meier | 1983 | Estonien | CMC Aigle | 1:33:40 | |
| 12 | 469 | Elena Giacomuzzi | 1969 | Italien | Top Race Team | 1:33:52 | |
| 13 | 457 | Séverine Hansen | 1981 | Aubagne | Scott Allianz Michelin | 1:34:07 | |
| 14 | 494 | Sabine Gentieu | 1973 | Mollie Margot | 1:34:12 | ||
| 15 | 470 | Sonja Traxel | 1982 | Silenen | Swisspower Mountainbike-Team | 1:34:21 | |
| 16 | 483 | Claudia Marsilio | 1971 | Fagnano Olona | G.P.Racer Team | 1:34:42 | |
| 17 | 464 | Katrin Leumann | 1982 | Riehen | Fischer - BMC | 1:34:47 | |
| 18 | 485 | Bernardine Boog-Rauwerda | 1971 | Nederland | 1:35:12 | ||
| 19 | 473 | Cécile Rode | 1981 | Montauroux | Scott Allianz Michelin | 1:35:38 | |
| 20 | 495 | Anna Baylis | 1976 | Offenburg | Ghost International Racing | 1:35:56 | |
| 21 | 459 | Anna Enocsson | 1971 | Schweden | Multivan Merida Biking Team | 1:36:05 | |
| 22 | 466 | Daniela Louis | 1978 | Nesslau | Thömus Bike Team | 1:36:34 | |
| 23 | 463 | Sabrina Enaux | 1978 | Saint-Die France | Lapiére International | 1:18:46 | 1 Rd. |
| 24 | 475 | Anita Steiner | 1966 | Einsiedeln | Team Stöckli | 1:19:08 | 1 Rd. |
| 25 | 487 | Sara Steiner | 1980 | Englisberg | Rocky Mountain/Business Object | 1:20:02 | 1 Rd. |
| 26 | 488 | Franziska Röthlin | 1979 | Kerns | Rocky Mountain/Business Object | 1:20:14 | 1 Rd. |
| 27 | 462 | Laurence Leboucher | 1972 | St. Léonard des Bois | La Sarthe-Commencal | 1:21:39 | 1 Rd. |
| 28 | 468 | Nadia Walker | 1982 | Silenen | Athleticum MTB Team | 1:21:44 | 1 Rd. |
| 29 | 484 | Stefania Zanasca | 1975 | Castiglione Olona | G.P.Racer Team | 1:22:22 | 1 Rd. |
| 30 | 477 | Bettina Schmid | 1985 | Seon | Fischer - BMC | 1:23:06 | 1 Rd. |
| 31 | 472 | Sarah Koba | 1984 | Buchs | Team Koba | 1:23:44 | 1 Rd. |
| 32 | 492 | Barbara Merkofer | 1975 | Allschwil | Bergamont Young Bikers | 1:23:54 | 1 Rd. |
| 33 | 476 | Sara Danielsson | 1978 | Antibes | Mölndals CK, Sweden | 1:24:57 | 1 Rd. |
| 34 | 491 | Silja Stadler | 1982 | Flüeli Ranft | RMC Kerns-Kägiswil | 1:25:22 | 1 Rd. |
| 35 | 493 | Almut Grieb | 1985 | Bieselsberg | TV Oberlengenhardt | 1:26:14 | 1 Rd. |
| 36 | 479 | Fabienne Niederberger | 1984 | La Tour de Treme | Vaucher Winner Team | 1:27:00 | 1 Rd. |
| 37 | 478 | Daniela Graf | 1985 | Kriessern | Team Koba | 1:31:11 | 1 Rd. |
| 38 | 481 | Marianne Bont | 1981 | Frauenfeld | RMC Gossau | 1:41:49 | 1 Rd. |
| 39 | 480 | Gabrielle Mosset | 1985 | La Chaux de Fonds | PROF Flückiger electricité SA | 1:24:28 | 2 Rd. |
| DNF | 482 | Rose-Marie Ulrich | 1981 | Châtel St. Denis | Aufg. | ||
| 474 | Joelle Fahrni | 1982 | La Sagne NE | Univega Pro Cyling Team | n.a.S. | ||
| 456 | Irina Kalentieva | 1974 | Russland | Multivan Merida Biking Team | n.a.S. | ||
| 461 | Birgit Jüngst | 1967 | Hatzfeld | Multivan Merida Biking Team | n.a.S. | ||
| 486 | Elsbeth Van Rooy-Vink | 1973 | Nederland | n.a.S. | |||
| 453 | Ivonne Kraft | 1970 | Ghost International Racing | n.a.S. |
Fun Frauen
| Rank | No. | Name | Born | Town | Team/Club | Time | Remark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 162 | Esther Süss | 1974 | Küttigen | Koga Reitstahl | 1:02:57 | |
| 2 | 161 | Sibylle Bamert | 1982 | Tuggen | velo-reichmuth.ch | 1:05:19 | |
| 3 | 152 | Susanne Litscher | 1985 | Thal | Team Signer Felt | 1:05:34 | |
| 4 | 155 | Stefanie Thalmann | 1986 | Schwarzsee | Mahu - BSO | 1:09:52 | |
| 5 | 151 | Lucia Oetjen | 1981 | Ebikon | www.pedrosbikeshop.ch | 1:10:13 | |
| 6 | 153 | Irène Marti | 1982 | Lommiswil | Sporteria RV Solothurn | 1:10:26 | |
| 7 | 160 | Ingrid Hohermut | 1978 | Eptingen | RRT Praselios | 1:10:33 | |
| 8 | 157 | Franziska Brun | 1986 | Emmenbrücke | www.pedrosbikeshop.ch | 1:10:51 | |
| 9 | 156 | Nicole Gränicher | 1980 | Mellingen | K2 Summit / BT Mellingen | 1:13:30 | |
| 10 | 158 | Isabelle Ryf | 1986 | Farnern | Velos Allemann Zuchwil | 1:15:51 | |
| 11 | 163 | Nadine Constantin | 1975 | Zürich | Velo-Bude Wislig / Trek | 1:29:15 | |
| 12 | 159 | Claudia Petersen | 1967 | Dietikon | 1:16:29 | 1 Rd. | |
| 154 | Magali Allemann | 1978 | Räterschen | Viner - Swiss - Team | n.a.S. |
Fun Herren
| Rank | No. | Name | Born | Town | Team/Club | Time | Remark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 234 | Philipp Brack | 1976 | Wettingen | 1:11:06 | ||
| 2 | 210 | Martin Bill | 1980 | Zollikofen | Thömus Veloshop | 1:11:11 | |
| 3 | 202 | Manuel Zweifel | 1975 | Haslen GL | Merida - Lüscher | 1:11:49 | |
| 4 | 213 | Andreas Fischer | 1981 | Schwarzenbach SG | Race-Team-Ramsauer SG | 1:14:21 | |
| 5 | 220 | Christian Loss | 1979 | Baden | Bike Team Mellingen | 1:15:12 | |
| 6 | 217 | Roy Studer | 1982 | Hubersdorf | Tropical Sunset Solothurn | 1:15:34 | |
| 7 | 239 | Andreas Gilgen | 1978 | Basel | Bergamont Young Bikers | 1:15:35 | |
| 8 | 215 | Roni Amstutz | 1979 | Aesch (BL) | Brino | 1:15:53 | |
| 9 | 230 | Reto Schwitter | 1980 | Oberurnen | RBT Glarnerland | 1:16:22 | |
| 10 | 242 | Roman Rohner | 1976 | Baden | Waldgladiatoren | 1:17:32 | |
| 11 | 214 | Markus Walt | 1980 | Altstätten | Gili's Velo -Lade | 1:17:33 | |
| 12 | 218 | Simon Meier | 1978 | Baden | Planet Bike Race Team | 1:17:33 | |
| 13 | 226 | Patrick Zollinger | 1983 | Fischenthal | Energie MTB-Team | 1:17:37 | |
| 14 | 243 | Dominic Tscharf | 1981 | Ettenhausen TG | Bike Team Studer | 1:17:49 | |
| 15 | 229 | Manuel Bucciolini | 1979 | Basel | 1:18:18 | ||
| 16 | 235 | Matthias Nothegger | 1978 | Bregenz | Rad Cult | 1:18:26 | |
| 17 | 216 | Adrian Gehri | 1981 | Seedorf BE | Velo Franz - Wheeler | 1:18:31 | |
| 18 | 201 | Patrick Prinz | 1980 | Schaffhausen | RV Merishausen | 1:18:42 | |
| 19 | 223 | Simon Meier | 1980 | Birmenstorf AG | Velo Franz - Wheeler | 1:18:50 | |
| 20 | 205 | Felix Meier | 1984 | Niederrohrdorf | Velo Franz - Wheeler | 1:18:54 | |
| 21 | 227 | Andreas Schwendener | 1976 | Wil SG | Pietro's Veloshop Chur | 1:18:58 | |
| 22 | 209 | Lukas Griner | 1981 | Pfäffikon ZH | Stevens - Tröhler | 1:19:08 | |
| 23 | 337 | Christof Leumann | 1979 | Riehen | Inoxa Bike Team / VC Riehen | 1:19:17 | |
| 24 | 228 | Michael Röthenmund | 1982 | Mühlrüti | Bike Race Team Ramsauer SG | 1:19:25 | |
| 25 | 211 | Marc Widmer | 1983 | Winterthur | Cycle - Shop | 1:19:40 | |
| 26 | 204 | Oliver Süess | 1982 | Rupperswil | Energie MTB-Team | 1:19:47 | |
| 27 | 207 | Martin Kressibucher | 1979 | Pratteln | Stevens | 1:19:50 | |
| 28 | 208 | Andreas Binder | 1980 | Witterswil | VC Reinach goldwurst.ch | 1:20:03 | |
| 29 | 245 | Dominic Wirz | 1982 | Reinach BL | VC Reinach goldwurst.ch | 1:20:50 | |
| 30 | 219 | Alessandro Severino | 1977 | Eiken | VC Schönau Oeschgen | 1:21:24 | |
| 31 | 222 | Martin Heinrich | 1982 | Zürich | Bike Team Volketswil | 1:21:28 | |
| 32 | 206 | Mirco Zurbuchen | 1979 | Therwil | VC Reinach goldwurst.ch | 1:22:14 | |
| 33 | 225 | Marcel Lenherr | 1982 | Diepoldsau | www.Velohangar.ch / Univega | 1:26:36 | |
| 34 | 244 | Reto Balsiger | 1975 | Oberburg | VC-Bärau Radsp.Zaugg Emm. | 1:26:51 | |
| 35 | 240 | David Baumann | 1977 | Baden | Elfenbeinküste | 1:28:31 | |
| 36 | 212 | Thomas Binder | 1984 | Witterswil | VC Reinach goldwurst.ch | 1:29:13 | |
| 37 | 241 | Alexander Seider | 1983 | Zell im Wiesental | Team Bike-Revolt / RSV Trompet | 1:12:03 | 1 Rd. |
| 38 | 236 | Reiner Kobler | 1981 | Rüthi SG | Gilis Velolode / RMC Appenzell | 1:17:43 | 1 Rd. |
| 39 | 237 | Michael Schädler | 1984 | Bennau | K2-Summit Bike Team | 1:21:36 | 1 Rd. |
| DNF | 224 | Andreas Saladin | 1975 | Arlesheim | VC Reinach goldwurst.ch | Aufg. | |
| DNF | 246 | Thomas Berger | 1983 | Giebenach | RV Adler Frenkendorf | Aufg. | |
| DNF | 231 | Michel Bichsel | 1984 | Wolfwil | Aufg. | ||
| DNF | 203 | Daniel Schwager | 1982 | Neuhaus SG | Energie MTB-Team | Aufg. | |
| DNF | 221 | Tobias Bachmann | 1982 | Kölliken | Hot Chili Schweiz | Aufg. | |
| 233 | Thiery Benoit | 1983 | Frankreich | La Voge Vtt | n.a.S. |
Fun Junioren
| Rank | No. | Name | Born | Town | Team/Club | Time | Remark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Andreas Boeriis | 1987 | Buchs AG | Energie MTB-Team | 1:15:06 | |
| 2 | 3 | Patric Niffeler | 1986 | Aeugstertal | Energie MTB-Team | 1:15:41 | |
| 3 | 343 | Jonas Baumann | 1985 | Oberdorf | Mauna Loa Bikers | 1:17:27 | |
| 4 | 16 | Michael Knüsel | 1985 | Hergiswil NW | VC Schötz | 1:18:17 | |
| 5 | 12 | Simon Vonmoos | 1986 | Ebikon | Trek / V W | 1:19:05 | |
| 6 | 9 | Fabian Müller | 1986 | Baden | Velo Franz - Wheeler | 1:20:06 | |
| 7 | 4 | Patrick Rohner | 1986 | Arlesheim | VC Reinach goldwurst.ch | 1:20:47 | |
| 8 | 5 | Stefan Wirz | 1985 | St. Gallenkappel | VMC Eschenbach - Hakle | 1:23:45 | |
| 9 | 10 | Timon Schneider | 1985 | Winterthur | BMC Cycle Shop | 1:25:22 | |
| 10 | 17 | Thomas Schädler | 1987 | Bennau | K2-Sumit Bike Team | 1:28:13 | |
| 11 | 14 | Ueli Müller | 1986 | Arlesheim | OLG Basel | 1:31:27 | |
| 12 | 6 | Fabian Lüscher | 1986 | Muhen | VMC Muhen Bike Factory Aarb. | 1:31:56 | |
| 13 | 2 | Thomas John | 1986 | Mels | RSV Pizol | 1:33:58 | |
| 14 | 13 | Lukas Ramseier | 1986 | Arlesheim | VC Reinach goldwurst.ch | 1:37:24 | |
| 15 | 18 | Patrick Corpataux | 1986 | Tentlingen | Mahu | 1:11:12 | 1 Rd. |
| 16 | 11 | Jeremy Muller | 1986 | Perrefitte | RM Team Perrefitte | 1:15:32 | 1 Rd. |
| 17 | 15 | Chrigi Märki | 1985 | Aesch BL | Let-Wolf Karlen Aesch | 1:31:48 | 1 Rd. |
| DNF | 1 | Fabian Anrig | 1987 | Sargans | Merida | Aufg. |
Fun Masters
| Rank | No. | Name | Born | Town | Team/Club | Time | Remark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
