Skip to content
AS Pro Sport
← All events
21.03.1999 Mountain Bike

Strom Cup Zürich

Zürich (ZH)

These lists come from the archive of the old cup websites and are shown as they were published then.

Cross Mädchen

Rank Name Born Town Time
1 Regula Benz 1989 Thun 0:06:01
2 Kathrin Stirnemann 1989 Gränichen 0:06:23
3 Caroline Eggenschwiler 1989 Holderbank 0:08:17
4 Jeannine Studach 1989 Kriessern 0:05:46
5 Nina Spinner 1989 Aeugst am Albis 0:09:09
6 Muriel Egloff 1990 Schüpfheim 0:09:25
7 Martina Van Berkel 1989 Winkel b. Bülach 0:08:17

Cross Knaben

Rank Name Born Town Time
1 Mirco Zürcher 1990 Hegnau 0:06:28
2 Mirco Widmer 1990 Walde 0:07:09
3 Daniel Kaufmann 1990 Suhr 0:06:31
4 Nicolas Gspan 1990 Freienstein 0:06:47
5 Benjamin Kropf 1990 Thun 0:07:39
6 Peter Frei 1989 Pfäffikon 0:06:23
7 Urs Leuenberger 1990 Nebikon 0:07:45
8 Ronny Harrer 1989 Brüttisellen 0:08:00
9 David Menzi 1990 Dällikon 0:08:28
10 Roman Roschi 1990 Brüttisellen 0:07:18
11 Marek Schär 1990 Heimiswil 0:07:22
12 Janick Fischer 1989 Nänikon 0:08:00
13 Valentin Kälin 1990 Flims Waldhaus 0:08:09
14 Matthias Rupp 1990 Gibswil-Ried 0:07:04
15 Gianluca Odermatt 1989 Hochdorf 0:06:47
16 Luca Haubensak 1989 Schönenberg 0:08:00
17 Marco Sieber 1989 Nänikon 0:08:06
18 Reto Högger 1989 Hegnau 0:09:01
19 Andreas Grazioli 1990 Gibswil-Ried 0:09:54
20 Daniel Felix 1989 Bettwiesen 0:07:37

Fun Frauen

Rank Name Born Town Time Remark
1 Katrin Leumann 1982 Riehen 0:44:08
2 Sonja Badertscher 1971 Turbenthal 0:45:18
3 Viviane Castelberg 1981 Zürich 0:50:51
4 Nadine Constantin 1975 Bassersdorf 0:41:26 1 Rd.

Fun Herren

Rank Name Born Town Time Remark
1 Andreas Hinder 1973 Winterthur 0:39:34
2 Friedrich Dähler 1980 Ettingen 0:40:21
3 Benno Meier 1973 Zürich 0:40:32
4 Nicola Vavassori 1972 Catto 0:40:54
5 Christof Leumann 1979 Riehen 0:41:04
6 Andreas Zünd 1981 Oberriet 0:41:19
7 Thomas Stoll 1982 Osterfingen 0:41:21
8 Martin Bill 1980 Rumendingen 0:41:31
9 Christian Loss 1979 Baden 0:41:49
10 Cölestin Zehnder 1980 Pfäffikon 0:42:06
11 Marco Poretti 1971 Castagnola 0:43:10
12 Beat Schaffner 1973 Zürich 0:43:18
13 Philippe Salzmann 1975 Richterswil 0:43:31
14 Bruno Sonderegger 1979 Zürich 0:43:40
15 Peter Zgraggen 1981 Zürich 0:43:46
16 Markus Ruchti 1982 Sennhof b. Winterthur 0:43:54
17 Christian Mäder 1981 Mellingen 0:44:05
18 Fabian Müller 1981 Bonstetten 0:44:09
19 Philipp Rohr 1982 Schönenberg 0:44:27
20 Alain Krähenbühl 1979 Zürich 0:44:55
21 Christian Lehmann 1980 Zürich 0:45:03
22 Florian Wagner 1977 Geeren 0:45:11
23 Sven Ehrler 1982 Ibach 0:45:12
24 Alex Jeger 1982 Münchenstein 0:45:15
25 Pascal Steiner 1982 Seewen 0:45:27
26 Benjamin Rudin 1978 Basel 0:46:05
27 Martin Müller 1978 Langenthal 0:47:02
28 Jonas Trindler 1981 Rifferswil 0:47:19
29 Beat Zimmermann 1976 Dübendorf 0:47:24
30 Michèl Hänggi 1975 Breitenbach 0:47:25
31 Florian Menzinger 1979 Esslingen 0:47:47
32 Nino Baumann 1981 Illnau 0:48:01
33 Giulio Grazzi 1976 Birmensdorf 0:48:07
34 Thomas Juzi 1979 Seuzach 0:48:29
35 Beat Hersche 1982 Winterthur 0:48:51
36 Andreas reinhard 1975 Zürich 0:49:11
37 Christian Wyrsch 1981 Mellingen 0:49:14
38 Remo Meier 1980 Embrach 0:49:29
39 Matthias Treurillat 1982 Zürich 0:49:50
40 Bertrand Bötschi 1982 Zürich 0:39:50 1 Rd.
41 Markus Schibli 1977 Castrisch 0:40:02 1 Rd.
42 Patrik Annen 1982 Affoltern a. A. 0:40:18 1 Rd.
43 Mirco Zurbuchen 1979 Therwil 0:41:17 1 Rd.
44 Roland Honegger 1979 Bremgarten AG 0:41:53 1 Rd.
45 Paolo Giuliani 1976 Sursees 0:42:31 1 Rd.
46 Simon Knopf 1982 Birmensdorf ZH 0:42:33 1 Rd.
47 Adrian Zehnder 1980 Hinteregg 0:42:49 1 Rd.
48 Albert Hollenstein 1976 Mühlrüti 0:44:38 1 Rd.
49 Fabian Lauper 1981 Müllheim Dorf 0:44:49 1 Rd.
50 Stephan Schmutz 1982 Wohlenschwil 0:45:49 1 Rd.
51 Markus Krütli 1982 Agasul 0:46:18 1 Rd.
52 Andreas Binder 1980 Witterswil 0:46:47 1 Rd.
53 Elias Bühler 1982 Weisslingen 0:47:04 1 Rd.
54 Thomas Jägli 1979 Müllheim Dorf 0:47:36 1 Rd.
55 Rainer Kobler 1981 Rüthi SG 0:52:45 1 Rd.
56 Thomas Messmer 1977 Zürich 0:41:10 2 Rd.

Fun Masters

Rank Name Born Town Time Remark
1 Andreas Seeli 1958 Nänikon 0:40:28
2 René Meierhofer 1967 Wettswil 0:41:59
3 Eugen Haubensak 1962 Schönenberg 0:44:17
4 André Wild 1969 Seuzach 0:44:23
5 Massimo Donati 1967 Muzzano 0:45:23
6 André Engel 1967 Gunzgen 0:45:25
7 Walter Töngi 1965 Berikon 0:45:36
8 Andi Fritschi 1968 Volketswil 0:46:23
9 Hansueli Sauter 1954 Wila 0:49:09
10 Dominique Meier 1958 St. Gallen 0:49:24
11 Josef Brokl 1951 Adliswil 0:40:25 1 Rd.
12 Martin Kömeter 1967 Zürich 0:40:56 1 Rd.
13 René Reimann 1960 Uster 0:41:26 1 Rd.
14 Sven Rimann 1966 Rickenbach-Attikon 0:41:41 1 Rd.
15 René Gasser 1965 Wettingen 1 Rd.
16 René Kropf 1968 Thun 0:44:52 1 Rd.
17 Dieter Engetschwiler 1959 Rüschlikon 0:46:25 1 Rd.
18 Bruno Hürlimann 1950 Schwerzenbach 0:46:27 1 Rd.
19 Joe Frei 1960 Gibswil-Ried 0:47:44 1 Rd.
20 Lobi Lakang 1958 Winterthur 0:51:16 1 Rd.
21 Roland Sieber 1964 Nänikon 0:40:47 2 Rd.
22 Daniel Schmid 1960 Münsingen 0:43:15 2 Rd.
23 Michel Vallat 1963 Veltheim 0:45:20 2 Rd.
24 Guy Myint-Maung 1967 Albisrieden 0:48:32 2 Rd.
25 Peter Vogt 1941 Zürich 0:49:20 2 Rd.

Hard Mädchen

Rank Name Born Town Time
1 Franziska Ebinger 1984 Kernenried 0:27:37
2 Sarah Koba 1984 Buchs 0:28:30
3 Yvette Lenz 1983 Näfels 0:30:41
4 Bianca Morandi 1984 Unterägeri 0:31:14
5 Janine Hürlimann 1984 Cham 0:32:00
6 Sabine Jenni 1984 Fraubrunnen 0:38:12

Hard Knaben

Rank Name Born Town Time Remark
1 René Hutter 1983 Altstätten 0:28:54
2 Till Marx 1984 Kaltacker 0:29:40
3 Simi Zahner 1983 Ütikon am See 0:29:57
4 Jürg Graf 1983 Kriessern 0:29:58
5 Stefan Hofmeier 1983 St. Pantaleon 0:30:14
6 Laurent Lenz 1984 Näfels 0:30:16
7 Michèl Buschor 1984 Eichberg 0:30:38
8 Robert Odink 1984 Zeiningen 0:31:02
9 Marcel Bartholet 1983 Tuggen 0:31:04
10 Christoph Glauser 1983 Oberburg 0:31:21
11 Gion Manetsch 1984 Erlenbach ZH 0:31:44
12 Michael Schärer 1983 Heimiswil 0:31:45
13 Marco Kipfer 1983 Langenthal 0:31:47
14 Fabio Bernasconi 1984 Düdingen 0:32:34
15 Lukas Flückiger 1984 Ochlenberg 0:32:52
16 Dario Schweizer 1984 Mörel 0:33:02
17 Claudio Fiechter 1983 Hegnau 0:33:14
18 Roger Imhof 1984 Baar 0:33:16
19 Timo Böhm 1984 Wilchingen 0:33:19
20 Patrick Müller 1984 Gränichen 0:33:21
21 Stefan Kuhn 1984 Glashütten 0:33:22
22 Arian Lucas Trudel 1983 Stäfa 0:33:34
23 Andreas Werner 1983 Olten 0:33:35
24 Philipp Göldi 1983 Alchensdorf 0:33:49
25 Erich Sonderegger 1984 Altstätten 0:33:54
26 Simon Kindle 1983 Triesen 0:33:56
27 Simon Eggimann 1983 Ettenhausen TG 0:33:58
28 Samuel Zbinden 1983 Lengnau AG 0:34:30
29 Peter Roos 1984 Nebikon 0:34:33
30 Yves Meier 1983 Winkel b. Bülach 0:34:34
31 Thomas Berger 1983 Giebenach 0:34:37
32 Benjamin Saladin 1984 Nuglar 0:34:44
33 Matthias Rohner 1984 Gränichen 0:34:59
34 Balz Albertin 1984 Winterthur 0:35:02
35 Renato Neukom 1984 Rafz 0:35:04
36 Patrick Schmid 1983 Seon 0:35:05
37 Daniel Matti 1984 Biel Benken BL 0:35:08
38 Marc Widmer 1983 Winterthur 0:35:20
39 Marc Niffeler 1983 Aeugsertal 0:35:31
40 Andi Grünenfelder 1984 Sevelen 0:36:02
41 Patrick Blatter 1984 Burgdorf 0:36:08
42 Emanuel Florio 1983 Mellingen 0:36:10
43 Thomas Berger 1983 Sennwald 0:36:41
44 Simon Zogg 1983 Seuzach 0:36:48
45 Reto Tschannen 1983 Winterthur 0:36:50
46 Reto Kurmann 1983 Therwil 0:36:51
47 Thierry Steinmann 1984 Basel 0:37:05
48 Peter Kehrli 1984 Tägertschi 0:37:07
49 Lukas Frei 1983 Knonau 0:37:20
50 Alain Gamma 1984 Uitikon 0:37:49
51 Patrick Disch 1984 Schiers 0:38:02
52 Chris Baur 1983 Widnau 0:38:10
53 Jérôme Nobs 1983 Therwil 0:38:17
54 Fabian Huber 1984 Wallisellen 0:38:57
55 Patrick Deppeler 1984 Tegerfelden 0:29:06 1 Rd.
56 Mario Schurter 1984 Tersnaus 0:29:09 1 Rd.
57 Lukas Zettel 1984 Luthern Bad 0:29:20 1 Rd.
58 Niklaus Stoll 1984 Osterfingen 0:29:24 1 Rd.
59 Andreas Rüdt 1983 Winterthur 0:29:27 1 Rd.
60 Marc Vetsch 1984 Kloten 0:29:48 1 Rd.
61 Simon Wermelinger 1983 Schötz 0:30:09 1 Rd.
62 Carlo Odermatt 1984 Hochdorf 0:30:10 1 Rd.
63 Stefan Brunner 1984 Rudolfstetten 0:31:12 1 Rd.
64 Mario Portmann 1983 Wauwil 0:31:37 1 Rd.
65 Jan Altherr 1984 Pfyn 0:31:42 1 Rd.
66 Basil Kambli 1984 Langnau im Emmental 0:31:55 1 Rd.
67 Andrin Häfner 1983 Zürich 0:32:42 1 Rd.
68 Marcel Genewein 1983 Zürich 0:33:06 1 Rd.
69 Matthias Schwank 1984 Winterthur 0:33:25 1 Rd.
70 Gerry Felder 1984 Winkel b. Bülach 0:33:48 1 Rd.
71 Jan Iten 1984 Müllheim Dorf 0:34:01 1 Rd.
72 Yves Trächslin 1984 Reinach BL 0:35:10 1 Rd.
73 Luca Hasler 1984 Männedorf 0:36:05 1 Rd.
74 Marcel Hügli 1983 Winterthur 0:36:13 1 Rd.
75 Nino Zahner 1984 Stäfa 0:36:21 1 Rd.
76 Cyrill Hutter 1983 Müllheim Dorf 0:37:10 1 Rd.
77 Daniel Flückiger 1983 Mellingen 0:39:31 1 Rd.
78 Sefan Zollinger 1984 Mellingen 0:41:18 1 Rd.

Mega Mädchen

Rank Name Born Town Time Remark
1 Daniela Graf 1985 Kriessern 0:28:35
2 Bettina Schmid 1985 Seon 0:29:00
3 Andrea Signer 1986 Heiden 0:29:04
4 Jennifer Hohl 1986 Marbach SG 0:29:05
5 Sandra Müller 1986 Gränichen 0:30:52
6 Sybille Castelberg 1985 Zürich 0:32:03 1 Rd.

Mega Knaben

Rank Name Born Town Time Remark
1 Beat Bertschinger 1985 Steg 0:23:10
2 Peter Andres 1985 Zurzach 0:23:37
3 Stephan Noser 1985 Vaduz 0:24:14
4 Patrick Broder 1985 Berschis 0:24:44
5 Samuel Blapp 1985 Diegten 0:24:45
6 Nino Schurter 1986 Tersnaus 0:24:46
7 Patrick Thommen 1985 Sissach 0:25:20
8 Kilian Sonderegger 1986 Altstätten 0:25:28
9 Albert Iten 1985 Unterägeri 0:25:33
10 Hannes Urech 1985 Wasen 0:25:46
11 Ursin Derungs 1985 Surcasti 0:25:48
12 Oliver Hilber 1985 Wetzikon ZH 0:25:50
13 Adrian Gehrig 1985 Frasnacht 0:25:52
14 Cornelius Häring 1985 Frenkendorf 0:26:10
15 Lukas Anrig 1985 Sargans 0:26:17
16 Michel Luginbühl 1986 Thierachern 0:26:17
17 Christian Willi 1986 Dietlikon 0:26:21
18 Christian Mitscherlich 1985 Wasen 0:27:05
19 David Schneider 1986 Oberägeri 0:27:13
20 Deny Bartlome 1986 Tavannes 0:27:15
21 Manuel Spring 1985 Triesen 0:27:19
22 Marcel Wildhaber 1985 Wangen 0:27:23
23 Ralf Camenisch 1985 Pragg-Jenaz 0:27:26
24 Semir Jabbes 1986 Wallisellen 0:27:30
25 Claudio Negro 1985 Egliswil 0:27:47
26 Valentin Weitz 1985 Heiden 0:27:48
27 Matthias Schlüssel 1985 Nebikon 0:27:57
28 Andreas Hersche 1985 Winterthur 0:28:07
29 Arthur Jenni 1985 Lausen 0:28:08
30 Renato Peterhans 1985 Auslikon 0:28:21
31 Yvan Brändli 1985 Gommiswald 0:28:40
32 Valentin Bonderer 1986 Buchs 0:28:43
33 Christoph Theiler 1985 Allenwinden 0:28:54
34 Dario Wanner-Berna 1985 Osterfingen 0:29:13
35 Fabio Slongo 1985 Langnau am Albis 0:29:36
36 Mauro Carabotti 1986 Moutier 0:29:42
37 Nichola Gamma 1986 Uitikon Waldegg 0:29:46
38 Fabio Vesco 1985 Reinach 0:29:47
39 Marco Wegmüller 1986 Ürkheim 0:29:49
40 Tobias Buchser 1986 Gränichen 0:29:51
41 Roman Wieland 1986 Grabs 0:30:04
42 Thomas Felder 1986 Saland 0:30:07
43 Andreas Kurmann 1986 Willisau 0:30:19
44 Patrick Stäbler 1985 Walzenhausen 0:30:30
45 Christian Aebi 1985 Tenniken 0:30:39
46 Ralph Grässlin 1985 Ütikon am See 0:30:40
47 Peter Kämpfer 1986 Huttwil 0:30:41
48 Dominic Parpan 1985 Tenniken 0:30:47
49 Florian Scheiwiller 1985 Aeugsertal 0:30:53
50 Marco Schmid 1985 Winterthur 0:31:03
51 Simon Coray 1985 Ilanz 0:31:05
52 Martin Kuss 1986 Triesen 0:31:18
53 Nicola Bregenzer 1985 Aeugst am Albis 0:31:35
54 Diego Camossi 1986 Wallisellen 0:31:42
55 Benjamin Sutter 1985 Zunzgen 0:32:32
56 Mario Ricci 1986 Adliswil 0:32:56
57 Patrick Lüthy 1985 Muhen 0:32:58
58 David Roshard 1986 Gebertingen 0:33:15
59 Benjamin Kocher 1986 Hittnau 0:33:29
60 Jan Van Berkel 1986 Winkel b. Bülach 0:33:33
61 Tobias Lehn 1986 Wolfhausen 0:33:36
62 Ivo Buchmann 1986 Wolfhausen 0:33:39
63 Jann Escher 1986 Langnau am Albis 0:34:03
64 Michél Hipp 1986 Wallisellen 0:34:04
65 Christoph Lüber 1986 Hinwil 0:35:33
66 Sebastian Leu 1986 Doettingen 0:23:27 1 Rd.
67 Patrick Berger 1986 Giebenach 0:23:33 1 Rd.
68 Martin Eberli 1986 Muotathal 0:24:06 1 Rd.
69 Christoph Küng 1986 Saland 0:24:12 1 Rd.
70 David Häuptli 1986 Gränichen 0:24:16 1 Rd.
71 Flurin Vocat 1986 Zürich 0:24:18 1 Rd.
72 Raphael Theurillat 1986 Zürich 0:25:00 1 Rd.
73 Patric Niffeler 1986 Aeugsertal 0:26:09 1 Rd.
74 Raymond Castelberg 1986 Zürich 0:26:15 1 Rd.
75 Benjamin Burri 1986 Hinwil 0:27:07 1 Rd.

Rock Mädchen

Rank Name Born Town Time Remark
1 Sara Meyer 1987 Buchs 0:21:15
2 Stephanie Studach 1987 Kriessern 0:22:50
3 Nicole Brändli 1987 Gommiswald 0:23:32
4 Miriam Ruchti 1987 Sennhof b. Winterthur 0:24:22
5 Nadja Roschi 1988 Brüttisellen 0:16:41 1 Rd.
6 Daniela Stünzi 1988 Kreuzlingen 0:17:28 1 Rd.
7 Alexandra Odermatt 1987 Hochdorf 0:17:53 1 Rd.

Rock Knaben

Rank Name Born Town Time Remark
1 Lukas Kaufmann 1987 Suhr 0:17:51
2 Marc Wettenschwiler 1987 Goldach 0:19:04
3 Roger Nussbaumer 1988 Gontenschwil 0:19:05
4 Dominik Gspan 1987 Freienstein 0:19:38
5 Michael Noser 1987 Vaduz 0:19:52
6 Joel Meier 1988 St. Gallen 0:20:21
7 Thierry Hohl 1987 Marbach SG 0:20:36
8 Nando Lutz 1987 Gränichen 0:20:45
9 Urs Bertschinger 1987 Steg 0:20:47
10 Lucien Besancon 1988 Wiedlisbach 0:20:51
11 Thomas Frei 1987 Pfäffikon 0:20:54
12 Reto Wetli 1987 Berschis 0:21:01
13 Raphael Toffolon 1988 Hittnau 0:21:09
14 David Felder 1988 Saland 0:21:24
15 Reto Schmid 1988 Winterthur 0:21:26
16 Adrian Rüegger 1987 Volketswil 0:21:48
17 Simon Steiner 1987 Seewen SZ 0:21:51
18 Mathias Flückiger 1988 Ochlenberg 0:21:59
19 Philippe Buser 1987 Nebikon 0:22:33
20 Kevin Burkhard 1987 Wallisellen 0:22:39
21 Daniel Zollinger 1988 Mellingen 0:22:42
22 Riccardo Ricci 1987 Adliswil 0:23:20
23 Severin Disch 1988 Schiers 0:23:22
24 Stephan Müller 1987 Ebersecken 0:23:30
25 Yves Zeugin 1987 Glattfelden 0:23:43
26 Tobias Sutter 1987 Zunzgen 0:24:02
27 Nicolas Hipp 1988 Wallisellen 0:24:03
28 Daniel Henggeler 1988 Oberägeri 0:24:25
29 Lukas Stirnimann 1987 Schötz 0:24:52
30 Michael Landolt 1987 Weiach 0:25:28
31 Christoph Ebinger 1987 Kernenried 0:25:45
32 Manuel Brand 1987 Steg im Tösstal 0:25:47
33 Martin Castrischer 1988 Nänikon 0:25:50
34 Sergio Schmutz 1987 Aeugst am Albis 0:25:53
35 Lukas Kalt 1987 Kleindöttingen 0:26:03
36 Markus Kämpfer 1988 Huttwil 0:26:15
37 Raphael Kocher 1988 Hittnau 0:18:03 1 Rd.
38 Laurent Häuslein 1988 Bubikon 0:18:27 1 Rd.
39 Benjamin Länzlinger 1987 Bubikon 0:20:02 1 Rd.
40 Pascal Kägi 1988 Bubikon 0:20:25 1 Rd.
41 Fabio Carabotti 1988 Moutier 0:20:33 1 Rd.
42 Michel Lagler 1987 Lachen 0:21:03 1 Rd.
43 Ronny Felder 1987 Winkel b. Bülach 0:21:27 1 Rd.

Soft Mädchen

Rank Name Born Town Time
1 Tina Felix 1992 Bettwiesen 0:11:34

Soft Knaben

Rank Name Born Town Time
1 Matthias Stirnemann 1991 Gränichen 0:08:04
2 Rafael Haubensak 1991 Schönenberg 0:10:01
3 Thomas Kocher 1991 Hittnau 0:10:32
4 Claudio Wiedmer 1991 Pragg-Jenaz 0:08:19
5 Sandro Spinner 1992 Aeugst am Albis 0:08:54
6 Yanik Pfister 1992 Werrikon 0:13:10
7 Michael Stünzi 1992 Kreuzlingen 0:10:17
8 Fabian Pfister 1991 Werrikon 0:07:59
9 Jörn Hug 1991 Nänikon 0:09:25
10 Rick Reimann 1991 Uster 0:09:51
11 Christian Sidler 1991 Wilchingen 0:10:13
12 Stefan Sieber 1991 Greifensee 0:10:16
13 Louis Frei 1993 Gibswil-Ried 0:12:26
14 Julien Egloff 1991 Schüpfheim 0:09:56
15 Luca Wittwer 1992 Unterentfelden 0:11:18
16 Tino Brandenberger 1992 Flaach 0:10:36