Skip to content
AS Pro Sport
← All events
04.10.1998 Mountain Bike

Strom Cup Volketswil

Volketswil (ZH)

These lists come from the archive of the old cup websites and are shown as they were published then.

Cross Mädchen

Rank Name Born Town Time
1 Regula Benz 1989 Thun 0:08:15
2 Jasmin Achermann 1989 Gunzwil 0:09:16
3 Daniela Stünzi 1988 Kreuzlingen 0:08:46
4 Nadja Roschi 1988 Brüttisellen 0:08:20
5 Nadja Kobel 1989 Oberdiessbach 0:10:22
6 Cornelia Vincenz 1988 Siat 0:09:05
7 Silvia Näf 1988 Zeihen 0:09:13
8 Kathrin Stirnemann 1989 Gränichen 0:08:56
9 Joelle Schmutz 1988 Riehen 0:10:30
10 Jeannine Studach 1989 Kriessern 0:09:19
11 Nicole Cavigelli 1989 Siat 0:11:17
12 Sabrina Widmer 1988 Walde 0:10:14
13 Claudia Knecht 1988 Gibswil-Ried 0:09:53
14 Stephanie Fischer 1988 Schwyz 0:10:55
15 Caroline Eggenschwiler 1989 Holderbank 0:10:29

Cross Knaben

Rank Name Born Town Time
1 Philippe Kaufmann 1988 Leuzigen 0:07:47
2 Roger Nussbaumer 1988 Gontenschwil 0:07:59
3 Severin Disch 1988 Schiers 0:07:34
4 Daniele Dreier 1989 Losone 0:08:38
5 Raphael Barilli 1988 Kreuzlingen 0:09:11
6 Pascal Jaun 1989 Lengnau b. Biel 0:08:03
7 David Felder 1988 Saland 0:08:31
8 Pascal Imhof 1989 Bürglen 0:08:44
9 Martin Grau 1988 Gebertingen 0:08:59
10 Markus Kuriger 1988 Eschenbach 0:08:31
11 Marco Kaufmann 1989 Ütliburg 0:08:17
12 Reto Schmid 1988 Winterthur 0:07:28
13 Noe Tüfer 1988 Davos Wolfgang 0:09:10
14 Stefan Achermann 1988 Gunzwil 0:08:49
15 Robin Gysel 1989 Osterfingen 0:08:50
16 Nicolas Hipp 1988 Wallisellen 0:08:36
17 Martin Castrischer 1988 Nänikon 0:08:46
18 Beat Gehrig 1988 Seon 0:08:21
19 Matthias Friedli 1988 Lengnau BE 0:07:51
20 Corsin Seeli 1988 Waltensburg 0:09:46
21 Remo Haller 1988 Eschenbach 0:08:18
22 Samuel Urech 1989 Wasen im Emmental 0:08:47
23 Daniel Henggeler 1988 Oberägeri 0:08:35
24 Luca Marcacci 1988 Erstfeld 0:08:27
25 Raphael Kocher 1988 Hittnau 0:09:38
26 Marco Sieber 1989 Nänikon 0:09:10
27 Manuel Ailinger 1988 Pratteln 0:09:11
28 Fabio Carabotti 1988 Moutier 0:09:19
29 Remo Signer 1988 Heiden 0:09:15
30 Raffael Seeli 1988 Waltensburg 0:09:31
31 Stefan Alborn 1989 Nänikon 0:09:38
32 Sandro Saladin 1989 St. Pantaleon 0:09:39
33 Gianluca Odermatt 1989 Hochdorf 0:09:34
34 Carlo Seeli 1989 Nänikon 0:13:09

Frauen

Rank Name Born Town Time
1 Anita Steiner 1966 Einsiedeln 1:11:52
2 Erika Beer 1958 Matten 1:13:33
3 Lea Flückiger 1981 Ochlenberg 1:15:27
4 Katja Rupf 1981 Flumserberg 1:16:34
5 Corinne Leupp 1975 Uster 1:17:31

Fun Frauen

Rank Name Born Town Time
1 Melanie Laeser 1978 Gontenschwil 1:04:55
2 Ruth Schiesser 1980 Schwändi b. Schwanden 1:09:36
3 Nicole Vögele 1976 Leuggern 1:11:17
4 Cornelia Zehnder 1970 Basel 1:12:43
5 Carolin Dür 1975 Berneck 1:16:07
6 Nicole Brand 1977 Bauma 1:18:11
7 Christine Wylenmann 1978 Gündisau 1:20:28
8 Elvira Messikommer 1970 Freudwil 1:22:35

Fun Herren

Rank Name Born Town Time Remark
1 Ignaz Arpagaus 1969 Uors (Lumnezia) 1:05:56
2 Beat Stirnemann 1961 Gränichen 1:08:03
3 Giorgio Franceschetti 1967 Starrkirch-Wil 1:08:51
4 Christian Bünzli 1977 Bisikon 1:09:09
5 Thomas Kienast 1968 Fehraltorf 1:09:33
6 Patrick Gisler 1974 Schattdorf 1:09:53
7 Stefan Trutmann 1979 Effretikon 1:10:17
8 André von Däniken 1981 Netstal 1:10:52
9 Roni Amstutz 1979 Aesch (BL) 1:11:05
10 Andreas Seeli 1958 Nänikon 1:11:28
11 Martin Müller 1978 Langenthal 1:11:50
12 Rico Meierhofer 1970 Dielsdorf 1:11:55
13 Christof Leumann 1979 Riehen 1:12:27
14 Andreas Zünd 1981 Oberriet 1:13:05
15 Daniel Gut 1976 Russikon 1:13:10
16 André Wild 1969 Seuzach 1:13:16
17 Daniel Jäger 1966 Hinwil 1:13:54
18 Etienne Bissig 1978 Ebikon 1:14:36
19 René Meierhofer 1967 Wettswil 1:14:51
20 Ivan Graf 1970 S. Antonino 1:15:13
21 Robi Weishaupt 1972 Zofingen 1:15:44
22 Rolf Näf 1958 Zeihen 1:15:53
23 Toni Suter 1958 Hegnau 1:16:16
24 Benjamin Rudin 1978 Basel 1:16:19
25 Hansueli Wilhelm 1958 Wetzikon 1:16:40
26 Roger Salzgeber 1976 Räterschen 1:17:09
27 Reto Capaul 1973 Klingnau 1:17:16
28 Heinz Bruhin 1980 Nuolen 1:17:19
29 Daniel Stössel 1969 Rüti 1:17:23
30 Andi Fritschi 1968 Volketswil 1:17:31
31 Pius Achermann 1963 Gunzwil 1:18:13
32 Beat Zimmermann 1976 Dübendorf 1:18:28
33 Andreas Walt 1980 Altstätten SG 1:18:29
34 Cyril Trudel 1980 Stäfa 1:18:30
35 Franz Bär 1967 Bubikon 1:18:58
36 Alfred Thoma 1961 Volketswil 1:19:45
37 Edgar Thoma 1973 Glarus 1:19:46
38 Ueli Roschi 1960 Brüttisellen 1:20:27
39 Ueli Messikommer 1952 Aathal-Seegräben 1:20:41
40 Sven Rimann 1966 Winterthur 1:20:44
41 Kari Hipp 1959 Wallisellen 1:22:30
42 Walter Bucher 1948 Ebikon 1:22:32
43 Ralf Vinzens 1979 Trun 1:23:43
44 Rolf Wälti 1980 Bütten 1:06:53 1 Rd.
45 Niklaus ¨Bünter 1970 Hergiswil NW 1:07:19 1 Rd.
46 Urs Imhof 1958 Lachen SZ 1:08:00 1 Rd.
47 Terry Domeniconi 1980 Ponte Capriasca 1:08:29 1 Rd.
48 Daniel Wälk 1981 Brütten 1:12:26 1 Rd.
49 Gianni Frangi 1970 Canobbio 1:12:34 1 Rd.
50 Walter Piller 1949 Obersiggingen 1:20:53 1 Rd.
51 Felix Schneider 1953 Aesch b. Neftenbach 1:26:47 1 Rd.
52 Daniel Keller 1979 Volketswil 1:31:50 1 Rd.
53 Rene Zumstein 1969 Luzern 1:17:44 2 Rd.
54 Romano Capiaghi 1962 Nänikon 1:15:16 3 Rd.

Hard Mädchen

Rank Name Born Town Time
1 Sonja Traxel 1982 Silenen 0:40:53
2 Simone Trachsel 1983 Heiligenschwendi 0:41:24
3 Nadia Walker 1982 Silenen 0:41:57
4 Rachel Brügger 1982 Alterswil 0:43:02
5 Katrin Leumann 1982 Riehen 0:43:51
6 Katrin Renfer 1982 Lengnau BE 0:44:33
7 Yvette Lenz 1983 Näfels 0:44:54
8 Andrea Lorenz 1982 Silenen 0:45:41
9 Cornelia Meyer 1982 Buchs 0:47:21
10 Judith Durot 1983 Diepoldsau 0:52:43
11 Petra Aebi 1982 Tenniken 0:52:56

Hard Knaben

Rank Name Born Town Time Remark
1 Florian Vogel 1982 Kölliken 0:42:42
2 Roman Schäpper 1983 Marbach 0:43:59
3 Matthias Sonderegger 1982 Altstätten 0:44:10
4 Simon Wüthrich 1982 Trubschachen 0:44:57
5 Stefan Hofmeier 1983 St. Pantaleon 0:45:41
6 René Hutter 1983 Altstätten 0:45:44
7 Jürg Graf 1983 Kriessern 0:45:52
8 Samuel Lutz 1982 Schwerzenbach 0:45:53
9 Roger Jakob 1983 Steg im Tösstal 0:45:55
10 Martin Gujan 1982 Pragg-Jenaz 0:46:23
11 Christian Widmer 1982 Lengnau 0:46:40
12 Joris Boillat-Duhaut 1983 Les Emibois 0:46:43
13 Sämi Wüthrich 1982 Ochlenberg 0:46:56
14 Lars Reichlin 1982 Arth 0:46:57
15 Benno Würsch 1982 Schötz 0:46:58
16 Michael Mooser 1982 Bulle 0:47:00
17 Lionel Gattoni 1982 Bulle 0:47:03
18 Ueli Guntli 1982 Mels 0:47:15
19 Matthias Käser 1982 Beatenberg 0:47:31
20 Hans Lanz 1982 Netstal 0:47:42
21 Thomas Stoll 1982 Osterfingen 0:47:45
22 Roland Mischler 1983 Bauma 0:47:47
23 Claudio Gamma 1983 Stäfa 0:48:16
24 David Müller 1983 Hemishofen 0:48:42
25 Markus Ruchti 1982 Sennhof b. Winterthur 0:48:55
26 Stephan Eugster 1982 Heiden 0:48:57
27 Marco Wiechel 1982 Buchberg 0:48:58
28 Flavio Derungs 1982 Surcasti 0:49:00
29 Patric Schiesser 1982 Schwändi 0:49:11
30 Marcel Arnold 1983 Fiesch 0:49:13
31 Roger Tschirky 1982 Mels 0:49:16
32 Samuel Reichen 1982 Gränichen 0:49:27
33 Stefan Herger 1982 Silenen 0:49:35
34 Daniel Parpan 1982 Tenniken 0:49:48
35 Marcel Bartholet 1983 Tuggen 0:49:51
36 Michael Lüthy 1982 Muhen 0:49:59
37 Rolf Rüdisühli 1982 Sennwald 0:50:11
38 Alister Latter 1982 Bassersdorf 0:50:18
39 Martin Heinrich 1982 Zürich 0:50:24
40 Adrian Muri 1982 Schenkon 0:50:28
41 Gieri Solèr 1982 Lumbrein 0:50:29
42 Nicolas Charrière 1982 Bulle 0:50:37
43 Xavier Dafflon 1982 Avry sur Matran 0:50:38
44 Marco Kipfer 1983 Langenthal 0:50:39
45 Silvio Fontana 1982 Giffers 0:50:49
46 Arian Lucas Trudel 1983 Stäfa 0:51:09
47 Andreas Waldmeier 1982 Hütten 0:51:32
48 Manuel Clausen 1982 Bassersdorf 0:51:49
49 Marco Birrer 1982 Root 0:51:50
50 Andreas Werner 1983 Olten 0:51:54
51 Simon Kindle 1983 Triesen 0:52:16
52 Philipp Rohr 1982 Schönenberg 0:52:17
53 Claudio Fiechter 1983 Hegnau 0:52:18
54 Manfred Imhof 1983 Lax 0:52:22
55 Ronald Legada 1983 Saland 0:52:48
56 Alex Jeger 1982 Münchenstein 0:53:18
57 Philippe Salathe 1982 Oberdorf 0:53:40
58 Simi Zahner 1983 Ütikon am See 0:53:41
59 Michael Schärer 1983 Heimiswil 0:53:43
60 Thomas Müller 1982 Wallisellen 0:53:44
61 Daniel Epp 1983 Silenen 0:54:28
62 Pascal Birrer 1982 Root 0:54:57
63 Sven Sigrist 1983 Sarnen 0:55:18
64 Adrian Bislin 1982 Schönenbuch 0:55:18
65 Ueli Gansner 1982 Jenaz 0:56:22
66 Stephan Widmer 1982 Hagenbuch ZH 0:56:59
67 Tobias Bachmann 1982 Kölliken 0:42:47 1 Rd.

Herren

Rank Name Born Town Time Remark
1 Marcel Heller 1974 Willisau 1:26:25
2 Markus Binkert 1974 Littau 1:27:30
3 Daniel Solèr 1974 Chur 1:27:55
4 Sascha Gisler 1975 Altdorf 1:28:14
5 Thomas Bischof 1971 Flawil 1:28:58
6 Martin Ott 1974 Büttenhardt 1:29:40
7 Roli Gander 1974 Geroldswil 1:30:28
8 Thomas Strebel 1969 Birrhard 1:31:02
9 Adrian Brennwald 1975 Zürich 1:31:17
10 Urs Samtleben 1973 Hinteregg 1:32:07
11 Markus Fehr 1971 Erlen 1:33:15
12 Kurt Gisler 1974 Bürglen 1:33:16
13 Lukas Müller 1974 Au ZH 1:34:58
14 Martin Bichsel 1972 Egerkingen 1:35:24
15 Silvio Walder 1969 Chur 1:36:07
16 Gerhard Lechner 1969 Chur 1:36:53
17 Roger Zingg 1971 Safenwil 1:37:33
18 Jörg Hägler 1969 Reinach BL 1:38:03
19 Fredy Steiner 1969 Tagelswangen 1:39:28
20 Roberto Jenal 1973 Samedan 1:40:24
21 Alex Bernard 1972 Zürich 1:27:29 1 Rd.
22 Christoph Vetter 1972 Zürich 1:29:06 1 Rd.
23 Alain Testorelli 1971 Intragna 1:35:12 1 Rd.

Junioren

Rank Name Born Town Time Remark
1 Reto Manetsch 1980 Erlenbach 1:13:40
2 Christian Studer 1980 Sax 1:14:57
3 Ralph Näf 1980 Andwil 1:15:53
4 Roland Müller 1980 Dürrenäsch 1:16:25
5 Ivan Saladin 1981 St. Pantaleon 1:16:54
6 Björn Schmid 1981 Ernen 1:18:43
7 Thierry Charrière 1980 Bulle 1:19:15
8 Jan Bhalla 1981 Büttenhardt 1:19:16
9 Cornel Bachmann 1981 Schmerikon 1:19:44
10 Marcus Derungs 1981 Surcasti 1:20:18
11 Alessandro Santi 1980 Langnau am Albis 1:20:30
12 Jonas Widmer 1981 Winterthur 1:20:31
13 Daniel Knobel 1981 Pfäffikon 1:20:58
14 Samuel Grünwald 1981 Naters 1:21:30
15 Samuel Baeriswyl 1980 Düdingen 1:22:08
16 Christoph Moor 1980 Künten 1:23:04
17 Martin Bundi 1980 Haldenstein 1:23:19
18 Christian Arnold 1980 Altdorf 1:23:58
19 Manuel Messina 1980 Uznach 1:26:22
20 Martin Bill 1980 Rumendingen 1:26:23
21 Adrian Ettlin 1980 Kerns 1:26:37
22 Damian Perrin 1981 Wichtrach 1:27:10
23 Marcel Locher 1981 Bülach 1:28:30
24 Richard Legada 1981 Saland 1:28:41
25 Marcel Trachsel 1981 Heiligenschwendi 1:29:13
26 Christian Ruoss 1981 Gommiswald 1:20:52 1 Rd.
27 Rolf Arnet 1981 Aarburg 1:21:15 1 Rd.

Masters

Rank Name Born Town Time Remark
1 Hans Urs Beer 1960 Matten 1:14:43
2 Ruedi Parpan 1955 Tenniken 1:15:22
3 Daniel Pürro 1967 Plasselb 1:17:23
4 Roland Häfeli 1967 Seon 1:18:12
5 Fred Schneider 1968 Reinach BL 1:19:15
6 Stefan Treudler 1966 Konstanz 1:21:20
7 Walter Bisig 1959 Einsiedeln 1:21:30
8 Ruedi Forrer 1954 Wagen 1:21:33
9 Roman Untersee 1968 Flawil 1:23:44
10 Hansruedi Fehr 1952 Uznach 1:26:40
11 Renato Nüesch 1968 Neuenhof 1:12:59 1 Rd.

Mega Mädchen

Rank Name Born Town Time Remark
1 Sarah Galati 1984 Buchs 0:39:32
2 Daniela Graf 1985 Kriessern 0:40:34
3 Daniela Beer 1984 Matten 0:40:36
4 Franziska Ebinger 1984 Kernenried 0:40:55
5 Bianca Morandi 1984 Unterägeri 0:42:27
6 Bettina Schmid 1985 Seon 0:43:16
7 Romana Derungs 1984 Surcasti 0:44:01
8 Stéphanie Näf 1984 Oberägeri 0:44:44
9 Janine Hürlimann 1984 Cham 0:45:05
10 Nicole Gerber 1985 Hinterkappelen 0:32:26 1 Rd.
11 Manuela Wildhaber 1984 Wagen 0:33:56 1 Rd.
12 Franziska Rüegsegger 1984 Gränichen 0:37:29 1 Rd.
13 Ramona Rupf 1984 Koblenz 0:37:51 1 Rd.

Mega Knaben

Rank Name Born Town Time
1 Michèl Buschor 1984 Eichberg 0:33:31
2 Gion Manetsch 1984 Erlenbach ZH 0:33:57
3 Till Marx 1984 Kaltacker 0:34:01
4 Robert Odink 1984 Zeiningen 0:34:32
5 Beat Bertschinger 1985 Steg 0:34:33
6 Timo Böhm 1984 Wilchingen 0:35:44
7 Laurent Lenz 1984 Näfels 0:35:47
8 Erich Sonderegger 1984 Altstätten 0:36:01
9 Emanuel Rüfli 1984 Lengnau b. Biel 0:36:07
10 Peter Andres 1985 Zurzach 0:36:35
11 Ursin Derungs 1985 Surcasti 0:36:44
12 Lukas Flückiger 1984 Ochlenberg 0:37:11
13 Beat Forrer 1984 Triesen 0:37:21
14 Patrick Müller 1984 Gränichen 0:37:38
15 Stephan Noser 1985 Vaduz 0:37:45
16 Samuel Blapp 1985 Diegten 0:37:46
17 Andi Menzi 1984 Filzbach 0:37:47
18 Patrick Disch 1984 Schiers 0:37:48
19 Mario Schurter 1984 Tersnaus 0:38:02
20 Albert Iten 1985 Unterägeri 0:38:05
21 Matthias Münch 1984 Stein am Rhein 0:38:06
22 Thomas Epp 1984 Silenen 0:38:40
23 Patrick Thommen 1985 Sissach 0:38:51
24 Benjamin Saladin 1984 Nuglar 0:38:52
25 Patrick Broder 1985 Berschis 0:39:08
26 Marcel Beer 1985 Matten 0:39:12
27 Oliver Hilber 1985 Wetzikon ZH 0:39:28
28 Patrick Müller 1984 Silenen 0:39:46
29 Patrick Blatter 1984 Burgdorf 0:39:54
30 Peter Roos 1984 Nebikon 0:39:54
31 Franz Steiner 1985 Rieden 0:40:09
32 Hannes Urech 1985 Wasen 0:40:12
33 Marc Sollberger 1984 Gontenschwil 0:40:33
34 Adrian Divkovic 1984 Silenen 0:40:35
35 Fabian Huber 1984 Wallisellen 0:40:36
36 Peter Kehrli 1984 Tägertschi 0:40:41
37 Andi Grünenfelder 1984 Sevelen 0:40:43
38 Dragoslav Popovic 1984 Niederdorf 0:41:06
39 Christian Mitscherlich 1985 Wasen 0:41:08
40 Mike Beyli 1984 Walde 0:41:10
41 Renato Neukom 1984 Rafz 0:41:10
42 Niklaus Stoll 1984 Osterfingen 0:41:12
43 Yvan Brändli 1985 Gommiswald 0:41:14
44 Ralf Camenisch 1985 Pragg-Jenaz 0:41:37
45 Marcel Wildhaber 1985 Wangen 0:41:41
46 Carlo Odermatt 1984 Hochdorf 0:41:43
47 Daniel Bur 1984 Derendingen 0:41:52
48 Nondas Coutsicos 1984 Schönenwerd 0:41:55
49 Lukas Zettel 1984 Luthern Bad 0:42:39
50 Andreas Hersche 1985 Winterthur 0:42:56
51 Balz Albertin 1984 Winterthur 0:43:36
52 Manuel Spring 1985 Triesen 0:44:16
53 Thierry Steinmann 1984 Basel 0:44:34
54 Claudio Schwob 1984 Pratteln 0:44:37

Rock Mädchen

Rank Name Born Town Time
1 Andrea Signer 1986 Heiden 0:25:06
2 Jennifer Hohl 1986 Marbach SG 0:25:13
3 Sara Meyer 1987 Buchs 0:25:50
4 Emilie Siegenthaler 1986 Biel/Bienne 0:26:04
5 Stephanie Studach 1987 Kriessern 0:26:09
6 Sandra Müller 1986 Gränichen 0:27:15
7 Vroni Fuhrer 1986 Bäretswil 0:27:36
8 Ursina Vincenz 1986 Siat 0:28:54
9 Michèle Gehrig 1986 Seon 0:28:56
10 Nicole Brändli 1986 Gommiswald 0:29:33
11 Miriam Ruchti 1987 Sennhof b. Winterthur 0:29:59
12 Flurina Brunold 1986 Vella 0:30:01
13 Sandra Cavigelli 1987 Siat 0:30:02
14 Alexandra Odermatt 1987 Hochdorf 0:31:33

Rock Knaben

Rank Name Born Town Time
1 Nino Schurter 1986 Tersnaus 0:22:21
2 Kilian Sonderegger 1986 Altstätten 0:22:28
3 Michel Luginbühl 1986 Thierachern 0:23:11
4 Sandro Näf 1986 Oberägeri 0:23:13
5 Dominik Gspan 1987 Freienstein 0:23:14
6 Marc Wettenschwiler 1987 Goldach 0:23:24
7 Lukas Kaufmann 1987 Suhr 0:24:04
8 Jonas Perrin 1986 Wichtrach 0:24:25
9 Christian Willi 1986 Dietlikon 0:24:34
10 Marco Näf 1986 Zeihen 0:24:43
11 David Schneider 1986 Oberägeri 0:24:46
12 Florian Berger 1986 Buchs 0:25:25
13 Mauro Carabotti 1986 Moutier 0:25:42
14 Semir Jabbes 1986 Wallisellen 0:25:43
15 Reto Müller 1986 Silenen 0:25:45
16 David Roshard 1986 Gebertingen 0:25:46
17 Dominik Eggenschwiler 1987 Holderbank 0:25:58
18 Martin Kuss 1986 Triesen 0:26:00
19 Nick Beer 1987 Matten 0:26:02
20 Thomas Frei 1987 Pfäffikon 0:26:10
21 Andreas Kurmann 1986 Willisau 0:26:12
22 Adrian Rüegger 1987 Volketswil 0:26:13
23 Timon Coutsicos 1986 Schönenwerd 0:26:25
24 Urs Bertschinger 1987 Steg 0:26:38
25 Sepp Freiburghaus 1987 Neuenegg 0:26:45
26 Nando Lutz 1987 Gränichen 0:26:47
27 Kevin Burkhard 1987 Wallisellen 0:26:57
28 Philipp Rüfli 1987 Lengnau b. Biel 0:27:02
29 Michael Noser 1987 Vaduz 0:27:14
30 Yanik Müller 1986 Schwändi 0:27:16
31 Silvio Waldmeier 1987 Hütten 0:27:21
32 Nichola Gamma 1986 Uitikon Waldegg 0:27:29
33 Philippe Nussbaumer 1987 Oberägeri 0:27:36
34 Thomas Felder 1986 Saland 0:27:43
35 Robin Grossmann 1987 Dintikon 0:28:00
36 Simon Steiner 1987 Seewen SZ 0:28:01
37 Valentin Cathomas 1987 Laax 0:28:07
38 Marco Wegmüller 1986 Ürkheim 0:28:19
39 Stephan Müller 1987 Ebersecken 0:28:52
40 Patrick Wildhaber 1986 Wangen 0:29:05
41 Diego Camossi 1986 Wallisellen 0:29:13
42 Philippe Buser 1987 Nebikon 0:29:14
43 Ivo Buchmann 1986 Wolfhausen 0:29:34
44 Pascal Schmutz 1987 Riehen 0:30:54
45 Adrian Imhof 1986 Lachen 0:30:58
46 Michél Hipp 1986 Wallisellen 0:31:05

Soft Mädchen

Rank Name Born Town Time
1 Muriel Egloff 1990 Schüpfheim 0:12:27
2 Sarah Müller 1991 Perrefitte 0:10:52
3 Deborah Spescha 1990 Rueun 0:10:07
4 Sévérine-Rahel Barilli 1990 Kreuzlingen 0:11:33
5 Silvana Galati 1991 Buchs SG 0:12:09
6 Martina Fischer 1990 Thalwil 0:13:26
7 Cora Grossmann 1992 Dintikon 0:14:18

Soft Knaben

Rank Name Born Town Time
1 Mirco Zürcher 1990 Hegnau 0:08:50
2 Martin Kopp 1990 Volketswil 0:08:47
3 Nicolas Gspan 1990 Freienstein 0:09:02
4 Claudio Wiedmer 1991 Pragg-Jenaz 0:10:02
5 Urs Leuenberger 1990 Nebikon 0:10:07
6 Mirco Widmer 1990 Walde 0:09:14
7 Michael Wildhaber 1990 Wagen 0:09:08
8 Dino Schädler 1990 Chur 0:09:22
9 Benjamin Kropf 1990 Thun 0:09:59
10 Patric Cavigelli 1991 Siat 0:10:05
11 Matthias Rupp 1990 Gibswil-Ried 0:11:02
12 Lukas Jaun 1991 Lengnau BE 0:08:45
13 Jan Keller 1991 Brugg 0:08:34
14 Julien Schwab 1990 Moutier 0:08:48
15 Gian Carlo Tschuor 1990 Rueun 0:09:30
16 Dominic Müller 1990 Schwändi 0:08:58
17 Lukas Schlunegger 1990 Faulensee 0:09:33
18 Marcel Achermann 1991 Gunzwil 0:09:48
19 Andi Schönböchler 1991 Niederlenz 0:10:50
20 Matthias Stirnemann 1991 Gränichen 0:08:49
21 Simon Tresch 1990 Bürglen UR 0:10:03
22 Claudio Vincenz 1990 Siat 0:11:00
23 Rick Reimann 1991 Uster 0:09:55
24 Daniel Kaufmann 1990 Suhr 0:09:32
25 Valentin Kälin 1990 Flims Waldhaus 0:10:17
26 Fabian Pfister 1991 Werrikon 0:12:35
27 Marc Felder 1990 Saland 0:11:13
28 Dominik Baur 1990 Zürich 0:10:28
29 Fabio Camossi 1990 Wallisellen 0:10:37
30 Michael Stünzi 1992 Kreuzlingen 0:11:05
31 Julien Egloff 1991 Schüpfheim 0:12:12
32 Aurel Ruchti 1991 Berg TG 0:11:01

U 23

Rank Name Born Town Time Remark
1 Stefan Zurbruegg 1976 Hondrich 1:28:18
2 Kai Steinhauer 1978 Thalwil 1:29:30
3 Christof Bischof 1978 Au / SG 1:30:06
4 Andreas Richner 1979 Erlinsbach 1:30:26
5 Silvio Bundi 1978 Haldenstein 1:31:43
6 Jan Edelmann 1978 Schwellbrunn 1:32:38
7 Matthias Arzner 1979 Laufenburg 1:33:18
8 Patrik Fleury 1977 Kriens 1:33:20
9 Marc Thoma 1976 Domat / Ems 1:33:52
10 Ivan Häberli 1978 Grossdietwil 1:34:14
11 Roman Zwyssig 1978 Büren 1:34:39
12 Thomas Roccaro 1978 St. Antoni 1:35:15
13 Stefan Graf 1979 Heimberg 1:36:20
14 Pascal Hugentobler 1979 Züberwangen 1:37:48
15 Roland Abächerli 1977 Menzingen 1:38:14
16 Thomas Hürlimann 1977 Edlibach 1:38:57
17 Angelo Scalise 1978 Murgenthal 1:39:01
18 Remo Hasler 1977 Urdorf 1:39:20
19 Dave Lendenmann 1977 Widnau 1:41:30
20 Matthais Frommherz 1979 Unteralpfen 1:28:06 1 Rd.
21 Christoph Schlegel 1979 Reckingen 1:29:53 1 Rd.
22 Patrick Kuhn 1979 Mels 1:30:56 1 Rd.
23 Raphael Scalise 1979 Murgenthal 1:36:07 1 Rd.
24 Roy Bachmann 1977 Burgdorf 1:26:29 2 Rd.