Skip to content
AS Pro Sport
← All events
05.04.1998 Mountain Bike

Strom Cup Wynigen

Wynigen (BE)

These lists come from the archive of the old cup websites and are shown as they were published then.

Cross Mädchen

Rank Name Born Town Time
1 Kathrin Stirnemann 1989 Gränichen 0:02:40
2 Nadja Roschi 1988 Brüttisellen 0:02:50
3 Nadja Kobel 1989 Oberdiessbach 0:02:51
4 Regula Benz 1989 Thun 0:02:32
5 Daniela Stünzi 1988 Kreuzlingen 0:02:34
6 Roberta Meury 1988 Birsfelden 0:02:53
7 Caroline Eggenschwiler 1989 Holderbank 0:03:30

Cross Knaben

Rank Name Born Town Time
1 Roger Nussbaumer 1988 Gontenschwil 0:02:45
2 Philippe Kaufmann 1988 Leuzigen 0:02:29
3 Stefan Lüthi 1989 Oberdiessbach 0:02:37
4 Beat Gehrig 1988 Seon 0:02:44
5 Samuel Urech 1989 Wasen i. Emmental 0:02:50
6 Raphael Kocher 1988 Hittnau 0:03:02
7 Raphael Barilli 1988 Kreuzlingen 0:02:36
8 Gianluca Odermatt 1989 Hochdorf 0:02:54
9 Jérôme Hunziker 1988 Steffisburg Dorf 0:02:41
10 Martin Castrischer 1988 Nänikon 0:02:36
11 Pascal Jaun 1989 Lengnau b. Biel 0:02:39
12 Nicolas Hipp 1988 Wallisellen 0:02:56
13 Lars Peyer 1988 Mühlethurnen 0:02:26
14 Raphael Toffolon 1988 Hittnau 0:02:37
15 Daniel Henggeler 1988 Oberägeri 0:02:44
16 Sandro Saladin 1989 St. Pantaleon 0:03:12
17 Lucien Besancon 1988 Wiedlisbach 0:02:37
18 Simon Flühman 1989 Neuenegg 0:02:56
19 Luca Marcacci 1988 Erstfeld 0:02:53
20 Philippe Schärer 1988 Steinhausen 0:02:50
21 Patric Tschumi 1989 Solothurn 0:02:51
22 Fabio Carabotti 1988 Moutier 0:02:50
23 Marco Sieber 1989 Nänikon 0:02:43
24 Luca Laezza 1988 Pfäffikon ZH 0:02:52

Frauen

Rank Name Born Town Time Remark
1 Daniela Gassmann 1964 Galgenen 1:17:59
2 Silvia Fürst 1961 Nidau 1:21:44
3 Anita Steiner 1966 Einsiedeln 1:25:54
4 Lea Flückiger 1981 Ochlenberg 1:27:50
5 Maroussia Rusca 1974 Bulle 1:27:51
6 Katja Rupf 1981 Flumserberg 1:29:16
7 Sonja Boss 1975 Sigriswil 1:30:24
8 Petra Henzi 1969 Oberentfelden 1:33:23
9 Fränzi Baumgartner 1980 Gränichen 1:34:54
10 Franziska Schüpbach 1971 Hasle Rüegsau 1:39:39
11 Andrea Bossard 1974 Kirchleerau 1:40:24
12 Nadia Weibel 1980 Lausen 1:19:06 1 Rd.
13 Petra Lussi 1980 Büren NW 1:21:30 1 Rd.
14 Sonja Grolimund 1981 Balsthal 1:25:55 1 Rd.

Fun Frauen

Rank Name Born Town Time
1 Marianne Hulliger 1971 Hasle Rüegsau 1:15:55
2 Cornelia Zehnder 1970 Basel 1:21:27
3 Ruth Schiesser 1980 Schwändi 1:23:17

Fun Herren

Rank Name Born Town Time Remark
1 Franz Brunner 1968 Schöftland 1:14:20
2 Giorgio Franceschetti 1967 Starrkirch-Wil 1:15:21
3 Marco Porrini 1977 Wald 1:16:26
4 Aldo Rickenbach 1951 Arth 1:18:16
5 Beat Stirnemann 1961 Gränichen 1:19:23
6 Sandro Eichenberger 1977 Gränichen 1:20:11
7 Andreas Seeli 1958 Nänikon 1:20:18
8 Nicola Vavassori 1970 Catto 1:20:24
9 Andreas Dill 1971 Basel 1:20:31
10 Matthias Busslinger 1981 Brüttisellen 1:20:49
11 Lukas Baumann 1970 Schattdorf 1:20:52
12 Roni Amstutz 1979 Aesch (BL) 1:20:53
13 Ivo Krummenacher 1980 Schattdorf 1:21:31
14 Christof Leumann 1979 Riehen 1:21:35
15 Alex Pugni 1964 Tenero 1:21:50
16 Patrick Gisler 1974 Schattdorf 1:22:04
17 Christoph Vetter 1976 Huttwil 1:22:23
18 Urs Fuhrimann 1976 Turbenthal 1:22:25
19 Stefan Näf 1981 Utzenstorf 1:22:41
20 Hansi Ehrbar 1967 Chur 1:23:16
21 Stefan Schorno 1977 Rickenbach LU 1:23:41
22 Martin Müller 1978 Langenthal 1:23:53
23 Elmar Eder 1981 Halten 1:24:23
24 Alain Bischofberger 1978 Weisslingen 1:24:27
25 Bruno Sonderegger 1979 Hausen am Albis 1:24:41
26 Markus Scheurer 1962 Bolligen 1:24:49
27 Warin Bertschi 1978 Zielebach 1:25:01
28 Markus Rothlin 1974 Dietlikon 1:25:16
29 Michael Steinegger 1970 Herzogenbuchsee 1:25:18
30 Heinz Hirschi 1967 Bolligen 1:25:29
31 Robi Weishaupt 1972 Zofingen 1:25:32
32 Matthias Kofmehl 1969 Etziken 1:25:36
33 Christof Zürcher 1960 Wynigen 1:25:46
34 Florian Weber 1979 Lenggenwil 1:25:56
35 Friedrich Dähler 1980 Ettingen 1:26:00
36 Peter Scheidegger 1963 Thun 1:26:06
37 Lukas Baur 1978 Hausen am Albis 1:26:11
38 Stefan Allemann 1974 Farnern 1:26:49
39 Frank Schiffman 1968 Burgdorf 1:27:10
40 René Marti 1980 Lommiswil 1:27:46
41 Stefan Vogler 1980 Bassersdorf 1:27:55
42 Thomas Spring 1975 Rüegsauschachen 1:28:35
43 Fabien Allemand 1969 Reconvilier 1:30:08
44 Lukas Allemann 1981 Basel 1:30:13
45 Bruno Allemann 1977 Farnern 1:30:15
46 André von Däniken 1981 Netstal 1:30:23
47 Paul Marti 1948 Lommiswil 1:30:28
48 Martin Scheidegger 1965 Küsnacht ZH 1:31:02
49 Simon Lauchli 1978 Kloten 1:31:28
50 Andy Grossenbacher 1977 Oberburg 1:31:35
51 Roland Leuthold 1972 Oschwand 1:31:55
52 Bernhard Fiechter 1972 Rumisberg 1:32:51
53 Erich Steiger 1978 Rickenbach 1:32:57
54 Pierre Alain Guggisberg 1957 Le Locle 1:33:01
55 Andi Fritschi 1968 Volketswil 1:33:04
56 Benjamin Walther 1975 Burgdorf 1:33:15
57 Beat Hostettler 1969 Kräiligen 1:33:30
58 Severin Roggo 1981 Subingen 1:33:33
59 Franz Eggimann 1949 Wynigen 1:34:01
60 Peter Von Deschwanden 1981 Kerns 1:34:11
61 Markus Benath 1973 Bern 1:34:38
62 Ruedi Jäger 1963 Wolfwil 1:34:48
63 Roger Salzgeber 1976 Räterschen 1:35:01
64 Urs Jäger 1969 Egerkingen 1:35:09
65 Roger Tillmann 1971 Obfelden 1:36:03
66 Andreas Ryf 1969 Rumisberg 1:37:40
67 Alfred Thoma 1961 Volketswil 1:39:43
68 Edgar Thoma 1973 Glarus 1:39:45
69 Stefan Dolder 1980 Diessenhofen 1:39:48
70 Thomas Etter 1972 Detligen 1:14:41 1 Rd.
71 Peter Künze 1956 Rheinfelden 1:14:53 1 Rd.
72 Bruno Bohren 1969 Hettiswil 1:15:00 1 Rd.
73 Pascal Hügli 1981 Oberbuchsiten 1:15:11 1 Rd.
74 Michael Lutz 1952 Gränichen 1:15:39 1 Rd.
75 Urs Bütikofer 1961 Oberburg 1:16:11 1 Rd.
76 Hans-Ulrich Hubacher 1956 Hettiswil 1:16:25 1 Rd.
77 Andreas Meister 1980 Ursenbach 1:16:26 1 Rd.
78 Vincent Schärer 1971 Brügg BE 1:16:50 1 Rd.
79 Martin Schnyder 1964 Rüti b. Lyssach 1:17:01 1 Rd.
80 Heinz Mühlethaler 1975 Kaltacker 1:17:09 1 Rd.
81 Peter Röthlisberger 1981 Burgdorf 1:18:33 1 Rd.
82 Dominic Amerzin 1981 Solothurn 1:20:04 1 Rd.
83 Frank Almer 1975 Koppigen 1:22:04 1 Rd.
84 Fritz Fiechter 1957 Wynigen 1:24:33 1 Rd.
85 Andreas Bieri 1978 Hasle Rüegsau 1:28:56 1 Rd.
86 Ernst Gerber 1959 Luterbach 1:29:50 1 Rd.
87 Felix Schneider 1953 Aesch b. Neftenbach 1:16:26 2 Rd.

Hard Mädchen

Rank Name Born Town Time Remark
1 Andrea Lorenz 1982 Silenen 1:01:38
2 Irène Marti 1982 Lommiswil 1:02:42
3 Rachel Brügger 1982 Alterswil 1:03:07
4 Yana Feller 1982 Glis 1:04:40
5 Yvette Lenz 1983 Näfels 1:04:55
6 Simone Trachsel 1983 Heiligenschwendi 0:48:42 1 Rd.
7 Martina Feldmann 1983 Canada 0:52:12 1 Rd.
8 Cornelia Meyer 1982 Buchs 0:53:14 1 Rd.
9 Petra Aebi 1982 Tenniken 1:01:28 2 Rd.

Hard Knaben

Rank Name Born Town Time Remark
1 Florian Vogel 1982 Kölliken 0:47:54
2 Flavio Derungs 1982 Surcasti 0:48:49
3 Simon Wüthrich 1982 Trubschachen 0:49:23
4 Hans Lanz 1982 Netstal 0:49:37
5 Joris Boillat-Duhaut 1983 Les Emibois 0:49:57
6 Alister Latter 1982 Bassersdorf 0:50:04
7 Matthias Mohler 1982 Kaiseraugst 0:50:07
8 Rolf Rüdisühli 1982 Sennwald 0:50:08
9 Matthias Käser 1982 Beatenberg 0:50:45
10 Patric Schiesser 1982 Schwändi 0:50:48
11 Martin Heinrich 1982 Zürich 0:51:13
12 Dominik Betschart 1982 Balsthal 0:51:21
13 Sämi Wüthrich 1982 Ochlenberg 0:51:24
14 Marcel Arnold 1983 Fiesch 0:51:57
15 Ueli Guntli 1982 Mels 0:52:00
16 Tobias Bachmann 1982 Kölliken 0:52:06
17 Pascal Steiner 1982 Seewen 0:52:18
18 Lars Reichlin 1982 Arth 0:52:21
19 Samuel Reichen 1982 Gränichen 0:52:24
20 Tobias Hostettler 1983 Egerkingen 0:52:30
21 Pascal Birrer 1982 Root 0:52:44
22 Marco Birrer 1982 Root 0:52:57
23 Stefan Herger 1982 Silenen 0:53:00
24 Benno Würsch 1982 Schötz 0:53:01
25 Philipp Leuenberger 1982 Biembach i. Emmental 0:53:29
26 Claudio Gamma 1983 Stäfa 0:53:32
27 Marcel Bartholet 1983 Tuggen 0:53:37
28 Sven Ehrler 1982 Ibach 0:53:45
29 David Müller 1983 Hemishofen 0:54:02
30 Stefan Hofmeier 1983 St. Pantaleon 0:54:23
31 Roger Tschirky 1982 Mels 0:54:31
32 Markus Ruchti 1982 Sennhof b. W'thur 0:54:35
33 Gieri Solèr 1982 Lumbrein 0:54:40
34 Silvio Fontana 1982 Giffers 0:54:53
35 Roger Jakob 1983 Steg im Tösstal 0:54:58
36 Stefan Jauch 1982 Erstfeld 0:55:13
37 Daniel Epp 1983 Silenen 0:55:28
38 Simi Zahner 1983 Ütikon am See 0:55:34
39 Ronald Legada 1983 Saland 0:55:35
40 Adrian Muri 1982 Schenkon 0:55:40
41 Marc Linder 1982 Biel Benken 0:55:43
42 Erich Müller 1982 Hauptikon 0:55:52
43 Roman Kramer 1983 Bauma 0:56:05
44 Andreas Werner 1983 Olten 0:56:11
45 Simon Kindle 1983 Triesen 0:56:16
46 Michael Schärer 1983 Heimiswil 0:56:18
47 Alex Jeger 1982 Münchenstein 0:56:22
48 Marco Kipfer 1983 Langenthal 0:56:32
49 Adrian Bislin 1982 Schönenbuch 0:56:50
50 Christoph Jans 1982 Steinhausen 0:56:55
51 Johannes Rutschmann 1983 Mettmenstetten 0:57:04
52 Roger Schall 1982 Ürzlikon 0:57:11
53 Daniel Parpan 1982 Tenniken 0:57:17
54 Christoph Glauser 1983 Oberburg 0:57:20
55 Diego Stohler 1982 Pratteln 0:57:47
56 Manfred Imhof 1983 Lax 0:58:03
57 Reto Kurmann 1983 Therwil 0:58:26
58 Samuel Zbinden 1983 Lengnau AG 0:58:39
59 Marc Widmer 1983 Winterthur 0:59:08
60 Thomas Rensch 1982 Bauma 0:59:12
61 Richard Birchler 1983 Schötz 0:59:17
62 Hannes Suter 1983 Kölliken 0:59:21
63 Philipp Göldi 1983 Alchensdorf 0:59:32
64 Patrick Schmid 1983 Seon 0:59:41
65 Andreas Berendts 1982 Affoltern am Albis 1:00:20
66 Sven Sigrist 1983 Sarnen 1:00:42
67 Marco Lüthi 1983 Oberdiessbach 1:00:57
68 Dominik Flühmann 1982 Weisslingen 1:01:24
69 Kevin Kaufmann 1982 Allschwil 1:01:52
70 André Peer 1983 Hagendorn 1:03:07
71 Roland Villiger 1983 Alikon 1:05:07
72 Beat Hersche 1982 Winterthur 1:07:59
73 Michael Pfyffer 1982 Kölliken 0:47:59 1 Rd.
74 Roger Lehner 1982 Gränichen 0:48:11 1 Rd.
75 Björn Mendel 1983 Zizers 0:48:18 1 Rd.
76 Jérôme Nobs 1983 Therwil 0:51:22 1 Rd.

Herren

Rank Name Born Town Time Remark
1 Markus Binkert 1974 Littau 1:38:41
2 Reto Wysseier 1972 Biel/Bienne 1:41:51
3 Marcel Heller 1974 Willisau 1:42:28
4 Philipp Kobel 1974 Oberhofen 1:44:56
5 Martin Christen 1972 Kehrsiten 1:45:06
6 Roger Schütz 1972 Thierachern 1:45:19
7 Roli Gander 1974 Geroldswil 1:45:23
8 Sascha Gisler 1975 Altdorf 1:47:48
9 Thomas Strebel 1969 Muhen 1:48:11
10 Martin Ott 1974 Büttenhardt 1:48:37
11 Lukas Stöckli 1972 Stans 1:48:41
12 Johnny Mazzacane 1970 Corcelles-Payerne 1:48:52
13 Hugo Raemy 1975 Schwarzsee 1:49:33
14 Brido Schuler 1973 Rothenturm 1:50:22
15 Christian Gerster 1969 Zürich 1:51:42
16 Marco Carrer 1969 Hasle-Rüegsau 1:51:51
17 Roger Zingg 1971 Safenwil 1:52:43
18 Adrian Brennwald 1975 Zürich 1:54:14
19 Lukas Müller 1974 Au ZH 1:55:52
20 Martin Bichsel 1972 Egerkingen 1:56:07
21 Fredy Steiner 1969 Tagelswangen 1:59:42
22 Fritz Rusterholz 1969 Herrliberg 1:39:45 1 Rd.
23 Dieter Lüscher 1971 Thun 4 1:39:52 1 Rd.
24 Marco Contratto 1973 Arth 1:40:03 1 Rd.
25 Georg Tarnutzer 1973 Küblis 1:41:39 1 Rd.
26 Markus Scherrer 1972 Lachen SZ 1:42:14 1 Rd.
27 Mark Vieli 1974 Thalwil 1:42:22 1 Rd.
28 Charlie Ricklin 1970 Gommiswald 1:44:08 1 Rd.
29 Martin Inderkum 1972 Intschi 1:46:02 1 Rd.
30 Martin Brechbühler 1975 Kirchberg BE 1:47:16 1 Rd.
31 Mike Blume 1971 Kilchberg ZH 1:39:01 2 Rd.

Junioren

Rank Name Born Town Time Remark
1 Ralph Näf 1980 Andwil 1:25:20
2 Franz Kehl 1980 Trogen 1:26:57
3 Christian Studer 1980 Sax 1:27:08
4 Reto Manetsch 1980 Erlenbach 1:28:07
5 Cornel Bachmann 1981 Schmerikon 1:28:20
6 Samuel Baeriswyl 1980 Düdingen 1:29:18
7 Richard Legada 1981 Saland 1:29:30
8 Martin Bundi 1980 Haldenstein 1:30:11
9 Fabian Bösch 1980 Ettenhausen TG 1:30:34
10 Reto Hess 1981 Winterthur 1:31:14
11 Byörn Schmid 1981 Ernen 1:31:57
12 Pascal Fornallaz 1981 Meilen 1:31:59
13 Beat Rudin 1980 Arboldswil 1:32:16
14 Jan Bhalla 1981 Büttenhardt 1:34:14
15 Marcus Derungs 1981 Surcasti 1:34:28
16 Ivan Saladin 1981 St. Pantaleon 1:34:59
17 Valentin Girard 1980 Colombier 1:35:41
18 Julien Girard 1980 Colombier 1:36:31
19 Pascal Schoch 1981 Neuhaus 1:37:14
20 Alessandro Santi 1980 Langnau a.A. 1:37:48
21 Thomas Kündig 1980 Gersau 1:37:56
22 Markus Sigrist 1980 Felsnau AG 1:38:06
23 Patric Fornasier 1981 Düdingen 1:38:35
24 Christoph Moor 1980 Künten 1:38:43
25 Christian Arnold 1980 Altdorf 1:39:04
26 Andreas Tobler 1980 Neuhausen 1:39:05
27 Adrian Ettlin 1980 Kerns 1:39:29
28 Martin Bill 1980 Rumendingen 1:41:14
29 Marcel Locher 1981 Bülach 1:41:59
30 Olivier Besançon 1980 Wiedlisbach 1:42:18
31 Manuel Messina 1980 Uznach 1:42:44
32 Beat Müller 1981 Azmoos 1:43:52
33 Gabriel Maier 1981 Gachnang 1:44:25
34 Rolf Arnet 1981 Aarburg 1:44:54
35 Christoph Oetterli 1981 Thun 1:45:20
36 Marcel Trachsel 1981 Heiligenschwendi 1:28:02 1 Rd.

Masters

Rank Name Born Town Time Remark
1 Daniel Keller 1963 Bronschhofen 1:23:39
2 Stefan Treudler 1966 Konstanz 1:26:31
3 Ruedi Parpan 1955 Tenniken 1:31:26
4 Kaspar Senn 1967 Au ZH 1:31:54
5 Walter Bisig 1959 Einsiedeln 1:32:48
6 Fred Schneider 1968 Reinach BL 1:34:32
7 Markus Meyer 1963 Zürich 1:34:34
8 Hansruedi Fehr 1952 Uznach 1:35:54
9 Bruno Muralt 1962 Hasle-Rüegsau 1:28:05 1 Rd.
10 Oliver Kaderli 1964 Bern 1:28:30 1 Rd.

Mega Mädchen

Rank Name Born Town Time Remark
1 Bianca Morandi 1984 Unterägeri 0:46:21
2 Bettina Schmid 1985 Seon 0:47:58
3 Janine Hürlimann 1984 Cham 0:53:04
4 Franziska Ebinger 1984 Kernenried 0:53:05
5 Anja Oetterli 1985 Thun 0:36:55 1 Rd.
6 Ramona Rupf 1984 Koblenz 0:38:48 1 Rd.

Mega Knaben

Rank Name Born Town Time Remark
1 Beat Forrer 1984 Triesen 0:36:27
2 Robert Odink 1984 Zeiningen 0:37:30
3 Till Marx 1984 Kaltacker 0:37:34
4 Lukas Flückiger 1984 Ochlenberg 0:38:37
5 Gion Manetsch 1984 Erlenbach ZH 0:38:59
6 Peter Andres 1985 Zurzach 0:39:23
7 Timo Böhm 1984 Wilchingen 0:39:38
8 Stefan Kuhn 1984 Glashütten 0:39:46
9 Ursin Derungs 1985 Surcasti 0:40:13
10 Laurent Lenz 1984 Näfels 0:40:30
11 Dragoslav Popovic 1984 Niederdorf 0:40:36
12 Stephan Noser 1985 Vaduz 0:40:52
13 Thomas Epp 1984 Silenen 0:40:57
14 Andi Menzi 1984 Filzbach 0:41:02
15 Samuel Blapp 1985 Diegten 0:41:23
16 Patrick Müller 1984 Gränichen 0:41:28
17 Roman Rosenfellner 1984 Willadingen 0:42:09
18 Mike Beyli 1984 Walde 0:42:14
19 Dario Schweizer 1984 Mörel 0:42:15
20 Andi Grünenfelder 1984 Sevelen 0:42:18
21 Michael Bering 1984 La Chaux de Fonds 0:42:56
22 Mario Schurter 1984 Tersnaus 0:42:58
23 Marc Sollberger 1984 Gontenschwil 0:43:18
24 Patrick Disch 1984 Schiers 0:43:25
25 Patrick Thommen 1985 Sissach 0:43:30
26 Nondas Coutsicos 1984 Muhen 0:43:39
27 Benjamin Saladin 1984 Nuglar 0:43:41
28 Marcel Wildhaber 1985 Wangen 0:44:18
29 Albert Iten 1985 Unterägeri 0:44:58
30 Cornelius Häring 1985 Frenkendorf 0:45:11
31 Andreas Hersche 1985 Winterthur 0:45:16
32 Alain Gamma 1984 Uitikon 0:45:17
33 Patrick Blatter 1984 Burgdorf 0:45:22
34 Thomas Von Arx 1984 Önsingen 0:45:39
35 Adrian Dirkovic 1984 Silenen 0:45:44
36 Norbu Phuntsok 1984 Önsingen 0:45:58
37 Ramon Hunziker 1984 Steffisburg Dorf 0:46:06
38 Thomas Scheiwiller 1985 Werdenberg 0:46:19
39 Patrick Müller 1984 Silenen 0:46:31
40 Fabian Huber 1984 Wallisellen 0:46:45
41 Sebastian Jenni 1985 Lausen 0:46:47
42 Simon Göldi 1985 Alchenstorf 0:46:55
43 Marco Müller 1984 Silenen 0:47:01
44 Marcel Lattmann 1985 Hittnau 0:47:18
45 Roland Steiger 1984 Wynigen 0:47:23
46 Marco Fontana 1985 Giffers 0:47:52
47 Christian Mitscherlich 1985 Wasen 0:47:56
48 Oliver Pythoud 1984 Wilchingen 0:48:16
49 Patrick Deppeler 1984 Tegerfelden 0:48:20
50 Dominique Graber 1984 Steffisburg Dorf 0:48:44
51 Hannes Urech 1985 Wasen 0:48:48
52 Marc Vetsch 1984 Kloten 0:48:51
53 Stefan Rüegsegger 1985 Alchenflüh 0:49:16
54 Renato Peterhans 1985 Auslikon 0:49:18
55 Simon Hers 1984 Burgdorf 0:49:39
56 Balz Albertin 1984 Winterthur 0:49:46
57 Pascal Schaad 1985 Biberist 0:49:47
58 Leon Burkhard 1984 Wallisellen 0:50:03
59 Pius Epp 1985 Meiringen 0:51:29
60 Benjamin Sutter 1985 Diegten 0:52:22
61 Henri Purtschert 1984 Schötz 0:53:29
62 Adriano Beyeler 1985 Bäretswil 0:53:33
63 Roman Artho 1985 Saland 0:54:21
64 Samuel Rohner 1985 Rüfenacht 0:54:35
65 André Lang 1984 Rain 0:55:46
66 Patrick Jordan 1984 Huttwil 0:56:08
67 Christian Aebi 1985 Tenniken 0:56:39
68 Matthias Schwank 1984 Winterthur 0:56:42
69 Dominic Parpan 1985 Tenniken 0:56:48
70 Michael Sommer 1984 Wynigen 0:57:03
71 Christian Bauen 1985 Ittigen 0:39:49 1 Rd.
72 Armin Leu 1984 Ballwil 0:42:04 1 Rd.

Rock Mädchen

Rank Name Born Town Time
1 Sandra Müller 1986 Gränichen 0:28:12
2 Sara Meyer 1987 Buchs 0:29:49
3 Vroni Fuhrer 1986 Bäretswil 0:31:39
4 Michèle Gehrig 1986 Seon 0:32:34
5 Steffi Schärer 1986 Steinhausen 0:32:35
6 Meret Marx 1986 Kaltacker 0:39:24
7 Miriam Ruchti 1987 Sennhof b. W'thur 0:39:50
8 Alexandra Odermatt 1987 Hochdorf 0:41:50

Rock Knaben

Rank Name Born Town Time
1 Nino Schurter 1986 Tersnaus 0:25:51
2 Lukas Kaufmann 1987 Suhr 0:25:53
3 Florian Berger 1986 Buchs 0:27:33
4 Dominik Eggenschwiler 1987 Holderbank 0:27:39
5 Sepp Freiburghaus 1987 Neuenegg 0:28:26
6 Dominik Gspan 1987 Freienstein 0:28:40
7 Thomas Frei 1987 Pfäffikon 0:28:56
8 Timon Coutsicos 1986 Muhen 0:29:02
9 Adrian Rüegger 1987 Volketswil 0:29:05
10 Michel Luginbühl 1986 Thierachern 0:29:09
11 David Schneider 1986 Arolla 0:29:13
12 Yanik Müller 1986 Schwändi 0:29:41
13 Olaf Deppeler 1986 Hottwil 0:29:45
14 Andy Bering 1986 La Chaux de Fonds 0:29:48
15 Mauro Carabotti 1986 Moutier 0:30:03
16 Kevin Burkhard 1987 Wallisellen 0:30:19
17 Semir Jabbes 1986 Wallisellen 0:30:41
18 Reto Müller 1986 Silenen 0:31:18
19 Andreas Kurmann 1986 Willisau 0:31:37
20 Niko Messerli 1986 Rüfenacht BE 0:31:49
21 David Meier 1987 Althäusern 0:31:58
22 Michael Alborn 1987 Nänikon 0:32:02
23 Philippe Nussbaumer 1987 Oberägeri 0:32:07
24 Christoph Ebinger 1987 Kernenried 0:32:24
25 Sandro Graf 1987 Heimberg 0:32:54
26 Marco Wegmüller 1986 Ürkheim 0:33:00
27 Diego Camossi 1986 Wallisellen 0:33:03
28 Pius Brügger 1987 Unterägeri 0:33:47
29 Jérôme Bucher 1986 Bern 0:34:20
30 Michél Hipp 1986 Wallisellen 0:34:35
31 Martin Meister 1986 Riedtwil 0:34:43
32 Lukas Kalt 1987 Kleindöttingen 0:36:01
33 Benjamin Rupf 1986 Koblenz 0:36:05
34 Benjamin Kocher 1986 Hittnau 0:36:16
35 Bruno Blatter 1987 Burgdorf 0:36:44
36 Jann Escher 1986 Langnau am Albis 0:37:38
37 Benjamin Spiess 1987 Freienstein 0:37:52
38 Heinz Zumbrunn 1987 Unterbach BE 0:37:58
39 Adrian Imhof 1986 Lachen 0:38:17
40 Manuel Kobel 1987 Oberdiessbach 0:41:56
41 David Westhauser 1987 Solothurn 0:42:26
42 Tobias Sutter 1987 Diegten 0:43:08
43 Alessandro Musio 1986 Pfäffikon ZH 0:44:19
44 Roland Rüegsegger 1986 Gränichen 0:46:17
45 Thomas Voellmy 1986 Basel 0:46:52

Soft Mädchen

Rank Name Born Town Time
1 Sévérine Barilli 1990 Kreuzlingen 0:03:22
2 Céline Schärer 1990 Steinhausen 0:03:20

Soft Knaben

Rank Name Born Town Time
1 Mirco Zürcher 1990 Hegnau 0:03:05
2 Michael Wildhaber 1990 Wagen 0:02:56
3 Lukas Jaun 1991 Lengnau BE 0:02:54
4 Daniel Kaufmann 1990 Suhr 0:02:59
5 Roman Roschi 1990 Brüttisellen 0:03:02
6 Lukas Schlunegger 1990 Faulensee 0:03:22
7 David Menzi 1990 Dällikon 0:03:15
8 Rick Reimann 1991 Uster 0:03:46
9 Dominik Baur 1990 Zürich 0:03:51
10 Matthias Stirnemann 1991 Gränichen 0:03:06
11 Benjamin Kropf 1990 Thun 0:04:28
12 Marek Schär 1990 Heimiswil 0:02:46
13 Nicolas Gspan 1990 Freienstein 0:03:25
14 Michael Stünzi 1992 Kreuzlingen 0:03:32
15 Marc Fischer 1990 Ipsach 0:03:11
16 Aurel Ruchti 1991 Berg TG 0:03:54
17 Fabio Camossi 1990 Wallisellen 0:03:02
18 Matthias Rupp 1990 Gibswil-Ried 0:03:24
19 Mario Gerber 1991 Luterbach 0:04:03
20 Fabian Pfister 1991 Werrikon 0:04:48
21 Cecile Berger 1991 Bern 0:04:14
22 Tobias Zuber 1990 Wangen b. Olten 0:03:51

U 23

Rank Name Born Town Time Remark
1 Thomas Kalberer 1977 Hinteregg 1:38:38
2 Thomas Hochstrasser 1976 Hagendorn 1:40:17
3 Patrik Fleury 1977 Kriens 1:46:13
4 Christof Bischof 1978 Au / SG 1:46:42
5 Beat Morf 1977 Fehraltorf 1:46:49
6 Ronny Bollhalder 1979 Schübelbach 1:48:59
7 Stefan Zurbruegg 1976 Hondrich 1:49:01
8 Philip Kessler 1979 Wallbach 1:49:07
9 Thomas Frischknecht 1979 Pully 1:52:08
10 Pascal Hugentobler 1979 Züberwangen 1:53:04
11 Kai Steinhauer 1978 Thalwil 1:53:53
12 Christian Kägi 1979 Lindau 1:54:26
13 Thomas Lenherr 1978 Henau 1:55:33
14 Stefan Graf 1979 Heimberg 1:57:15
15 Vincent Bader 1978 Sion 1:58:24
16 Reto Wolf 1976 Obfelden 1:59:42
17 Thomas Rietmann 1978 Flüelen 2:02:57
18 Roland Abächerli 1977 Menzingen 1:38:45 1 Rd.
19 Samuel Krähenbühl 1977 Burgdorf 1:40:29 1 Rd.
20 Armon Schocher 1977 Chur 1:40:30 1 Rd.
21 Cyrill Kesseli 1976 Stans 1:41:33 1 Rd.
22 Roger Dittli 1978 Altdorf 1:42:27 1 Rd.
23 Angelo Scalise 1978 Murgenthal 1:43:43 1 Rd.
24 Ludovic Fahrni 1977 Les Ponts de Martel 1:46:20 1 Rd.
25 Renato Baumann 1977 Schattdorf 1:47:22 1 Rd.
26 Lukas Tschopp 1976 Hölstein 1:47:31 1 Rd.
27 Martin Wüthrich 1977 Burgdorf 1:49:46 1 Rd.
28 Raphael Scalise 1979 Murgenthal 1:54:21 1 Rd.
29 Yves Noël Balmer 1978 Herisau 1:55:03 1 Rd.
30 Roy Bachmann 1977 Burgdorf 1:56:49 1 Rd.
31 Ronny Schenk 1979 Sins 1:59:14 1 Rd.
32 Uwe Trummer 1977 Fehraltorf 1:40:17 2 Rd.