Skip to content
AS Pro Sport

These lists come from the archive of the old cup websites and are shown as they were published then.

Amateure & Masters

Rank No. Name Born Town Team/Club Time Remark
1 403 Lukas Kaufmann 1987 Suhr Thömus Racing Team 1:32:34.868
2 442 Sepp Freiburghaus 1987 Neuenegg Thömus Racing Team 1:33:38.644
3 402 Nicolas Lüthi 1987 Marin-Epagnier PROF Flühmann 1:34:29.885
4 404 Roland Häfeli 1967 Seon Fischer-BMC 1:35:00.069
5 401 Michel Luginbühl 1986 Thierachern 1:35:41.37
6 408 Pascal Schmutz 1987 Riehen Corratec Team Schweiz 1:35:49.002
7 448 Erik Hühnlein 1969 Denzlingen Maestro Team Wein 1:36:00.486
8 423 Norbert Wyss 1984 Mutten Thömus Bike Team 1:36:35.748
9 411 Thierry Scheffel 1971 La Chaux de Fonds Free Velo Passion 1:38:05.257
10 418 Christian Willi 1986 Dietlikon Fischer-BMC 1:38:13.46
11 467 Mathias Ball 1961 Mosbach Trek 1:38:21.859
12 419 Stefan Walker 1985 Göschenen Ghost Racing Team 1:38:55.605
13 421 Silvio Büsser 1985 Rüti ZH Wetzikon Tom's Bike WD-40 1:38:58.625
14 413 Daniele Zucconi 1971 Sementina Texner BMC Iglus 1:39:08.774
15 406 Christoph Terlien 1976 Mönchaltorf Cyclone Piton 1:39:11.367
16 430 Fabian Giger 1987 Rieden biketeam.ch 1:39:21.606
17 416 Jörg Hägler 1961 Laax GR 2 VC Surselva 1:39:24.91
18 415 Stefan Huber 1974 Muri AG LVF Muri 1:39:30.852
19 449 René Hutter 1983 Altstätten RV Altenrhein 1:39:40.333
20 420 Patric Eichelberger 1984 Bettlach Thömus Racing Team 1:39:57.688
21 451 Marco Lang 1980 Zeiningen Swiss BIXS Team 1:39:58.687
22 443 Markus Tschümperlin 1977 Rickenbach b. Schwyz thomy k MTB-Team 1:40:02
23 405 David Kopetschny 1983 Wittenwil Corratec Team Schweiz 1:40:08.241
24 407 Natanael Rother 1987 Oberägeri Energie MTB Team 1:40:36.023
25 471 Urs Baumberger 1967 Winterthur Sherpa Tensing-Pedalerie 1:40:55.919
26 472 Christian Loew 1969 Bourg 1:41:19.02
27 424 Marco Hinrichs 1976 Sulgen www.fehr-velos.ch 1:41:28.327
28 435 Andreas Gilgen 1978 Allschwil Bergamont Young Bikers 1:41:31.314
29 469 Jörg Wipfler 1976 Simonswald Petermann 1:41:36.73
30 409 Richard Hoekstra 1974 Liebefeld Thömus Factoryteam 1:42:21.33
31 452 Reto Wolf 1976 Ottenbach Velo Nägeli-Scott-Die Mobiliar 1:42:39.248
32 473 Martin Bill 1980 Zollikofen Thömus Racing Team 1:42:40.317
33 412 Reto Schwitter 1980 Oberurnen RBT Glarnerland Oel Hauser 1:42:45.033
34 417 Erich Kleiner 1976 Egliswil bsk Graf / VBT Seetal 1:42:50.507
35 468 Beat von Gunten 1980 Tschingel Swiss Wheeler Team 1:43:20.426
36 463 Célian Guillon 1987 Liepvre Cube France 1:43:42.811
37 410 Joel Graf 1985 Walzenhausen BSK Graf/RV Alternrhein 1:44:17.954
38 474 Harold Flandre 1987 Petit-Landom Habsheim 1:44:33.896
39 422 Michael Paumann 1967 Rupperswil Fischer-BMC 1:44:41.558
40 426 Michael Morgenthaler 1987 Grüsch Koba biketeam.gr 1:44:45.038
41 427 Adam Ferrari 1973 Ponte Capriasca VC Monte Tamaro 1:44:57.132
42 465 Florian Peiry 1985 Marsens Texner BMC 1:45:33.677
43 428 Andreas Krakau 1976 Freiburg supernova-lights.com 1:45:39.577
44 441 Christoph Sutter 1984 Lampenberg RRC Nordwest 1:45:43.794
45 439 Michi Klauser 1986 Glarus Giant - Ciclosport - Team 1:46:14.545
46 462 Gregor Arndt 1976 Freiburg SV Kirchzarten 1:46:59.343
47 460 Andreas Boeriis 1987 Buchs Energie MTB Team 1:47:19.695
48 446 Andreas Fischer 1981 Wil SG Ramsauer-Aquapower Team 1:47:42.138
49 432 Daniel Benoit 1986 Biel/Bienne One 80 Yeti 1:47:59.18
50 455 Kai Kautz 1987 Kirchheim MTB Teck/Giant Nolte 1:49:24.445
51 425 Markus Julier 1987 Ernen Erner Biker 1:49:31.76
52 470 Patric Jenni 1985 Guntershausen b. Aadorf Sherpa Tensing Pedalerie 1:50:04.996
53 438 Alain Bernhard 1970 Freland Colmar 1:50:05.952
54 431 Peter Giger 1963 Rieden SG Tower Sports - VC Eschenbach 1:51:07.798
55 433 Roger Huber 1987 Engishofen www.fehrvelos.ch 1:53:00.946
56 458 Christoph Baumann 1982 Sölden RIG Freiburg 1:54:49.036
57 436 Patrick Gobat 1982 Moutier Free Team VCFM 1:55:10.222
58 447 Samuel Henne 1982 Freiburg VBC Waldshut-Tiengen 1:57:37.863
59 461 Pino Borreggine 1969 Grenzach-Wyhlen Follow me 1:32:45.861 1 Rd.
60 454 Thomas Hess 1979 Offenburg VMC Waldshut-Tiengen 1:35:06.329 1 Rd.
61 453 Frank Wieber 1979 Grenzach-Wyhlen VMC Waldshut-Tiengen 1:35:27.902 1 Rd.
62 459 Thomas Bastien 1981 Horbourg Wihr EC Colmar 1:38:03.56 1 Rd.
63 440 Benjamin Müller 1987 Nuglar RRC Nordwest 1:41:11.268 1 Rd.
DNF 429 Mathieu Froidevaux 1984 Perrefitte Scott Cycles Joliat Aufg.
DNF 445 Heinz Jenni 1966 Baar Swiss Ridley Team Aufg.
DNF 444 Florian Meyer 1981 Rubigen Felt Hene's Veloshop Aufg.
DNF 464 Hansueli Stauffer 1987 Sigriswil Univega Bike Shop Aufg.
DSQ 466 Samuel Battiaz 1980 Soral Pev-Genève DSQ
437 Jonas Bähler 1987 Safnern ONE 80 MTB Shop n.a.S.
434 Michael Röthenmund 1982 Mühlrüti Ramsauer-Aquapower Team n.a.S.
414 Stefan Schütz 1986 Plaffeien Mahu n.a.S.
450 Sven Mohler 1981 Brüglingen Goldwurst-Power/VC Reinach n.a.S.

Cross Mädchen

Rank No. Name Born Town Team/Club Time
1 668 Joana Schönthal 1996 Forch Grab Rad-Sport Technik 0:03:33
2 669 Sonja Guerrini 1997 Neuhaus SG Energie MTB Team 0:03:43
3 666 Clivia Gobat 1997 Noiraigue CCL/Prof Fluhmann 0:03:54
4 667 Pierina Beeli 1996 Sagogn VC Surselva 0:03:41
5 670 Pricilla Barth 1997 Eschert RM Team 0:03:56
6 664 Martina Di Pietrantonio 1996 Derendingen Tropical Solothurn 0:05:11
7 659 Hannah Grobert 1997 Weilheim VBC Waldshut 0:04:09
8 663 Alexandra Flucher 1996 Grabs Koba 0:04:07
9 660 Nicole Koller 1997 Schmerikon VC Eschenbach-Hakle 0:05:30
10 662 Lea Hofer 1997 Burgdorf GS Wüthrich 0:04:41
665 Klara Brunner 1996 Schlachters TSV Niederstaufen
661 Céline Tschannen 1996 Innerberg Friuds Bike Team

Cross Knaben

Rank No. Name Born Town Team/Club Time
1 448 Marco Klauenbösch 1996 Wallisellen The Fighters SportplauschWider 0:03:31
2 444 Markus Teuscher 1997 Längenbühl MTB Aeschi 0:03:47
3 443 Ronny Caduff 1997 Laax GR VC Surselva 0:03:30
4 437 Stephan Hediger 1997 Oberkulm RC Gränichen 0:03:31
5 450 Patrick Müller 1996 Uster VC Volketswil 0:03:32
6 449 Valentin Kiser 1996 Wettswil Grab Radsport Technik 0:03:23
7 445 Simon Kiser 1996 Sarnen RMC Kerns-Kägiswil 0:03:52
8 436 Joel Grab 1997 Ebmatingen Grab Rad Sport Technik 0:03:47
9 446 Cédric Lüthi 1996 Thun Bike Club Spiez 0:03:35
10 432 Nico Kindle 1996 Triesen Koba 0:03:38
11 439 Tobias Storrer 1996 Uster VC Volketswil 0:03:38
12 442 Dominic Meyer 1996 Urdorf Grab Rad-Sport Technik 0:03:55
13 440 Patrick Zumstein 1997 Männedorf Swisspower MTB-Team 0:04:41
14 428 Clement Ebel 1996 Marin-Epagnier CC Litoral 0:03:50
15 438 Roger Aeberli 1996 Aeugst am Albis 0:03:49
16 433 Jacques Leber 1997 Ilanz VC Surselva 0:04:07
17 429 Gian-Marco Bosshardt 1997 Fridus Bike Team 0:04:43
18 431 Camille Saner 1997 Büsserach VMC Regio Laufen 0:05:06
19 425 Luca Lehner 1997 Rodersdorf Bergamont Joung Bikers 0:05:41
20 426 Patrick Kammer 1996 Brienz BE BC Team 0:05:41
21 435 Mirco Di Pietrantonio 1996 Derendingen Tropical Solothurn 0:04:56
22 427 Kim Gull 1997 Nänikon VC Volketswil 0:05:01
23 430 Timmy Tschannen 1997 Innerberg Fridus Bike Team 0:07:14
447 Martin Stefanides 1996 Buttwil MTB Racing Team VMC Hägglingen
434 Nico Giacomini 1997 Dietikon Chlösterli Brätscher
441 Lucas Kurpas 1996 Günzach Radsport Buhler

Elite Männer

Rank No. Name Born Town Team/Club Time Remark
1 12 Martin Gujan 1982 Pragg-Jenaz Athleticum MTB Team 1:47:59.414
2 8 Jakob Fuglsang 1985 Silkeborg Cannondale-Vredestein 1:48:48.345
3 5 Peter Riis-Andersen 1980 Cannondale-Vredestein 1:48:48.38
4 17 Andreas Kugler 1979 Arbon Athleticum MTB Team 1:49:21.208
5 97 Nicolas Filippi 1981 Cabannes Scott Allianz Suisse 1:50:55.744
6 11 Balz Weber 1981 Bachenbülach BikePark.ch TUI 1:51:09.944
7 24 Joris Boillat 1983 Les Bois Texner BMC 1:52:00.008
8 19 Gion Manetsch 1984 Erlenbach ZH Athleticum MTB Team 1:52:10.848
9 107 Benjamin Rudiger 1984 Kirchzarten Rothaus-Cube 1:52:18.942
10 23 Marcel Bartholet 1983 Tuggen Tower Sports - VC Eschenbach 1:52:30.005
11 77 Frank Schotman 1983 Steenderen 1:52:55.656
12 7 Nino Schurter 1986 Fehraltorf Swisspower MTB Team 1:53:22.102
13 75 Frederic Frech 1976 Chatenois Scott Allianz Suisse 1:53:32.047
14 91 Thomas Zahnd 1981 Uetendorf Team Stöckli Craft 1:53:59.822
15 9 Bas Peters 1976 Heel Binnenvaart-Merida 1:54:38.31
16 4 Marc Gölz 1977 Ebersbach goelz-racing.de 1:54:51.588
17 22 Jürg Graf 1983 Kriessern Scott Allianz Suisse 1:55:26.435
18 25 Andreas Moser 1984 Schwarzhäusern Hörmann 1:55:31.748
19 20 Daniel Suter 1982 Baar Giant Swiss Team 1:55:36.27
20 73 Calle Friberg 1981 Kungsängen Merida Sweden 1:55:41.735
21 35 Yannick Bernasconi 1986 Muraz BikePark.ch TUI 1:55:58.14
22 28 Raffael Schmid 1982 Gebenstorf Fischer-BMC 1:56:19.115
23 88 René Tann 1985 Suhl Heijdens-Ten Tuscher 1:56:24.447
24 103 Dany Coenen 1980 Neerpelt 2 Mega-Saeco 1:56:55.185
25 108 Frank Lehmann 1983 Olbersdorf Rothaus-Cube 1:57:06.195
26 33 Sämi Jud 1985 Oetwil am See Windrad 1:57:11.613
27 14 Ruud Rentmeester 1984 Goes Binnenvaart-Merida 1:57:30.698
28 42 Simon Würmli 1976 Seon Fischer-BMC 1:57:47.63
29 83 Francois Bailly-Maitre 1985 Longchaumois Scott Allianz Suisse 1:58:31.545
30 38 Lukas Buchli 1979 Safien Platz Swiss Bixs Team 1:59:03.426
31 29 Michael Fischer 1980 Aire la ville Prof Fühlmann 1:59:06.535
32 32 Philippe Vullioud 1983 Neuchâtel Texner BMC 1:59:28.055
33 16 Thomas Roccaro 1978 Düdingen Kona Verbier Swiss Factory 1:59:39.564
34 59 Hannes Genze 1981 Sindelfinden Team Alb Gold 2:00:01.334
35 86 Pierre Plantet 1984 Lovigny BH Suntour France 2:00:08.417
36 27 Ivan Planzer 1980 Bürglen UR Giant Swiss Team 2:00:22.55
37 37 Marcus Derungs 1981 Surcasti Kona Verbier Swiss Factory 2:00:30.257
38 43 Lucien Peterhans 1983 Fislisbach Velo Franz-Wheeler 2:01:36.884
39 90 Mickael Giraud 1985 Allauch Lapierre 2:02:05.68
40 87 Alexis Swetloff 1982 Le Bourget du Lac Maxxis/MSC 2:02:23.433
41 36 Marcel Wildhaber 1985 Wangen Tower Sports - VC Eschenbach 2:02:30.543
42 53 Sämi Wüthrich 1982 Ochlenberg Velobern MTB Team 2:02:32.408
43 26 Jonas Vuille 1985 Neuchâtel Prof 2:02:32.591
44 13 Silvio Bundi 1978 Chur Athleticum MTB Team 2:02:35.87
45 96 Fabien Manfe 1984 Egobike-06-MSC 2:03:02.122
46 34 Bruno Schnider 1976 Schüpfheim Kona Verbier Swiss Factory 2:03:14.734
47 15 Nicola Rohrbach 1986 Langenbruck Kona Verbier Swiss Factory 2:03:20.88
48 78 Flurin Riedi 1982 Schattdorf Thömus Racing Team 2:03:24.286
49 31 Rudolf Biedermann 1986 Schwarzsee Scott Allianz Suisse 2:03:38.876
50 80 Markus Bless 1978 Jona Tower Sports - VC Eschenbach 2:03:43.299
51 89 Philip Tavell 1975 ICA 2:03:57.412
52 101 Tim Vincent 1976 Häuslenen Coop City TG Hütten Price 2:04:25.682
53 64 Robert Odink 1984 Zeiningen Kona Verbier Swiss Factory 2:04:34.11
54 69 Roland Abächerli 1977 Menzingen Giant Swiss Team 2:04:53.132
55 66 Hanspeter Gisler 1982 Bürglen UR Gisler-VisionGate 2:05:31.063
56 105 Maxime Marotte 1986 Zillisheim Cube France 2:05:47.19
57 79 Damian Perrin 1981 Wichtrach Velobern MTB Team 2:06:00.071
58 104 Renay Groustra 1986 Cape Town Peninsula MTB Club 2:06:01.085
59 71 Andreas Bruder 1978 Küblis Koba biketeam.gr 2:06:30.185
60 95 Benjamin Giraud 1986 Allauch Egobike-06-MSC 2:07:04.958
61 98 Bruno von Gunten 1985 Tschingel ob Gunten Swiss Bixs Team 2:07:33.569
62 46 Ueli Schädler 1986 Bennau Energie MTB-Team 2:08:14.888
63 41 Tobias Hollenstein 1982 Mühlrüti Ramsauer-Aquapower Team 2:08:47.043
64 45 Braulio Juanes 1981 St. Gallen Rotwild-Stern 1:48:30.23 1 Rd.
65 48 Roger Bieri 1980 Thun Cannondale 1:48:34.977 1 Rd.
66 57 Klemens Bont 1977 Frauenfeld Die Bauengineering-RMC Gossau 1:48:38.509 1 Rd.
67 99 Arnaud Sauvaget 1985 St Vallier VTT Conliege Jura 1:48:45.702 1 Rd.
68 55 Stefan Aeschbach 1980 Boniswil Fischer-BMC 1:48:50.135 1 Rd.
69 84 Robin Boes 1984 Zimmerbach ASPTT Mulhouse 1:49:30.217 1 Rd.
70 93 Romain Straub 1986 Besancon VTT Conliege 1:49:32.997 1 Rd.
71 70 Claudio Andenmatten 1983 Grächen biketeam.ch 1:49:33.058 1 Rd.
72 72 David Leiman 1981 Bothas Hill Jeep/Scott 1:49:44.988 1 Rd.
73 68 Nico Windler 1985 Dachsen X.O-Felt 1:50:17.629 1 Rd.
74 58 Sébastian Froidevaux 1981 Perrefitte C.C.Moutier 1:50:25.299 1 Rd.
75 74 Josua Wechsler 1986 Sempach Station Kona Verbier Swiss Factory 1:50:32.542 1 Rd.
76 51 Samuel Reichen 1982 Gränichen Anesgo Hot Chili / RCG 1:50:54.448 1 Rd.
77 102 Olivier Lamarque 1976 Egobike-06-MSC 1:51:02.271 1 Rd.
78 49 Adrian Gehri 1981 Seedorf BE Velo Franz-Wheeler 1:51:22.453 1 Rd.
79 56 Leo Bont 1979 Frauenfeld Bauengineering/RMC Gossau 1:51:50.361 1 Rd.
80 52 Joel Niederberger 1982 La Tour de Treme Corratec Team Schweiz 1:52:06.469 1 Rd.
81 63 Gael Martinet 1986 Martigny Bikepark.ch TUI 1:52:25.525 1 Rd.
82 94 Olivier Sarrazin 1987 Ventabren Egobike-06-MSC 1:54:09.476 1 Rd.
83 54 Benoit Grelier 1977 La Tour de Treme Scott/Pedale Bulloise 1:54:45.21 1 Rd.
84 60 Michael Hutter 1986 Balgach biketeam.ch 1:55:13.771 1 Rd.
85 85 Clement Boes 1986 Zimmenloich ASPTT Mulhouse 1:55:33.802 1 Rd.
86 81 Pierre Carboni 1987 Chatillon le Duc VTT Conliege 1:58:54.337 1 Rd.
87 62 Markus Hangartner 1985 Balgach Manos Veloshop 1:59:11.314 1 Rd.
DNF 3 Florian Vogel 1982 Fehraltorf Swisspower MTB Team Aufg.
DNF 10 Till Marx 1984 Kaltacker Swisspower MTB Team Aufg.
DNF 6 Lado Fumic 1976 Kirchheim fumic.brothers.international Aufg.
DNF 30 Yvan Schalbetter 1981 Grengiols Giant Swiss Team Aufg.
DNF 47 Jonas Perrin 1986 Wichtrach Velobern MTB Team Aufg.
DNF 61 Daniel Schütz 1986 Schaffhausen Scott Allianz Suisse Aufg.
DNF 1 Fredrik Kessiakoff 1980 Stockholm Cannondale-Vredestein Aufg.
DNF 2 Kashi Leuchs 1978 Cannondale-Vredestein Aufg.
DNF 40 Claudio Fiechter 1983 Volketswil Peru Racing Team Aufg.
DNF 65 Benoit Lovis 1983 Delémont VTT Club du Jura Aufg.
DNF 44 Patrick Tresch 1983 Schattdorf Gisler Bike+Hike Aufg.
DNF 50 Andreas Lieberherr 1983 Braunwald PeRa Racing Giant Aufg.
DNF 18 Olivier Maignan 1976 La Fouillouse Scott Allianz Suisse Aufg.
39 Urs Föhn 1972 Schwyz Kona Verbier Swiss Factory n.a.S.
67 Roman Peter 1978 Steg im Tösstal X.O-Felt n.a.S.
76 Flemming Stadler 1975 Flüeli-Ranft Scott Allianz Suisse n.a.S.
21 Wolfram Kurschat 1975 Ruppertsberg Fuji-Bikes n.a.S.
82 Stéphane Tempier 1986 Chateauvieux Scott Allianz Suisse n.a.S.
92 Olivier Besanon 1980 Wiedlisbach Raiffeisen n.a.S.

Elite Frauen

Rank No. Name Born Town Team/Club Time Remark
1 201 Petra Henzi 1969 Rombach Fischer-BMC 1:42:50.589
2 203 Maroussia Rusca 1974 Morlon BikePark.ch TUI 1:44:17.173
3 202 Ivonne Kraft 1970 Dettenheim Fuji Bikes 1:45:02.598
4 208 Esther Süss 1974 Küttigen Ghost International 1:45:50.971
5 207 Daniela Louis 1978 Nesslau Stöckli-Craft 1:47:14.349
6 216 Sonja Traxel 1982 Andermatt Kona Verbier Swiss Factory 1:48:39.593
7 223 Sarah Koba 1984 Buchs Koba biketeam.gr 1:50:07.249
8 213 Elena Giacomuzzi 1969 Ziano di Fiemme Dragon Bike Strigno 1:50:36.504
9 234 Julie Krasniak 1987 Semecourt 1:51:57.331
10 232 Alexandra Rosenstiel 1976 Gengenbach Corratec-World-Team 1:52:18.078
11 206 Katrin Schwing 1972 Mosbach Trek 1:53:07.052
12 205 Laura Turpijn 1978 Kleve Binnenvaart-Merida 1:53:46.651
13 226 Katrin Leumann 1982 Riehen BikePark.ch TUI 1:54:06.044
14 212 Sandra Walter 1980 Coquitlam BC X.O-Felt 1:54:47.451
15 230 Maureen Guichardot 1984 Scott Allianz Suisse 1:55:20.739
16 235 Kathrin Heimberg 1983 Oberwil Pneu Egger 1:56:49.55
17 237 Caroline Mani 1987 Besancon Massi Abarth 1:57:16.467
18 233 Olivia Cascino 1984 Bedoin Egobike-06-MSC 1:58:31.314
19 238 Sandy Kunz 1976 Häuslenen Coop City TG Hütten Price 1:59:08.929
20 220 Fanny Senn 1981 Rohr AG Cyclestore Giant 1:59:37.594
21 215 Karin Steiner 1986 Brunnen thomy k MTB-Team 2:00:11.906
22 228 Myriam Saugy 1977 Nyon Texner BMC Acqiris 2:00:58.932
23 219 Charline Merklin 1980 Oberried RIG Freiburg 2:03:05.013
24 236 Barbara Merkofer 1975 Allschwil Bergamont Young Bikers 2:03:30.956
25 218 Fabienne Niederberger 1984 La Tour de Treme X.O-Felt 2:04:14.552
26 217 Corina Gantenbein 1986 Zizers Koba biketeam.gr 2:04:41.869
27 224 Milena Landtwing 1981 Zug Corratec Team Schweiz 2:05:38.479
28 225 Gabriela Glaus 1986 Gempenach 1:42:59.481 1 Rd.
29 221 Tatjana Dold 1982 Schliengen Fuji Bikes 1:43:55.145 1 Rd.
30 227 Irène Marti 1982 Lommiswil Thömus Racing Team 1:56:31.048 1 Rd.
31 229 Gabrielle Mosset 1985 La Chaux de Fonds Top Cycle 2:10:01.938 1 Rd.
DNF 214 Susanne Litscher 1985 Thal Swiss Wheeler Team Aufg.
DNF 209 Bettina Schmid 1985 Seon Fischer-BMC Aufg.
DNF 231 Berergere Boes 1987 Zimmerbach Breiz Mountain Aufg.
222 Martina Feldmann 1983 Quesnel B.C X.O-Felt n.a.S.
210 Emilie Siegenthaler 1986 Biel/Bienne Scott Allianz Suisse n.a.S.
211 Caroline Barth 1978 La Chaux de Fonds Free Velo Passion VCFM n.a.S.
204 Anna Enocsson 1971 Södertälje Ghost International Racing Tea n.a.S.

Fun Frauen

Rank No. Name Born Town Team/Club Time Remark
1 402 Franziska Brun 1986 Emmenbrücke www.pedrosbikeshop.ch 1:20:42.378
2 403 Isabelle Ryf 1986 Farnern Velos Allemann Zuchwil 1:30:07.74
401 Lilian Huwyler 1983 Dübendorf Ramsauer-Aquapower Team n.a.S.
404 Heidi Klum 1984 Witterswil VC Reinach n.a.S.

Fun Herren

Rank No. Name Born Town Team/Club Time Remark
1 23 Rémy Jabas 1981 Bottmingen goldwurst-power/vcreinach.ch 1:24:23.885
2 38 Manuel Scheidegger 1980 Goldiwil b. Thun Acefactor/Absolut 1:25:19.754
3 14 Thomas Schädler 1987 Bennau Energie MTB Team 1:26:40.054
4 1 Yann Montavon 1986 Moutier C.C. Moutier 1:26:43.441
5 45 Christian Wiederseiner 1983 Crans sur Sierre Team Seppey / Christalp 1:27:33.918
6 30 Tristan Blanchard 1979 Biel/Bienne CC Moutier 1:27:34.245
7 21 David Schädler 1989 Bennau Energie MTB Team 1:28:07.064
8 44 Simon Vonmoos 1986 Ebikon Trek / VW / RMV Ebikon 1:29:08.762
9 37 Marc Niffeler 1983 Aeugsertal Aegeri Bike Club 1:30:30.996
10 10 Andreas Eisenhut 1983 St. Gallen Ramsauer-Aquapower Team 1:30:55.017
11 15 Ruedi Appert 1989 Sattel Ägeri-Bike-Club 1:33:02.349
12 42 Patric Kottmann 1983 Laufen Univega Karrer 1:33:14.291
13 5 Stefan Wirz 1985 St. Gallenkappel VC Eschenbach-Hakle 1:33:38.152
14 20 Patric Niffeler 1986 Aeugstertal Corratec/Aegeri Bike Club 1:34:12.263
15 8 Ivo Steinmann 1981 Schötz 1:34:21.211
16 26 Michael Zimmermann 1988 Reinach goldwurst-power/vcreinach.ch 1:36:29.653
17 16 Rafael Jenny 1988 Reinach BL goldwurst-power/vcreinach.ch 1:37:02.566
18 6 Marc Ernst 1989 Volketswil VC Volketswil 1:38:09.997
19 32 Janick Merz 1988 SG Rheinfelden 1:39:36.251
20 19 Mirco Zurbuchen 1979 Therwil goldwurst-power/vcreinach.ch 1:40:35.561
21 46 Stefan Julier 1981 Champlan Bixs - Cyclosport 1:42:52.379
22 48 Christian Reber 1984 Biberist Tropical Solothurn 1:45:19.319
23 9 Florian Thie 1989 Thun Crazy Velo Shop-Felt 1:46:23.561
24 13 Roy Studer 1982 Hubersdorf Tropical Solothurn 1:46:48.737
25 17 Ueli Schilt 1989 Gwatt RC Steffisburg 1:48:06.834
26 47 Manuel Elkuch 1982 Eschen Sigis Veloshop 1:49:50.342
27 39 Etienne Kaiser 1989 Reinach BL goldwurst-power\vcreinach.ch 1:49:51.476
28 27 Thomas Kneubühler 1977 Binningen Giant Karlen Team 1:50:15.435
29 40 Sven Mohler 1981 Ettingen Goldwurst-Power/VC Reinach 1:51:23.174
30 18 Markus Odermatt 1984 Ballwil Stadi 1:27:24.08 1 Rd.
31 29 Tschäggy Durant 1984 Witterswil goldwurst-power/vcreinach.ch 1:31:03.002 1 Rd.
32 49 Stefan Blaser 1988 Gwatt (Thun) RC Steffisburg 1:31:20.239 1 Rd.
33 33 Christian Böhler 1978 Rheinfelden SG Rheinfelden 1:33:11.403 1 Rd.
34 43 Simon Kottmann 1986 Laufen 1:35:48.377 1 Rd.
35 7 Simon Meier 1978 Baden Waldgladiator 0:51:20.277 2 Rd.
36 4 Marcel Kuratli 1982 Steinach Ramsauer-Aquapower Team 0:25:36.604 3 Rd.
37 2 David Baumann 1977 Baden Waldgladiator 0:26:58.408 3 Rd.
38 11 Daniel Schwager 1982 Neuhaus SG Energie MTB Team 0:27:11.722 3 Rd.
39 28 Arne Fischer 1983 Lörrach 0:27:56.67 3 Rd.
40 25 Jonas Zimmermann 1984 Reinach BL goldwurst-power/vcreinach.ch 0:06:42.707 4 Rd.
41 41 Pascal Pensa 1980 Basel Velo Team Gellert 0:07:16.091 4 Rd.
42 24 Ueli Müller 1986 Münchenstein goldwurst-power/vcreinach.ch 0:07:46.075 4 Rd.
22 Christian Zenklusen 1983 Naters Bixs YoYo n.a.S.
3 Patric Spreiter 1979 Bauma VC Bauma n.a.S.
12 Patrick Zollinger 1983 Fischenthal VC Bauma/Tröhler n.a.S.
31 Simon Wüthrich 1982 Trubschachen Thömus n.a.S.

Fun Masters

Rank No. Name Born Town Team/Club Time Remark
1 202 Kurt Gross 1971 Plasselb Athleticum MTB Team 1:24:11.291
2 206 Martin Dätwyler 1969 Oberkulm Fischer-BMC 1:25:02.802
3 201 Christian Häfele 1972 Schwarzach ÖAMTC-RV Simplon-Hard 1:25:30.417
4 205 Roger Salzgeber 1976 Räterschen Edi Kägi Elgg 1:27:04.486
5 203 Thomas Steiner 1975 Schwerzenbach Swisspower Mountainbike-Team 1:27:54.993
6 214 Mark Thomson 1970 Winterthur Rolli's Bike Station 1:28:09.646
7 204 Martin Benedetti 1968 Rüti ZH RV Wetzikon 1:28:29.808
8 207 Christoph Singele 1969 La Chaux de Fonds Ferraroli 1:29:32.833
9 222 Olav Hüsken 1971 Luzern fusion-world.ch 1:29:42.436
10 208 Dominik Saladin 1969 Aesch BL Giant Karlen 1:30:05.561
11 209 Daniel Enz 1972 Schwarzenbach SG Giant Team Löffel 1:31:02.441
12 210 Alex Philipp 1975 Zürich Transa Bike 1:33:19.326
13 225 Jean-Philippe Hirsinger 1971 Turckheim AN Munster VTT 1:33:38.716
14 223 Patrick Ebel 1968 Marin-Epagnier CC Litoral 1:36:55.439
15 211 Remo Pfister 1974 Hombrechtikon VC Eschenbach-Hakle 1:40:50.233
16 228 Franz Bär 1967 Bubikon VMC Hombrechtikon 1:45:10.244
17 216 Dominique J.D. Jundt 1972 Oberwil BL goldwurst-power/vcreinach.ch 1:46:23.609
18 226 Sven Oser 1972 Therwil 1:29:08.025 1 Rd.
19 224 Urs Eberle 1976 Güttingen Velodrom Bodensee 0:06:56.291 4 Rd.
20 220 Sascha Frei 1972 Allschwil 0:08:46.965 4 Rd.
213 Urs Werthmüller 1975 Löhningen n.a.S.
212 Marco Studer 1974 Olten n.a.S.
217 Stephan Vonmoos 1975 Inwil n.a.S.
215 Sven Winter 1973 Neuhausen Uli's Pedale Scott n.a.S.
218 Thomas Schär 1976 Reigoldswil Füchter Rheinfelden n.a.S.
219 Anthony Fliss 1967 Kembs n.a.S.
221 Jürgen Hermann 1972 Wittnau RMSV Wittnau n.a.S.

Fun Senioren

Rank No. Name Born Town Team/Club Time Remark
1 301 Claudius Thommen 1966 Bonaduz Pietros Veloshop 1:21:13.229
2 335 Harald Mathis 1965 Meckenbeuren 1:22:25.324
3 328 Alwin Hiestand 1957 Richterswil 1:23:05.65
4 304 Daniel Habegger 1963 Crémines C. C. Moutier 1:24:02.168
5 306 Christian Huber 1959 Engishofen www.fehr-velos.ch 1:24:38.466
6 302 Georges Lüthi 1954 Marin-Epagnier Prof Flühmann 1:25:08.108
7 305 Hansueli Wüthrich 1961 Egolzwil RC Gränichen 1:25:19.029
