Skip to content
AS Pro Sport
← All events
10.06.–11.06.2006 Mountain Bike

Swisspower Cup Gränichen

These lists come from the archive of the old cup websites and are shown as they were published then.

Amateure & Masters

Rank No. Name Born Town Team/Club Time Remark
1 420 Hansueli Stauffer 1987 Sigriswil Bike Shop Sigriswil 1:34:47.701
2 435 Daniel Federspiel 1987 Imst Tonis Pro Team Kirchberg 1:35:12.574
3 422 Beat Morf 1977 Uster Team Chälbli 1:36:22.646
4 409 Joel Graf 1985 Walzenhausen BSK Graf/RV Alternrhein 1:37:28.11
5 429 Florian Meyer 1981 Rubigen Felt Hene's Veloshop 1:38:32.851
6 428 Mathias Krähemann 1983 Balterswil Ramsauer-Aquapower Team 1:38:48.07
7 412 Markus Tschümperlin 1977 Rickenbach b. Schwyz thomy k MTB-Team 1:38:59.744
8 407 David Kopetschny 1983 Wittenwil Corratec Team Schweiz 1:40:26.108
9 425 Benjamin Rauber 1975 Jaun Pédale Bulloise 1:41:18.288
10 408 Norbert Wyss 1984 Mutten Thömus Bike Team 1:41:41.236
11 423 Mathieu Froidevaux 1984 Perrefitte Scott Cycles Joliat 1:42:00.689
12 417 Markus Neff 1963 St. Margrethen RV Altenrhein/Signer Felt 1:42:49.65
13 411 Erich Kleiner 1976 Egliswil bsk Graf / VBT Seetal 1:42:51.17
14 432 Fredy Steiner 1966 Tagelswangen Velo Weidmann/VC Meilen 1:43:11.867
15 427 Markus Julier 1987 Ernen Erner Biker 1:43:41.557
16 418 Peter Giger 1963 Rieden SG Tower Sports - VC Eschenbach 1:44:39.965
17 413 Michael Paumann 1967 Rupperswil Fischer-BMC 1:48:06.579
18 419 Michi Klauser 1986 Glarus Giant - Ciclosport - Team 1:34:38.959 1 Rd.
19 421 Patrick Gobat 1982 Moutier Free Team VCFM 1:36:16.201 1 Rd.
20 433 Heinz Jenni 1966 Baar Swiss Ridley Team 1:38:16.563 1 Rd.
21 426 Stefan Walker 1985 Göschenen Ghost Racing Team 1:35:51.27 4 Rd.
DNF 410 Jörg Hägler 1961 Laax GR 2 VC Surselva Aufg.
DNF 415 Andreas Boeriis 1987 Buchs Energie MTB Team Aufg.
DNF 431 Martin Bill 1980 Bern Thömus Racing Team Aufg.
DSQ 403 Roland Häfeli 1967 Seon Fischer-BMC DSQ
404 Lukas Kaufmann 1987 Suhr Thömus Racing Team n.a.S.
405 Nicolas Lüthi 1987 Marin-Epagnier PROF Flühmann n.a.S.
430 Daniel Benoit 1986 Biel/Bienne One 80 Yeti n.a.S.
402 Michel Luginbühl 1986 Thierachern RC Steffisburg n.a.S.
424 Roger Huber 1987 Engishofen www.fehrvelos.ch n.a.S.
401 Pascal Schmutz 1987 Riehen Corratec Team Schweiz n.a.S.
406 René Hutter 1983 Altstätten bsk Graf/RV Altenrhein n.a.S.
414 Stephane Dumen 1976 Wettolsheim Amis de la Nature Munster n.a.S.
416 Lieni Widmer 1987 Landquart bundicycling n.a.S.
434 Marco Kurmann 1983 Willisau VC Schötz / go-in.ch n.a.S.

Cross Mädchen

Rank No. Name Born Town Team/Club Time
1 666 Clivia Gobat 1997 Noiraigue CCL/Prof Fluhmann 0:04:25
2 670 Pricilla Barth 1997 Eschert RM Team 0:04:14
3 669 Sonja Guerrini 1997 Neuhaus SG Energie MTB Team 0:04:05
4 667 Pierina Beeli 1996 Sagogn VC Surselva 0:03:45
5 668 Joana Schönthal 1996 Forch Grab Rad-Sport Technik 0:04:26
6 664 Aline Seitz 1997 Buchs AG RC Gränichen 0:04:54
7 663 Lea Hofer 1997 Burgdorf GS Wüthrich 0:04:10
8 661 Carmen Frischknecht 1997 Feldbach Swisspower Mountainbike-Team 0:04:55
9 665 Alexandra Flucher 1996 Grabs Koba 0:05:01
10 662 Eveline Marending 1997 Madiswil 0:06:07

Cross Knaben

Rank No. Name Born Town Team/Club Time
1 444 Martin Stefanides 1996 Buttwil MTB Racing Team VMC Hägglingen 0:03:57
2 448 Markus Teuscher 1997 Längenbühl MTB Aeschi 0:03:49
3 428 Valentin Kiser 1996 Wettswil Grab Radsport Technik 0:03:50
4 449 Stephan Hediger 1997 Oberkulm RC Gränichen 0:03:57
5 442 Cédric Lüthi 1996 Thun Bike Club Spiez 0:04:24
6 447 Simon Kiser 1996 Sarnen RMC Kerns-Kägiswil 0:03:57
7 446 Ronny Caduff 1997 Laax GR VC Surselva 0:04:27
8 434 Jeremias Merz 1996 Gränichen RC Gränichen 0:04:17
9 441 Niko Kindle 1996 Triesen Koba 0:03:50
10 443 Joel Grab 1997 Ebmatingen Grab Rad Sport Technik 0:04:00
11 450 Marco Klauenbösch 1996 Wallisellen The Fighters SportplauschWider 0:04:29
12 439 Patrick Zumstein 1997 Männedorf Swisspower MTB-Team 0:04:21
13 445 Dominic Meyer 1996 Urdorf Grab Rad-Sport Technik 0:03:48
14 437 Tobias Storrer 1996 Uster VC Volketswil 0:04:12
15 424 Noah Troxler 1997 Gretzenbach 0:03:53
16 438 Jacques Leber 1997 Ilanz VC Surselva 0:04:05
17 436 Nico Giacomini 1997 Dietikon Chlösterli Brätscher 0:04:56
18 432 Brian Blattmann 1996 Richterswil Reichmuth 0:03:53
19 435 Remo Müggler 1996 Thal RV Altenrhein 0:04:05
20 429 Tobias Laub 1996 Gränichen RC Gränichen 0:03:52
21 425 Pascal Lenz 1996 Gränichen RC Gränichen 0:04:51
22 440 Kim Gull 1997 Nänikon VC Volketswil 0:03:58
23 431 Renato Bucher 1997 Bürglen VMC Bürglen/Bike Store Schweiz 0:04:04
24 433 Jannik Schor 1996 Gränichen RC Gränichen 0:04:04
25 423 Lars Stähli 1997 Remetschwil Bike Team Mellingen 0:04:05
26 426 Elias Jaus 1997 Madiswil 0:05:06
27 427 Manuel Säuberli 1997 Gränichen RC Gränichen 0:06:48
28 430 Seja Volger 1996 Gränichen RC Gränichen 0:05:02
29 422 Keirew Trachsel 1997 Hirschthal 0:05:17

Elite Männer

Rank No. Name Born Town Team/Club Time Remark
1 99 Fredrik Kessiakoff 1980 Stockholm Cannondale-Vredestein 1:51:44.523
2 1 Florian Vogel 1982 Fehraltorf Swisspower MTB Team 1:51:58.455
3 4 Thomas Frischknecht 1970 Feldbach Swisspower MTB Team 1:53:39.483
4 3 Martin Gujan 1982 Erlen Athleticum MTB Team 1:54:40.343
5 100 Silvio Bundi 1978 Chur Athleticum MTB Team 1:54:41.25
6 10 Hannes Metzler 1977 Egg, Vorarlberg Giant Swiss Team 1:55:09.478
7 8 Andreas Kugler 1979 Arbon Athleticum MTB Team 1:55:43.543
8 13 Daniel Suter 1982 Baar Giant Swiss Team 1:57:01.208
9 7 Lukas Flückiger 1984 Ochlenberg Bianchi Agos 1:57:29.334
10 11 Till Marx 1984 Kaltacker Swisspower MTB Team 1:57:29.647
11 27 Daniel Schütz 1986 Schaffhausen Scott Allianz Suisse 1:58:28.243
12 15 Jürg Graf 1983 Kriessern Scott Allianz Suisse 1:59:17.4
13 9 Gion Manetsch 1984 Bubikon Athleticum MTB Team 2:00:52.436
14 54 Pascal Schmutz 1987 Riehen Corratec Team Schweiz 2:01:06.152
15 24 Robert Odink 1984 Zeiningen Kona Verbier Swiss Factory 2:02:04.44
16 18 Sämi Wüthrich 1982 Ochlenberg Velobern MTB Team 2:03:55.978
17 52 Lukas Kaufmann 1987 Suhr Thömus Racing Team 2:04:16.686
18 29 Simon Würmli 1976 Seon Fischer-BMC 2:04:27.129
19 14 Andreas Moser 1984 Schwarzhäusern Team Hörmann 2:04:31.047
20 57 Andras Melts 1984 Nagymaros Corratec World Team 2:05:10.641
21 23 Roland Abächerli 1977 Menzingen Giant Swiss Team 2:05:22.609
22 17 Marcel Wildhaber 1985 Wangen Tower Sports - VC Eschenbach 2:06:18.07
23 30 Nicola Rohrbach 1986 Langenbruck Kona Verbier Swiss Factory 1:52:02.559 1 Rd.
24 50 René Hutter 1983 Altstätten bsk Graf/RV Altenrhein 1:52:03.058 1 Rd.
25 42 Claudio Andenmatten 1983 Grächen biketeam.ch 1:52:04.778 1 Rd.
26 53 Tim Vincent 1976 Häuslenen TG Hütten 1:52:35.449 1 Rd.
27 48 Jacek Trzop 1985 Lichtenfels Adventure Asepta Kenda 1:52:45.8 1 Rd.
28 31 Tobias Hollenstein 1982 Mühlrüti Ramsauer-Aquapower Team 1:52:52.45 1 Rd.
29 37 Stefan Aeschbach 1980 Boniswil Fischer-BMC 1:53:00.223 1 Rd.
30 34 Patrick Tresch 1983 Schattdorf Gisler Bike+Hike 1:53:25.746 1 Rd.
31 49 Günther Huber 1987 RW Mowitech Südtirol 1:53:35.824 1 Rd.
32 16 Ivan Planzer 1980 Bürglen UR Giant Swiss Team 1:53:45.179 1 Rd.
33 19 Sämi Jud 1985 Oetwil am See Windrad 1:53:48.621 1 Rd.
34 25 Marcus Derungs 1981 Surcasti Kona Verbier Swiss Factory 1:53:51.137 1 Rd.
35 58 Marcell Grüner 1981 Sölden URC Ötztal Raiba Sölden 1:56:13.926 1 Rd.
36 32 Thomas Roccaro 1978 Düdingen Kona Verbier Swiss Factory 1:56:34.105 1 Rd.
37 38 Benoit Grelier 1977 La Tour de Treme Scott/Pedale Bulloise 1:56:39.325 1 Rd.
38 28 Josua Wechsler 1986 Sempach Station Kona Verbier Swiss Factory 1:56:40.262 1 Rd.
39 60 Roger Bieri 1980 Thun Cannondale 1:56:58.088 1 Rd.
40 26 Ueli Schädler 1986 Bennau Energie MTB-Team 1:57:25.585 1 Rd.
41 21 Marcel Bartholet 1983 Tuggen Tower Sports - VC Eschenbach 1:57:30.457 1 Rd.
42 56 Renay Groustra 1986 Cape Town Peninsula MTB Club 2:00:33.168 1 Rd.
43 45 Gael Martinet 1986 Martigny Bikepark.ch TUI 2:01:11.481 1 Rd.
44 44 David Leiman 1981 Bothas Hill Giant Swiss Team 2:07:11.326 1 Rd.
DNF 35 Sébastian Froidevaux 1981 Perrefitte C.C.Moutier Aufg.
DNF 59 Urs Föhn 1972 Schwyz Kona Verbier Swiss Factory Aufg.
DNF 36 Samuel Reichen 1982 Gränichen Anesgo Hot Chili / RCG Aufg.
DNF 22 Yvan Schalbetter 1981 Grengiols Giant Swiss Team Aufg.
DNF 40 Michael Hutter 1986 Balgach biketeam.ch Aufg.
DNF 6 Karl Markt 1980 Haiming, Tirol Peto Zams Aufg.
DNF 39 Andreas Lieberherr 1983 Braunwald PeRa Racing Giant Aufg.
DNF 43 Peter Stämpfli 1982 Schlosswil Velobern MTB Team Aufg.
DNF 51 Nicolas Lüthi 1987 Marin-Epagnier Prof Flühmann Aufg.
DNF 55 Michel Luginbühl 1986 Thierachern RC Steffisburg Aufg.
2 Ralph Näf 1980 Andwil TG Multivan Merida Biking Team n.a.S.
46 Nico Windler 1985 Dachsen X.O-Felt n.a.S.
47 Markus Hangartner 1985 Balgach Manos Veloshop n.a.S.
20 Raffael Schmid 1982 Untersiggenthal Fischer-BMC n.a.S.
41 Hanspeter Gisler 1982 Bürglen UR Gisler-VisionGate n.a.S.
12 Joris Boillat 1983 Les Bois Texner BMC n.a.S.
33 Jean-Martin Poncet 1981 Schüpfen Velobern MTB Team n.a.S.
5 Marcus Roy 1984 n.a.S.

Elite Frauen

Rank No. Name Born Town Team/Club Time Remark
1 201 Petra Henzi 1969 Rombach Fischer-BMC 1:46:15.106
2 204 Franziska Röthlin 1979 Kerns Kona Verbier Swiss Factory 1:47:06.453
3 222 Esther Süss 1974 Küttigen Ghost International 1:48:00.172
4 218 Maria Osl 1984 Kirchberg in Tirol Tonis Pro Team Kirchberg 1:48:21.546
5 223 Annika Smail 1977 Velobern MTB Team 1:48:53.052
6 216 Elisabeth Osl 1985 Kirchberg in Tirol Tonis Pro Team Kirchberg 1:49:20.629
7 202 Sarah Koba 1984 Buchs Koba biketeam.gr 1:50:58.595
8 206 Katrin Leumann 1982 Zweisimmen Sputnik Bikeshop 1:51:57.523
9 224 Sabrina Enaux 1978 Taintrux Lapierre International 1:53:13.869
10 220 Saskia Elemans 1977 Wageningen beneluxbikers.nl 1:53:32.134
11 205 Bettina Schmid 1985 Seon Fischer-BMC 1:54:31.419
12 214 Nathalie Schneitter 1986 Lommiswil biketeam.ch 1:58:08.838
13 207 Sandy Kunz 1976 Häuslenen TG Hütten 1:59:22.326
14 217 Nadia Walker 1982 Attinghausen Team Raiffeisen 2:00:01.423
15 208 Sandra Walter 1980 Coquitlam BC X.O-Felt 2:01:20.515
16 211 Silvia Mölk 1981 Bonaduz Swiss Wheeler Team 1:55:34.581 1 Rd.
17 221 Franziska Brun 1986 Emmenbrücke pedrosbikeshop.ch 2:00:08.799 1 Rd.
DNF 209 Fabienne Niederberger 1984 La Tour de Treme X.O-Felt Aufg.
DNF 210 Martina Feldmann 1983 Quesnel B.C X.O-Felt Aufg.
213 Karin Steiner 1986 Brunnen thomy k MTB-Team n.a.S.
215 Pia Sundstedt 1975 Business Objects Rocky Mountai n.a.S.
203 Sonja Traxel 1982 Andermatt Kona Verbier Swiss Factory n.a.S.
212 Kathrin Heimberg 1983 Oberwil Sputnik Pneu Egger n.a.S.
219 Maria-Teresa Jaworska 1984 Lichtenfels Adventure Asepta Kenda n.a.S.

Fun Frauen

Rank No. Name Born Town Team/Club Time Remark
1 403 Lilian Huwyler 1983 Dübendorf Ramsauer-Aquapower Team 1:11:24.01
2 402 Daniela Graf 1985 Kriessern RV Altenrhein 1:16:24.92
3 405 Bettina Egli 1984 Münsingen KRAFTWERK Bikesport 0:23:32.837 3 Rd.
401 Franziska Brun 1986 Emmenbrücke www.pedrosbikeshop.ch n.a.S.

Fun Herren

Rank No. Name Born Town Team/Club Time Remark
1 28 Roland Müller 1980 Fehraltorf TG Hütten - Sexy Skypixx 1:12:44.01
2 31 Roger Winkler 1979 Habsburg Specialized / VC Leibstadt 1:12:56.467
3 6 David Baumann 1977 Baden Waldgladiator 1:15:24.279
4 10 Marcel Kuratli 1982 Steinach Ramsauer-Aquapower Team 1:17:13.806
5 18 Stefan Näf 1981 Utzigen Kraftwerk-Delec 1:17:32.843
6 19 Simon Blättler 1980 Schattdorf 1:19:08.255
7 11 Andreas Eisenhut 1983 St. Gallen Ramsauer-Aquapower Team 1:19:27.939
8 33 Remo Hasler 1977 Urdorf Steppenwolf MTB Racing 1:20:07.348
9 27 Daniel Schwager 1982 Neuhaus SG Energie MTB Team 1:21:08.672
10 2 David Schädler 1989 Bennau Energie MTB Team 1:21:31.283
11 4 Thomas Schädler 1987 Bennau Energie MTB Team 1:22:00.228
12 9 Roy Studer 1982 Hubersdorf Tropical Solothurn 1:23:26.056
13 14 Patric Niffeler 1986 Aeugstertal Corratec/Aegeri Bike Club 1:23:56.745
14 5 Ivo Steinmann 1981 Schötz 1:25:11.805
15 12 Ruedi Appert 1989 Sattel Ägeri-Bike-Club 1:25:25.96
16 7 Stefan Wirz 1985 St. Gallenkappel VC Eschenbach-Hakle 1:25:50.692
17 8 Simon Vonmoos 1986 Inwil Trek / VW / RMV Ebikon 1:27:54.906
18 26 Andreas Kurmann 1986 Willisau Schötz www.go-in.ch 1:30:35.012
19 20 Marc Niffeler 1983 Aeugsertal Aegeri Bike Club 1:31:55.519
20 15 Ueli Schilt 1989 Gwatt RC Steffisburg 1:15:09.318 1 Rd.
21 13 Markus Odermatt 1984 Ballwil Stadi Hochdorf 1:16:23.082 1 Rd.
22 1 Martin Häusermann 1980 Seon René's Veloshop 1:17:55.376 1 Rd.
23 29 Andreas Schweizer 1979 Oberhofen Scott 0:42:06.539 2 Rd.
24 16 Gianluca Rossi 1983 Lenzerheide Bike Club Lenzerheide 0:46:57.966 2 Rd.
25 32 Lukas Oberer 1982 Liestal Radball Cycling Team 0:52:18.791 2 Rd.
26 30 Matthias Oberer 1978 Liestal Radball Cycling Team 0:38:59.65 3 Rd.
27 22 Raul Salguero 1979 Barcelona 0:20:36.974 4 Rd.
DNF 25 Ralph Nef 1985 Buchs BiXS / Lindi-Bike.ch Aufg.
17 Urs Senn 1982 Erlinsbach Giant/Moab Cycle Store n.a.S.
3 Manuel Scheidegger 1980 Goldiwil b. Thun Acefactor/Absolut n.a.S.
21 Simon Bucher 1986 Rafz Röbis Veloshop n.a.S.
23 Jan Tamberg 1979 Friolzheim Racing Team Friolzheim n.a.S.

Fun Masters

Rank No. Name Born Town Team/Club Time Remark
1 214 Philipp Brack 1976 Wettingen Waldgladiator 1:10:58.08
2 201 Ignaz Arpagaus 1969 Uors (Lumnezia) VC Surselva 1:12:24.053
3 202 Kurt Gross 1971 Plasselb VC Kerzers 1:13:06.94
4 208 Daniel Huber 1969 Tamins Scott VBC Landquart 1:13:48.772
5 206 Alexander Philipp 1975 Zürich Transa Bike 1:15:38.868
6 210 Marcel Knecht 1972 Seuzach Raiffeisen Team 1:16:03.217
7 220 Martin Benedetti 1968 Rüti ZH RV Wetzikon 1:17:00.272
8 203 Roger Salzgeber 1976 Räterschen Edi Kägi Elgg 1:17:18.337
9 212 Martin Dätwyler 1969 Oberkulm Fischer-BMC 1:17:57.491
10 205 Christophe Singele 1969 La Chaux de Fonds Ferraroli 1:18:27.176
11 218 Peter Bossard 1967 Hochwald VNC Liestal 1:18:49.341
12 211 Matthias Thuner 1970 Grosshöchstetten Mr. Feelgood Konolfingen 1:21:04.853
13 217 Marcel Gisi 1973 Gränichen 1:24:07.652
14 216 Mark Lauzon 1967 Kirchrüd Marquart-Radsport 1:27:09.549
15 24 Rolf Oberholzer 1976 Zürich 1:09:17.858 1 Rd.
16 221 Andreas Maurer 1969 Leimbach 1:11:49.739 1 Rd.
17 204 Thomas Steiner 1975 Schwerzenbach Swisspower Mountainbike-Team 0:50:53.816 2 Rd.
DNF 215 Carsten Matzenbacher 1975 Aristau Aufg.
207 Mark Thomson 1970 Winterthur Rolli's Bike Station n.a.S.
209 Martin Zopfi 1975 Schwanden GL RBT Glarnerland OelHauser n.a.S.
213 Manuel Zweifel 1975 Netstal Merida-Lüscher n.a.S.
219 Martin Löffel 1975 Burgdorf Kraftwerk-Bikesport n.a.S.

Fun Senioren

Rank No. Name Born Town Team/Club Time Remark
1 301 Claudius Thommen 1966 Bonaduz Pietros Veloshop 1:09:37.248
2 302 Georges Lüthi 1954 Marin-Epagnier Prof Flühmann 1:11:59.649
3 330 Urs Horber 1963 Buchs SG Koba 1:13:59.695
4 306 Beat Zumstein 1963 Männedorf Swisspower MTB-Team 1:14:53.443
5 303 Hansueli Wüthrich 1961 Egolzwil RC Gränichen 1:16:34.35
6 307 Urs Graf 1958 Kriessern RV Altenrhein 1:17:17.412
7 312 Andreas Seeli 1958 Nänikon Swisspower MTB Team 1:18:43.877
8 310 Rolf Beeli 1964 Sagogn VC Surselva 1:19:22.764
9 318 Christian Huber 1959 Engishofen www.fehr-velos.ch 1:20:05.718
10 334 Bruno Schneider 1965 Zürich 1:20:17.943
11 329 Eric Barth 1966 Eschert RM Team 1:21:18.824
12 305 Bruno Strebel 1958 Waltenschwil RC Gränichen 1:21:41.691
13 304 Beat Stirnemann 1961 Gränichen RC Gränichen 1:23:00.271
14 308 Eugen Haubensak 1962 Schönenberg www.fehr-velos.ch 1:24:05.237
15 320 Rolf Graf 1959 Maisprach VMC Maisprach 1:11:45.965 1 Rd.
16 309 Kari Hipp 1959 Wallisellen The Fighters SportplauschWider 1:12:52.96 1 Rd.
17 324 Marcel Burgherr 1965 Muhen Zingg Trailfox 1:13:44.24 1 Rd.
18 317 Rudi Winder 1963 Au SG Radsport Frei 1:14:51.571 1 Rd.
19 327 Daniele Tribastone 1963 Embrach The Fighters SportplauschWider 1:15:01.276 1 Rd.
20 322 Godi Zürcher 1960 Hegnau BSK-Graf VC-Volketswil 1:15:55.859 1 Rd.
21 325 Urs Stamm 1956 Thayngen Hüppi Chrampfer 1:15:59.436 1 Rd.
22 333 Pascal Stern 1964 Zürich Eidmatt-Verein 1:17:27.289 1 Rd.
23 315 Josef Fankhauser 1956 Wohlen AG Velo Franz - Wheeler 1:17:48.87 1 Rd.
24 319 Hanspeter Waser 1951 Au SG Waser Manos Veloshop 1:18:11.831 1 Rd.
25 326 Beat Kowaleff 1964 Suhr 1:19:31.333 1 Rd.
26 332 Mario Helbing 1965 Marburg beratung-rente.de 1:21:27.911 1 Rd.
27 328 Ernst Gerber 1959 Kölliken Bergamont Young Bikers 1:24:12.375 1 Rd.
28 313 André König 1965 Biel/Bienne 1:17:27.375 2 Rd.
29 311 Antonio Spidalieri 1960 Lupsingen Karrer Sport 0:29:45.085 3 Rd.
30 316 Felix Schneider 1953 Aesch b. Neftenbach VC Volketswil 1:09:42.372 3 Rd.
31 331 Walter Bruppacher 1961 Pfaffhausen Vonäsch Team 0:21:23.592 4 Rd.
DNF 314 Andreas Kurmann 1956 Willisau go-in.ch/TG Zentralschweiz Aufg.
DNF 321 Dieter Spirgi 1965 Frenkendorf Fox Bike Karrer Sport Aufg.
323 Thomas Baumberger 1966 Bronschhofen Sherpa Tensing-Pedalerie n.a.S.

Hard Mädchen

Rank No. Name Born Town Team/Club Time Remark
1 519 Barbara Benko 1990 Pilisvörösvar Pilis Cross Country Club 1:03:11.188
2 503 Michelle Hediger 1991 Oberkulm RC Gränichen 1:03:27.18
3 501 Vivienne Meyer 1990 Russikon VC Hittnau 1:04:54.655
4 502 Jennifer Sägesser 1990 Niedergoesgen Thömus Racing Team 0:48:47.046 1 Rd.
5 508 Deborah Spescha 1990 Rueun VC Surselva 0:50:09.938 1 Rd.
6 517 Claire Hassenfratz 1990 Wintzfelden Rocky Mountain Valloire 0:50:34.683 1 Rd.
7 506 Carina Cappellari 1991 Walenstadt Suso Bike-Scott-Team 0:51:06.229 1 Rd.
8 513 Lisa-Marie Henzelin 1991 Damphreux Felt GSA 0:51:11.265 1 Rd.
9 504 Karin Rappo 1990 Alterswil FR Mahu-BSO 0:51:51.391 1 Rd.
10 505 Marina Giger 1990 Rieden VC Eschenbach-Hakle 0:52:15.288 1 Rd.
11 510 Aurelia Sonderegger 1991 Altstätten SG RV Altenrhein 0:52:33.713 1 Rd.
12 507 Nicole Hanselmann 1991 Fehraltorf Wetzikon-Tom's Bike-WD40 0:53:21.195 1 Rd.
13 511 Céline Ernst 1991 Volketswil VC Volketswil 0:53:40.43 1 Rd.
14 514 Joanna Muoser 1991 Oberägeri Ägeri-Bike-Club 0:54:09.76 1 Rd.
15 518 Deborah Motsch 1991 Village-Neuf ASPTT Mulhouse 0:56:42.421 1 Rd.
16 512 Nadja Neff 1991 St. Margrethen RV Altenrhein 0:59:33.957 1 Rd.
17 515 Miriam Fanger 1990 Kägiswil Gisler-Visiongate 1:05:10.545 1 Rd.
18 509 Fabienne Gemperle 1990 Walzenhausen RV Altenrhein 1:05:10.981 1 Rd.
19 520 Corina Forster 1990 Jona VC Eschenbach-Hakle 1:05:20.362 1 Rd.
516 Sarah Muller 1991 Perrefitte RM Team n.a.S.

Hard Knaben

Rank No. Name Born Town Team/Club Time Remark
1 1 Matthias Rupp 1990 Gibswil VC Volketswil 0:50:57.4
2 6 Mirco Widmer 1990 Walde RC Gränichen 0:51:54.557
3 16 Jan Gattlen 1990 Termen Stevens Paci Wallis 0:52:29.245
4 4 Oliver Walder 1990 Wil ZH The Fighters SportplauschWider 0:53:02.265
5 77 Valentin Fiderer 1990 Ravensburg Vaude Dämpfle/Mathis 0:53:20.173
6 41 Marcel Braun 1990 Schömberg Ghost Racing Team 0:53:43.847
7 3 Jan Looser 1990 Hinwil Wetzikon Tom's Bike WD-40 0:53:50.951
8 50 Fabian Strecker 1990 Kirchzarten SV Kirchzarten 0:53:59.439
9 51 Marcel Fleschhut 1990 Aglasterhausen Armin's Radhaus 0:54:40.077
10 28 Lukas Jaun 1991 Lengnau BE Leveco Cycling Team 0:54:51.245
11 7 Donat Albin 1990 Tersnaus Koba biketeam.gr 0:55:09.273
12 11 Michael Wildhaber 1990 Wagen VC Eschenbach-Hakle 0:55:24.47
13 15 Reto Indergand 1991 Silenen TG Zentralschweiz IG RS-Uri 0:56:19.6
14 26 Nicola Chopard 1991 Gerlafingen Tropical Solothurn 0:56:34.669
15 52 Sebastian Bosch 1990 Weingarten Vaude Dämpfle/Mathis 0:57:16.137
16 67 Zsolt Juhasz 1990 Csömör Csomor KSK 0:57:17.21
17 40 Mario Kranz 1990 Triesen PeRu Racing Team 0:57:56.775
18 37 Daniel Gottschall 1990 Kirchzarten SV Kirchzarten 0:58:06.573
19 2 Lukas Loretz 1991 Langendorf Tropical Solothurn 0:58:11.218
20 44 Bastien Bugnard 1990 Charmey Pédale Bulloise 0:58:14.95
21 17 Adrian Amsler 1990 Dintikon RC Gränichen 0:58:31.905
22 9 Arnaud Grand 1990 Montreux VC Rennaz Dom Cycle 0:58:33.439
23 76 Norman Amiet 1990 Bole Zeta Cycling Team 0:58:33.702
24 5 Gian-Marco Gasser 1991 Feusisberg VC Eschenbach-Hakle 0:59:09.068
25 38 Rick Reimann 1991 Uster PBR-matic.ch 0:59:10.123
26 13 Fabian Cavelti 1990 Felsberg Koba biketeam.gr 0:59:26.372
27 72 Stephan Meier 1990 Rheinfelden SG Rheinfelden 0:59:57.966
28 66 Mark Csielka 1991 Nagytarcsa Csomor KSK 1:00:31.824
29 20 Marc Koller 1990 Schmerikon VC Eschenbach-Hakle 1:00:49.123
30 36 Jeremias Marti 1990 Gettnau Schötz go-in.ch 1:00:57.619
31 31 Samuel Bieri 1991 Neuhaus SG VC Eschenbach-Hakle 1:01:04.522
32 30 Anthony Grand 1991 St Légier VC Rennaz 1:01:27.969
33 24 Simon Weber 1990 Wiezikon b. Sirnach Bike Team Aadorf 1:02:03.189
34 74 Michael Börner 1990 Rheinfelden SG Rheinfelden 1:02:22.04
35 57 David Schmied 1990 Dürrheimer Mineralbrunnen 1:02:24.925
36 14 Martin Strebel 1991 Waltenschwil RC Gränichen 1:02:33.641
37 32 Jan Hazay 1991 St. Gallen RMC-Gossau 1:02:33.714
38 27 Marius Aeschlimann 1991 Gränichen RC Gränichen 1:03:10.449
39 73 Jonas Ruppel 1991 Rheinfelden SG Rheinfelden 1:03:27.735
40 45 Roger Eppenberger 1990 Unterwasser Koba 1:03:29.04
41 70 Emilien Barben 1991 Chez le Bart Zeta Cycling Club 1:03:34.293
42 47 Tobias Fédier 1991 Horgenberg VC Horgen 1:04:02.849
43 35 Pim Heinrich 1991 Hergiswil b. Willisau TG-Zentralschweiz go-in.ch 1:04:11.813
44 39 Beat Güdel 1990 Kaltacker by Schneider Wynigen 1:05:54.088
45 42 Jonas Kreuzer 1991 Kaltacker by Schneider Wynigen 1:06:27.252
46 58 Pius Iten 1991 Oberägeri Ägeri-Bike-Club 1:06:54.576
47 49 Rafael Haubensak 1991 Schönenberg www.fehr-velos.ch 1:07:09.39
48 48 Silvan Gemperle 1991 Walzenhausen RV Altenrhein 1:07:16.624
49 80 Alexandre Kuster 1991 Molsheim Molsheim Fun Bike 1:08:44.243
50 46 Yves Albrecht 1990 Seuzach RV Winterthur 1:09:51
51 55 Marco Hungerbühler 1990 Seon Fischer-BMC 1:10:01
52 8 Daniel Kaufmann 1990 Suhr Koba 0:41:20.736 1 Rd.
53 53 Michael Sauter 1990 Seuzach RV Stadt Winterthur 0:51:32.165 1 Rd.
54 12 Bryan Falaschi 1991 La Chaux de Fonds Zeta Cyclin Club 0:51:37.938 1 Rd.
55 34 Silvan Heeb 1990 Solothurn Tropical Solothurn 0:51:41.085 1 Rd.
56 56 Patrick Noi 1990 Eschenbach SG VMC Eschenbach - Hakle 0:51:51.023 1 Rd.
57 71 Martin Grambone 1990 Grenchen Tropical Solothurn 0:52:27.081 1 Rd.
58 62 Fabian Obrist 1991 Winterthur RV Winterthur 0:52:33.686 1 Rd.
59 78 Florent Wiss 1991 Niedermoschwir A.N. Munster 0:53:46.813 1 Rd.
